L&D22 6am Report    THURSDAY  24 APR 2025

  LockMaster: Joshua (Josh) Hathaway                          Flat Pool = 13.4    Flat Tail = 2.9     River Mile = 301.2
  Asst: Brian McMillen                                        DA = 137,500 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 221-0294 or (6222)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.4
  1 Submrg Tainter (60') Gates #13 (Max = -21.0)              LD21(2 hr) <-  LD22 -> LD24(? hr)    Top of Spillway = 13.9
  9 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-12                 Out of Operation = 12.3' = 154,000 cfs    Swell Head = 0.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Gage Zero = 446.10  TW cntrl > 8.8'   GATE cntrl < 8.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      0           Record Flood Stage = 29.58 in July 1993

                  M I 2 2                                                     S V R M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          HNNM7
  0000:   13.13   9.87  101.0   33.0 121.3   0.00  0.00     13.13   9.87  13.12   9.88   5  SE   8   69   59    0.00         12.72

  0100:   13.15   9.70  101.0   33.0 120.1   0.00  0.00     12.94   9.85  12.93   9.87   3   E   9   68   59    0.00         12.57
  0200:   13.16   9.52   87.0   31.0 118.9   0.00  0.00     13.16   9.52  13.13   9.55   4  SE   7   66   59    0.00         12.41
  0300:   13.16   9.43   87.0   31.0 116.6   0.00  0.00     13.19   9.40  13.17   9.41   2   E   5   65   59    0.00         12.42
  0400:   13.16   9.34   87.0   31.0 114.3   0.00  0.00     13.16   9.34  13.15   9.35   0  SW   2   59   59    0.00         12.41
  0500:   13.11   9.30   87.0   31.0 113.6   0.00  0.00     13.17   9.29  13.15   9.29   1  SE   4   60   59    0.00         12.39
  0600:   13.07   9.25   87.0   31.0 113.0   0.00  0.00     13.07   9.25  13.05   9.26   3  SE   4   63   59    0.00   0.00  12.38

  0700:   13.06   9.24   87.0   31.0 112.6   0.00  0.00     12.94   9.25  12.92   9.24   1  NW   3   60   59    0.00         12.36
  0800:   13.04   9.23   87.0   31.0 112.1   0.00  0.00     13.04   9.23  13.02   9.25   2  SE   4   61   59    0.00         12.34
  0900:   13.13   9.23   87.0   31.0 112.5   0.00  0.00     13.08   9.22  13.07   9.25   5  SE   7   63   59    0.00         12.51
  1000:   13.21   9.23   87.0   31.0 112.9   0.00  0.00     13.21   9.23  13.20   9.22   3  SE   6   68   59    0.00         12.64
  1100:   13.51   9.13   87.0   31.0 111.6   0.00  0.00     13.52   9.09  13.53   9.09   3  SE   5   69   59    0.00         12.71
  1200:   13.80   9.02   98.0   31.0 110.3   0.00  0.00     13.80   9.02  13.80   9.01   2  SE   3   70   59    0.00   0.00  12.80

  1300:   13.66   9.30   98.0   31.0 113.9   0.00  0.00     13.75   9.24  13.77   9.25   3  SE   7   76   59    0.00         12.93
  1400:   13.52   9.58   98.0   31.0 117.4   0.00  0.00     13.52   9.58  13.52   9.59   5  SE   8   76   59    0.00         12.90
  1500:   13.48   9.61   98.0   31.0 117.9   0.00  0.00     13.46   9.63  13.47   9.62   4  SE   8   75   60    0.00         12.87
  1600:   13.44   9.65   98.0   31.0 118.4   0.00  0.00     13.44   9.65  13.44   9.67   7  SE   9   75   60    0.00         12.85
  1700:   13.44   9.64   98.0   31.0 118.4   0.00  0.00     13.43   9.65  13.42   9.66   4  SE   7   76   60    0.00         12.83
  1800:   13.43   9.63   98.0   31.0 118.4   0.00  0.00     13.43   9.63  13.42   9.60   5  SE   7   75   60    0.00   0.00  12.83

  1900:   13.40   9.63   98.0   31.0 118.3   0.00  0.00     13.41   9.65  13.40   9.68   1   S   2   73   60    0.00         12.81
  2000:   13.37   9.64   98.0   31.0 118.2   0.00  0.00     13.37   9.66  13.36   9.66   1  SW   2   67   60    0.00         12.80
  2100:   13.35   9.63   98.0   31.0 118.2   0.00  0.00     13.37   9.63  13.36   9.63   0  SW   0   66   60    0.00         12.72
  2200:   13.33   9.62   98.0   31.0 118.1   0.00  0.00     13.33   9.62  13.32   9.62   1  SW   2   64   60    0.00         12.76
  2300:   13.32   9.64   98.0   31.0 118.0   0.00  0.00     13.33   9.62  13.32   9.62   0  SW   2   63   60    0.00         12.75
  2400:   13.31   9.65   98.0   31.0 118.0   0.00  0.00     13.31   9.67  13.30   9.65   0  SW   0   62   60    0.00   0.00  12.75

  0100:   13.31   9.63   98.0   31.0 117.9   0.00  0.00     13.37   9.57  13.36   9.57   0  SW   0   61   60    0.00         12.75
  0200:   13.30   9.61   98.0   31.0 117.8   0.00  0.00     13.30   9.61  13.29   9.62   2  NW   2   59   60    0.00         12.77
  0300:   13.32   9.61   98.0   31.0 117.9   0.00  0.00     13.33   9.61  13.31   9.62   0   S   0   58   60    0.00         12.77
  0400:   13.33   9.61   98.0   31.0 117.9   0.00  0.00     13.33   9.61  13.32   9.61   0   S   0   57   60    0.00         12.77
  0500:   13.36   9.63   98.0   31.0 118.0   0.00  0.00     13.35   9.63  13.34   9.63   0  NW   0   57   60    0.00         12.80
  0600:   13.38   9.65   98.0   31.0 118.2   0.00  0.00     13.38   9.65  13.37   9.66   0  SW   0   55   59    0.00   0.00  12.83
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  MTCM7(17)     5.20     374    -371   ______                    Ystday Avg LD22 Q: 116.0   Chg:  -7.3
  MCLM7(13)     4.34     315    -290   ______                    Ystday Avg LD21 Q: 110.2   Chg:  -4.2
  TAYM7(9.5)    3.51     445    -705     0.00                    Ystday Avg Trib Q:   3.6   Chg:  -9.0
  PALM7(16)     5.23     335    -375   ______                    Ystday Avg Stor Q:   0.0
  UNGAGED                480    -548
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1948   -2289                                    SPREAD        2.2


  OMNI --  6hr Change =    0.07   24hr Equivl =    0.28  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =    0.07   24hr Equivl =    0.28  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.07   24hr Equivl =    0.28  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.15  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.15  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.15  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.10  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  12hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.10  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  12hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.10  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 3.0                              (8.2)  90.3 --> 70 x 23                           (8.8)107100
   13.0 x 4.0                              (8.4)  97.0 --> 72 x 25                           (9.0)109700
   15.5 x 6.0                              (8.6) 105.1 --> 74 x 26                           (10.0)123100
   20.0 x 7.5                              (8.8) 108.2 --> 77 x 27                           (11.0)136700
   24.0 x 9.0                              (9.0) 110.7 --> 80 x 27                           (12.0)150500
   30.0 x 10.5                             (9.2) 113.3 --> 84 x 27                           (13.0)164800
   34.0 x 12.0                             (9.4) 115.9 --> 87 x 30                           (14.0)179500
   43.0 x 13.5                             (9.6) 118.5 --> 92 x 30                           (15.0)194700
   44.5 x 15.0                             (9.8) 121.1 --> 98 x 30                           (16.0)210300
   49.5 x 16.5                            (10.0) 123.7 --> 99 x 33  <-- Appendage            (17.0)226500
   52.5 x 17.0                            (10.2) 126.3 --> 102 x 33 <--  33-36               (18.0)243300
   57.0 x 19.0                            (10.4) 128.9 --> 107 x 33 <-- Significant          (19.0)260600
   60.0 x 19.5                            (10.6) 131.5 --> 112 x 33 <-- change in            (20.0)278700
   63.0 x 20.5                            (10.8) 134.1 --> 113 x 36 <-- flow                 (21.0)297500
   65.0 x 22.0                            (11.0) 136.7 --> 120 x 36 <--                      (22.0)317200
   67.5 x 23.0                            (11.2) 139.3 --> 120 x 39                          (23.0)338000
   71.0 x 24.0                            (11.4) 142.0 --> 130 x 39                          (24.0)360100
   74.0 x 25.0                            (11.6) 144.6 --> 140 x 42                          (25.0)383800
   75.5 x 27.0                            (11.8) 147.3 --> 150 x 45                          (26.0)409400
   81.0 x 28.0                            (12.0) 150.1 --> 160 x 48                          (27.0)437200
   87.0 x 30.0                            (12.2) 152.8 --> 170 x 51                          (28.0)467800
   89.0 x 32.0                            (12.4) 155.6 --> 180 x 54                          (29.0)501600
   94.0 x 33.0                            (12.6) 158.5 --> 190 x 57                          (30.0)539500
                                          (12.8) 162.0 --> 200 x 60