L&D22 6am Report    SATURDAY  19 JUL 2025

  LockMaster: Joshua (Josh) Hathaway                          Flat Pool = 13.4    Flat Tail = 2.9     River Mile = 301.2
  Asst: Brian McMillen                                        DA = 137,500 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 221-0294 or (6222)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.4
  1 Submrg Tainter (60') Gates #13 (Max = -21.0)              LD21(2 hr) <-  LD22 -> LD24(? hr)    Top of Spillway = 13.9
  9 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-12                 Out of Operation = 12.3' = 154,000 cfs    Swell Head = 0.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Gage Zero = 446.10  TW cntrl > 8.8'   GATE cntrl < 8.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      0           Record Flood Stage = 29.58 in July 1993

                  M I 2 2                                                     S V R M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          HNNM7
  0000:   15.77  14.95 99999.0 99999.0 193.4   0.00  0.00     15.77  14.95  15.76  14.93   4   N   7   74   82    0.00         16.63

  0100:   15.77  14.93 99999.0 99999.0 193.2   0.00  0.00     15.75  14.91  15.75  14.89   3   N   5   74   82    0.00         16.61
  0200:   15.76  14.90 99999.0 99999.0 193.0   0.00  0.00     15.76  14.90  15.75  14.89   3   N   4   74   82    0.00         16.57
  0300:   15.74  14.90 99999.0 99999.0 192.8   0.00  0.00     15.66  14.87  15.66  14.85   1  SE   3   72   82    0.00         16.53
  0400:   15.72  14.89 99999.0 99999.0 192.6   0.00  0.00     15.72  14.89  15.71  14.86   3   N   4   72   82    0.00         16.54
  0500:   15.68  14.88 99999.0 99999.0 192.1   0.00  0.00     15.69  14.87  15.69  14.84   3  NE   5   71   82    0.00         16.51
  0600:   15.65  14.87 99999.0 99999.0 191.7   0.00  0.00     15.65  14.87  15.65  14.84   2   E   4   72   82    0.00   0.00  16.48

  0700:   15.62  14.83 99999.0 99999.0 191.3   0.00  0.00     15.63  14.82  15.63  14.79   4   E   6   70   82    0.00         16.40
  0800:   15.58  14.80 99999.0 99999.0 190.9   0.00  0.00     15.58  14.80  15.57  14.77   4   E   5   70   82    0.00         16.46
  0900:   15.55  14.75 99999.0 99999.0 190.5   0.00  0.00     15.56  14.77  15.56  14.75   5  SE   6   70   82    0.00         16.39
  1000:   15.52  14.70 99999.0 99999.0 190.1   0.00  0.00     15.52  14.70  15.53  14.68   3   E   4   73   81    0.00         16.36
  1100:   15.52  14.69 99999.0 99999.0 189.9   0.00  0.00     15.62  14.72  15.62  14.70   4  SE   5   76   82    0.00         16.34
  1200:   15.51  14.67 99999.0 99999.0 189.7   0.00  0.00     15.47  14.67  15.47  14.65   5  SE   7   77   81    0.00   0.00  16.32

  1300:   15.48  14.65 99999.0 99999.0 189.4   0.00  0.00     15.44  14.66  15.44  14.64   3  SE   5   79   82    0.00         16.28
  1400:   15.46  14.63 99999.0 99999.0 189.1   0.00  0.00     15.42  14.62  15.42  14.61   5  SE   7   81   82    0.00         16.25
  1500:   15.41  14.59 99999.0 99999.0 188.5   0.00  0.00     15.40  14.59  15.40  14.57   6  SE   8   81   82    0.00         16.24
  1600:   15.37  14.55 99999.0 99999.0 187.9   0.00  0.00     15.35  14.57  15.36  14.54   5  SE   7   84   82    0.00         16.19
  1700:   15.34  14.50 99999.0 99999.0 187.1   0.00  0.00     15.32  14.51  15.33  14.48   3  SE   5   83   82    0.00         16.19
  1800:   15.30  14.45 99999.0 99999.0 186.3   0.00  0.00     15.29  14.47  15.29  14.46   3  SE   5   82   82    0.00   0.00  16.15

  1900:   15.28  14.44 99999.0 99999.0 186.2   0.00  0.00     15.28  14.46  15.28  14.43   7  SE   9   82   82    0.00         16.11
  2000:   15.25  14.43 99999.0 99999.0 186.0   0.00  0.00     15.24  14.41  15.24  14.40   2  SE   3   81   82    0.00         16.11
  2100:   15.22  14.41 99999.0 99999.0 185.7   0.00  0.00     15.24  14.37  15.23  14.37   1   S   2   79   82    0.00         16.09
  2200:   15.19  14.39 99999.0 99999.0 185.4   0.00  0.00     15.19  14.39  15.20  14.37   1  SW   2   78   82    0.00         16.07
  2300:   15.16  14.34 99999.0 99999.0 184.7   0.00  0.00     15.17  14.33  15.18  14.31   0  SW   1   77   82    0.00         16.06
  2400:   15.13  14.29 99999.0 99999.0 183.9   0.00  0.00     15.10  14.35  15.08  14.32   0   S   1   77   82    0.00   0.00  16.04

  0100:   15.10  14.28 99999.0 99999.0 183.8   0.00  0.00     15.06  14.29  15.09  14.28   2  SE   3   77   82    0.00         16.00
  0200:   15.07  14.27 99999.0 99999.0 183.6   0.00  0.00     15.10  14.29  15.09  14.27   3  SE   4   78   82    0.00         15.99
  0300:   15.04  14.25 99999.0 99999.0 183.3   0.00  0.00     15.05  14.24  15.05  14.20   1  SE   3   77   82    0.00         15.96
  0400:   15.01  14.23 99999.0 99999.0 183.0   0.00  0.00     15.06  14.24  15.07  14.22   2  SE   4   77   82    0.01         15.94
  0500:   15.01  14.20 99999.0 99999.0 182.5   0.00  0.00     15.03  14.20  15.04  14.19   3   E   5   77   81    0.00         15.90
  0600:   15.00  14.16 99999.0 99999.0 181.9   0.00  0.00     14.98  14.15  14.97  14.14   3   E   5   76   81    0.00   0.01  15.88
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.01
                 HG      QR      Chg     Prec
  MTCM7(17)     3.57      50     -18   ______                    Ystday Avg LD22 Q: 189.4   Chg:  -6.1
  MCLM7(13)     3.01      47       3   ______                    Ystday Avg LD21 Q: 174.7   Chg:  -7.4
  TAYM7(9.5)    1.90      66      -8     0.00                    Ystday Avg Trib Q:   0.3   Chg:  -0.0
  PALM7(16)     3.97      23      -4   ______                    Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  UNGAGED                 59      -8
                       -----   -----                                                 ------
  Total                  244     -36                                    SPREAD       14.3


  OMNI --  6hr Change =   -0.13   24hr Equivl =   -0.52  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  6hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.48  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  8hr Change =   -0.19   24hr Equivl =   -0.57  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  8hr Change =   -0.21   24hr Equivl =   -0.63  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  8hr Change =   -0.23   24hr Equivl =   -0.69  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  12hr Change =   -0.30   24hr Equivl =   -0.60  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  12hr Change =   -0.31   24hr Equivl =   -0.62  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  12hr Change =   -0.32   24hr Equivl =   -0.64  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 3.0                              (8.2)  90.3 --> 70 x 23                           (8.8)107100
   13.0 x 4.0                              (8.4)  97.0 --> 72 x 25                           (9.0)109700
   15.5 x 6.0                              (8.6) 105.1 --> 74 x 26                           (10.0)123100
   20.0 x 7.5                              (8.8) 108.2 --> 77 x 27                           (11.0)136700
   24.0 x 9.0                              (9.0) 110.7 --> 80 x 27                           (12.0)150500
   30.0 x 10.5                             (9.2) 113.3 --> 84 x 27                           (13.0)164800
   34.0 x 12.0                             (9.4) 115.9 --> 87 x 30                           (14.0)179500
   43.0 x 13.5                             (9.6) 118.5 --> 92 x 30                           (15.0)194700
   44.5 x 15.0                             (9.8) 121.1 --> 98 x 30                           (16.0)210300
   49.5 x 16.5                            (10.0) 123.7 --> 99 x 33  <-- Appendage            (17.0)226500
   52.5 x 17.0                            (10.2) 126.3 --> 102 x 33 <--  33-36               (18.0)243300
   57.0 x 19.0                            (10.4) 128.9 --> 107 x 33 <-- Significant          (19.0)260600
   60.0 x 19.5                            (10.6) 131.5 --> 112 x 33 <-- change in            (20.0)278700
   63.0 x 20.5                            (10.8) 134.1 --> 113 x 36 <-- flow                 (21.0)297500
   65.0 x 22.0                            (11.0) 136.7 --> 120 x 36 <--                      (22.0)317200
   67.5 x 23.0                            (11.2) 139.3 --> 120 x 39                          (23.0)338000
   71.0 x 24.0                            (11.4) 142.0 --> 130 x 39                          (24.0)360100
   74.0 x 25.0                            (11.6) 144.6 --> 140 x 42                          (25.0)383800
   75.5 x 27.0                            (11.8) 147.3 --> 150 x 45                          (26.0)409400
   81.0 x 28.0                            (12.0) 150.1 --> 160 x 48                          (27.0)437200
   87.0 x 30.0                            (12.2) 152.8 --> 170 x 51                          (28.0)467800
   89.0 x 32.0                            (12.4) 155.6 --> 180 x 54                          (29.0)501600
   94.0 x 33.0                            (12.6) 158.5 --> 190 x 57                          (30.0)539500
                                          (12.8) 162.0 --> 200 x 60