L&D22 6am Report    MONDAY    11 MAY 2026

  LockMaster: Joshua (Josh) Hathaway                          Flat Pool = 13.4    Flat Tail = 2.9     River Mile = 301.2
  Asst: Brian McMillen                                        DA = 137,500 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 221-0294 or (6222)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.4
  1 Submrg Tainter (60') Gates #13 (Max = -21.0)              LD21(2 hr) <-  LD22 -> LD24(? hr)    Top of Spillway = 13.9
  9 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-12                 Out of Operation = 12.3' = 154,000 cfs    Swell Head = 0.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Gage Zero = 446.10  TW cntrl > 8.8'   GATE cntrl < 8.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      0           Record Flood Stage = 29.58 in July 1993

                  M I 2 2                                                     S V R M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          HNNM7
  0000:   13.83  10.97  120.0   36.0 136.3   0.00  0.00     13.81  10.95  13.81  10.96   5   W   7   64   61    0.00         13.58

  0100:   13.85  10.97  120.0   36.0 136.4   0.00  0.00     13.84  10.98  13.83  10.97   4   W   7   64   61    0.00         13.59
  0200:   13.87  10.98  120.0   36.0 136.4   0.00  0.00     13.87  10.98  13.86  10.99   7  NW   9   62   61    0.00         13.59
  0300:   13.87  10.97  120.0   36.0 136.4   0.00  0.00     13.88  11.00  13.87  11.01   5  NW   8   60   61    0.00         13.60
  0400:   13.87  10.97  120.0   36.0 136.3   0.00  0.00     13.87  10.97  13.86  10.98   7  NW   9   59   61    0.00         13.58
  0500:   13.81  10.99  120.0   36.0 136.6   0.00  0.00     13.86  10.96  13.85  10.96   8  NW  11   58   61    0.00         13.59
  0600:   13.76  11.02  125.0   36.0 137.0   0.00  0.00     13.80  11.00  13.80  11.00  10  NW  14   55   61    0.00   0.00  13.60

  0700:   13.78  10.98  125.0   36.0 136.5   0.00  0.00     13.79  11.06  13.79  11.06   9  NW  12   54   61    0.00         13.51
  0800:   13.80  10.95  125.0   36.0 136.0   0.00  0.00     13.79  11.00  13.78  11.01  10  NW  12   55   61    0.00         13.55
  0900:   13.77  10.97  125.0   36.0 136.3   0.00  0.00     13.77  11.06  13.76  11.06   7  NW   9   59   61    0.00         13.54
  1000:   13.73  10.99  125.0   36.0 136.6   0.00  0.00     13.74  11.09  13.73  11.10   8   N  11   64   61    0.00         13.46
  1100:   13.70  10.98  125.0   36.0 136.5   0.00  0.00     13.72  10.95  13.71  10.96   9   N  12   64   61    0.00         13.51
  1200:   13.67  10.98  125.0   36.0 136.4   0.00  0.00     13.82  10.95  13.81  10.95   6  NW  10   64   61    0.00   0.00  13.53

  1300:   13.67  10.96  125.0   36.0 136.2   0.00  0.00     13.70  10.94  13.69  10.95   6  NW   9   66   62    0.00         13.41
  1400:   13.67  10.95  125.0   36.0 136.0   0.00  0.00     13.68  10.97  13.67  10.97  11  NW  17   65   62    0.00         13.46
  1500:   13.66  10.97  125.0   36.0 136.3   0.00  0.00     13.61  10.97  13.60  10.97   9  NW  12   67   62    0.00         13.47
  1600:   13.66  10.99  125.0   36.0 136.6   0.00  0.00     13.66  10.92  13.64  10.93   8  NW  13   66   62    0.00         13.45
  1700:   13.63  10.96  125.0   36.0 136.1   0.00  0.00     13.68  10.93  13.67  10.94  11  NW  14   67   62    0.00         13.42
  1800:   13.61  10.92  125.0   36.0 135.6   0.00  0.00     13.58  10.91  13.56  10.92   9   N  13   67   62    0.00   0.00  13.43

  1900:   13.60  10.91  125.0   36.0 135.5   0.00  0.00     13.53  10.90  13.52  10.91   4  NW   8   66   62    0.00         13.43
  2000:   13.58  10.91  125.0   36.0 135.5   0.00  0.00     13.58  10.91  13.56  10.91   2  SW   3   60   62    0.00         13.42
  2100:   13.56  10.89  125.0   36.0 135.2   0.00  0.00     13.56  10.87  13.54  10.88   1  SW   2   58   62    0.00         13.42
  2200:   13.55  10.87  125.0   36.0 134.9   0.00  0.00     13.58  10.88  13.56  10.90   0   W   1   57   62    0.00         13.41
  2300:   13.54  10.86  125.0   36.0 134.8   0.00  0.00     13.57  10.91  13.55  10.91   1  SW   3   57   62    0.00         13.40
  2400:   13.54  10.85  125.0   36.0 134.7   0.00  0.00     13.54  10.85  13.52  10.87   2  SW   4   59   62    0.00   0.00  13.40

  0100:   13.54  10.86  125.0   36.0 134.8   0.00  0.00     13.54  10.86  13.52  10.86   3  SW   8   58   62    0.00         13.39
  0200:   13.53  10.87  125.0   36.0 134.9   0.00  0.00     13.53  10.87  13.51  10.87   3  SW   6   57   62    0.00         13.39
  0300:   13.51  10.86  125.0   36.0 134.8   0.00  0.00     13.52  10.83  13.50  10.84   1   W   2   55   61    0.00         13.38
  0400:   13.48  10.85  125.0   36.0 134.7   0.00  0.00     13.48  10.85  13.46  10.87   1  SW   3   50   61    0.00         13.37
  0500:   13.48  10.83  125.0   36.0 134.4   0.00  0.00     13.48  10.84  13.46  10.84   1  SW   2   50   61    0.00         13.36
  0600:   13.48  10.81  125.0   36.0 134.1   0.00  0.00     13.46  10.82  13.44  10.83   1  SW   3   50   62    0.00   0.00  13.34
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  MTCM7(17)     3.60      55      -9   ______                    Ystday Avg LD22 Q: 136.1   Chg:  -1.6
  MCLM7(13)     3.03      23      -4   ______                    Ystday Avg LD21 Q: 128.6   Chg:  -0.9
  TAYM7(9.5)    2.04      62      -6     0.00                    Ystday Avg Trib Q:   0.2   Chg:  -0.0
  PALM7(16)     4.04      15      -3   ______                    Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  UNGAGED                 47      -7
                       -----   -----                                                 ------
  Total                  201     -29                                    SPREAD        7.2


  OMNI --  6hr Change =   -0.06   24hr Equivl =   -0.24  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  8hr Change =   -0.07   24hr Equivl =   -0.21  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  8hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.36  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  8hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.36  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  12hr Change =   -0.13   24hr Equivl =   -0.26  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  12hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.24  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  12hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.24  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =      -0

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 3.0                              (8.2)  90.3 --> 70 x 23                           (8.8)107100
   13.0 x 4.0                              (8.4)  97.0 --> 72 x 25                           (9.0)109700
   15.5 x 6.0                              (8.6) 105.1 --> 74 x 26                           (10.0)123100
   20.0 x 7.5                              (8.8) 108.2 --> 77 x 27                           (11.0)136700
   24.0 x 9.0                              (9.0) 110.7 --> 80 x 27                           (12.0)150500
   30.0 x 10.5                             (9.2) 113.3 --> 84 x 27                           (13.0)164800
   34.0 x 12.0                             (9.4) 115.9 --> 87 x 30                           (14.0)179500
   43.0 x 13.5                             (9.6) 118.5 --> 92 x 30                           (15.0)194700
   44.5 x 15.0                             (9.8) 121.1 --> 98 x 30                           (16.0)210300
   49.5 x 16.5                            (10.0) 123.7 --> 99 x 33  <-- Appendage            (17.0)226500
   52.5 x 17.0                            (10.2) 126.3 --> 102 x 33 <--  33-36               (18.0)243300
   57.0 x 19.0                            (10.4) 128.9 --> 107 x 33 <-- Significant          (19.0)260600
   60.0 x 19.5                            (10.6) 131.5 --> 112 x 33 <-- change in            (20.0)278700
   63.0 x 20.5                            (10.8) 134.1 --> 113 x 36 <-- flow                 (21.0)297500
   65.0 x 22.0                            (11.0) 136.7 --> 120 x 36 <--                      (22.0)317200
   67.5 x 23.0                            (11.2) 139.3 --> 120 x 39                          (23.0)338000
   71.0 x 24.0                            (11.4) 142.0 --> 130 x 39                          (24.0)360100
   74.0 x 25.0                            (11.6) 144.6 --> 140 x 42                          (25.0)383800
   75.5 x 27.0                            (11.8) 147.3 --> 150 x 45                          (26.0)409400
   81.0 x 28.0                            (12.0) 150.1 --> 160 x 48                          (27.0)437200
   87.0 x 30.0                            (12.2) 152.8 --> 170 x 51                          (28.0)467800
   89.0 x 32.0                            (12.4) 155.6 --> 180 x 54                          (29.0)501600
   94.0 x 33.0                            (12.6) 158.5 --> 190 x 57                          (30.0)539500
                                          (12.8) 162.0 --> 200 x 60