L&D22 6am Report    TUESDAY   15 SEP 2026

  LockMaster: Joshua (Josh) Hathaway                          Flat Pool = 13.4    Flat Tail = 2.9     River Mile = 301.2
  Asst: Brian McMillen                                        DA = 137,500 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 221-0294 or (6222)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.4
  1 Submrg Tainter (60') Gates #13 (Max = -21.0)              LD21(2 hr) <-  LD22 -> LD24(? hr)    Top of Spillway = 13.9
  9 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-12                 Out of Operation = 12.3' = 154,000 cfs    Swell Head = 0.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Gage Zero = 446.10  TW cntrl > 8.8'   GATE cntrl < 8.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    102           Record Flood Stage = 29.58 in July 1993

                  M I 2 2                                                     S V R M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          HNNM7
  0000:   13.06   5.67   39.0   13.0  68.0   1.20  1.63     13.06   5.67  13.05   5.66   5  NE   7   62   79    0.00         10.23

  0100:   13.07   5.67   39.0   13.0  67.9   1.19  1.63     13.11   5.71  13.11   5.69   3  NE   6   62   79    0.00         10.20
  0200:   13.08   5.67   39.0   13.0  67.9   1.19  1.63     13.08   5.83  13.08   5.83   6   N   8   62   79    0.00         10.23
  0300:   13.08   5.69   39.0   13.0  67.9   1.19  1.63     13.09   5.71  13.09   5.69   6  NE   8   62   79    0.00         10.19
  0400:   13.07   5.71   39.0   13.0  67.9   1.19  1.63     13.07   5.71  13.07   5.71  10  NE  14   63   79    0.00         10.22
  0500:   13.07   5.71   39.0   13.0  67.9   1.20  1.63     13.07   5.75  13.07   5.74   6  NE   9   62   78    0.00         10.21
  0600:   13.08   5.72   39.0   13.0  67.9   1.20  1.64     13.08   5.36  13.08   5.38   9  NE  12   62   78    0.00   0.00  10.24

  0700:   13.09   5.70   39.0   13.0  67.9   1.20  1.63     13.08   5.66  13.08   5.65   8  NE  13   62   78    0.00         10.22
  0800:   13.09   5.69   39.0   13.0  67.9   1.20  1.63     13.02   5.69  13.02   5.68   7  NE  11   62   78    0.00         10.21
  0900:   13.08   5.70   39.0   13.0  65.7   1.19  1.63     13.09   5.72  13.09   5.71   9  NE  16   65   78    0.00         10.22
  1000:   13.07   5.70   37.0   12.0  63.6   1.19  1.63     13.07   5.70  13.07   5.69  14  NE  19   67   77    0.00         10.27
  1100:   13.14   5.68   37.0   12.0  64.2   1.20  1.64     13.15   5.72  13.15   5.71  11  NE  15   72   77    0.00         10.27
  1200:   13.21   5.66   37.0   12.0  64.7   1.21  1.65     13.21   5.66  13.21   5.68  12  NE  18   73   77    0.00   0.00  10.24

  1300:   13.17   5.62   37.0   12.0  64.7   1.21  1.65     13.16   5.60  13.17   5.60  15  NE  19   77   77    0.00         10.23
  1400:   13.12   5.59   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.12   5.59  13.12   5.59  16  NE  21   78   77    0.00         10.26
  1500:   13.13   5.59   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.14   5.59  13.15   5.58  14  NE  21   81   78    0.00         10.22
  1600:   13.14   5.59   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.14   5.59  13.14   5.59  15  NE  19   83   78    0.00         10.25
  1700:   13.15   5.59   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.15   5.59  13.16   5.58  16  NE  20   83   78    0.00         10.20
  1800:   13.16   5.59   37.0   12.0  64.7   1.21  1.65     13.16   5.59  13.16   5.58  13  NE  15   83   78    0.00   0.00  10.21

  1900:   13.16   5.60   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.15   5.57  13.15   5.57   8  NE   9   82   78    0.00         10.21
  2000:   13.15   5.60   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.15   5.60  13.15   5.60  11  NE  15   81   78    0.00         10.23
  2100:   13.14   5.58   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.13   5.57  13.14   5.57  10  NE  14   81   78    0.00         10.22
  2200:   13.14   5.57   37.0   12.0  64.6   1.21  1.65     13.14   5.57  13.14   5.57  10  NE  12   81   77    0.00         10.16
  2300:   13.14   5.58   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.14   5.48  13.15   5.47  10  NE  13   81   77    0.00         10.18
  2400:   13.14   5.60   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.14   5.60  13.13   5.60  10  NE  13   81   77    0.00   0.00  10.18

  0100:   13.11   5.57   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.11   5.55  13.12   5.54  10  NE  15   80   77    0.00         10.15
  0200:   13.08   5.54   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.08   5.54  13.09   5.54  14  NE  16   79   77    0.00         10.14
  0300:   13.06   5.53   37.0   12.0  64.5   1.21  1.65     13.11   5.56  13.12   5.57   8  NE  16   79   77    0.00         10.17
  0400:   13.05   5.52   37.0   12.0  64.4   1.21  1.65     13.05   5.52  13.05   5.52   9  NE  14   78   77    0.00         10.12
  0500:   13.05   5.53   37.0   12.0  64.4   1.21  1.65     13.05   5.54  13.05   5.54   9  NE  14   78   77    0.00         10.10
  0600:   13.05   5.54   37.0   12.0  64.3   1.21  1.64     13.05   5.54  13.05   5.52  10  NE  14   78   77    0.00   0.00  10.10
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  MTCM7(17)     3.14      17      -1   ______                    Ystday Avg LD22 Q:  65.8   Chg:  -7.3
  MCLM7(13)     2.63      14       2   ______                    Ystday Avg LD21 Q:  59.7   Chg:  -5.7
  TAYM7(9.5)    1.51      18      -1     0.00                    Ystday Avg Trib Q:   0.1   Chg:  -0.0
  PALM7(16)     3.58      12      -1   ______                    Ystday Avg Stor Q:   0.0
  UNGAGED                 20       0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                   80       0                                    SPREAD        6.0


  OMNI --  6hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.36  Storage/FT Change =     102     6HR DELTA Pool =     -37
  FLOAT--  6hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.36  Storage/FT Change =     102     6HR DELTA Pool =     -37
  P.T. --  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =     102     6HR DELTA Pool =     -33

  OMNI --  8hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.27  Storage/FT Change =     102     8HR DELTA Pool =     -27
  FLOAT--  8hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.27  Storage/FT Change =     102     8HR DELTA Pool =     -27
  P.T. --  8hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.27  Storage/FT Change =     102     8HR DELTA Pool =     -27

  OMNI --  12hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.22  Storage/FT Change =     102    12HR DELTA Pool =     -22
  FLOAT--  12hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.22  Storage/FT Change =     102    12HR DELTA Pool =     -22
  P.T. --  12hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.22  Storage/FT Change =     102    12HR DELTA Pool =     -22

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 3.0                              (8.2)  90.3 --> 70 x 23                           (8.8)107100
   13.0 x 4.0                              (8.4)  97.0 --> 72 x 25                           (9.0)109700
   15.5 x 6.0                              (8.6) 105.1 --> 74 x 26                           (10.0)123100
   20.0 x 7.5                              (8.8) 108.2 --> 77 x 27                           (11.0)136700
   24.0 x 9.0                              (9.0) 110.7 --> 80 x 27                           (12.0)150500
   30.0 x 10.5                             (9.2) 113.3 --> 84 x 27                           (13.0)164800
   34.0 x 12.0                             (9.4) 115.9 --> 87 x 30                           (14.0)179500
   43.0 x 13.5                             (9.6) 118.5 --> 92 x 30                           (15.0)194700
   44.5 x 15.0                             (9.8) 121.1 --> 98 x 30                           (16.0)210300
   49.5 x 16.5                            (10.0) 123.7 --> 99 x 33  <-- Appendage            (17.0)226500
   52.5 x 17.0                            (10.2) 126.3 --> 102 x 33 <--  33-36               (18.0)243300
   57.0 x 19.0                            (10.4) 128.9 --> 107 x 33 <-- Significant          (19.0)260600
   60.0 x 19.5                            (10.6) 131.5 --> 112 x 33 <-- change in            (20.0)278700
   63.0 x 20.5                            (10.8) 134.1 --> 113 x 36 <-- flow                 (21.0)297500
   65.0 x 22.0                            (11.0) 136.7 --> 120 x 36 <--                      (22.0)317200
   67.5 x 23.0                            (11.2) 139.3 --> 120 x 39                          (23.0)338000
   71.0 x 24.0                            (11.4) 142.0 --> 130 x 39                          (24.0)360100
   74.0 x 25.0                            (11.6) 144.6 --> 140 x 42                          (25.0)383800
   75.5 x 27.0                            (11.8) 147.3 --> 150 x 45                          (26.0)409400
   81.0 x 28.0                            (12.0) 150.1 --> 160 x 48                          (27.0)437200
   87.0 x 30.0                            (12.2) 152.8 --> 170 x 51                          (28.0)467800
   89.0 x 32.0                            (12.4) 155.6 --> 180 x 54                          (29.0)501600
   94.0 x 33.0                            (12.6) 158.5 --> 190 x 57                          (30.0)539500
                                          (12.8) 162.0 --> 200 x 60