L&D22 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: Joshua (Josh) Hathaway                          Flat Pool = 13.4    Flat Tail = 2.9     River Mile = 301.2
  Asst: Brian McMillen                                        DA = 137,500 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 221-0294 or (6222)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.4
  1 Submrg Tainter (60') Gates #13 (Max = -21.0)              LD21(2 hr) <-  LD22 -> LD24(? hr)    Top of Spillway = 13.9
  9 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-12                 Out of Operation = 12.3' = 154,000 cfs    Swell Head = 0.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Gage Zero = 446.10  TW cntrl > 8.8'   GATE cntrl < 8.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    220           Record Flood Stage = 29.58 in July 1993
 
                  M I 2 2                                                     S V R M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          HNNM7
  0000:   13.32   4.75   28.0  -14.0  50.3   1.29  -.97     13.32   4.75  13.29   4.77   5  NW   8   21   32    0.00         10.29
 
  0100:   13.33   4.76   28.0  -14.0  50.2   1.29  -.97     13.36   4.77  13.33   4.77   9  NW  13   20   32    0.00         10.48
  0200:   13.33   4.77   28.0  -14.0  50.1   1.29  -.97     13.33   4.77  13.30   4.76   6  NW  10   18   32    0.00         10.48
  0300:   13.31   4.77   28.0  -14.0  50.1   1.29  -.97     13.32   4.75  13.29   4.75   6  NW  10   16   32    0.00         10.65
  0400:   13.29   4.77   28.0  -14.0  50.0   1.29  -.96     13.29   4.77  13.26   4.77   3  NW   4   15   32    0.00         10.42
  0500:   13.28   4.77   28.0  -14.0  49.9   1.28  -.96     13.28   4.77  13.25   4.78   1  NW   3   14   32    0.00         10.59
  0600:   13.26   4.77   28.0  -14.0  49.7   1.28  -.95     13.26   4.77  13.23   4.77   1   W   3   13   32    0.00   0.00  10.56
 
  0700:   13.22   4.76   28.0  -14.0  49.6   1.28  -.95     13.23   4.75  13.21   4.74   2  NW   5   12   32    0.00         10.34
  0800:   13.19   4.74   28.0  -14.0  49.5   1.28  -.94     13.19   4.74  13.16   4.75   1   S   3   15   32    0.00         10.28
  0900:   13.16   4.74   28.0  -14.0  49.3   1.28  -.93     13.15   4.73  13.12   4.74   4  NW  10   14   32    0.00         10.32
  1000:   13.13   4.73   28.0  -14.0  49.2   1.28  -.93     13.13   4.73  13.09   4.73   7  NW  12   16   32    0.00         10.30
  1100:   13.15   4.65   28.0  -14.0  47.6   1.28  -.93     13.17   4.59  13.14   4.59   8  NW  11   18   32    0.00         10.25
  1200:   13.18   4.56   25.0  -14.0  46.0   1.29  -.94     13.18   4.56  13.15   4.55   7  NW  13   21   32    0.00   0.00  10.28
 
  1300:   13.19   4.56   25.0  -14.0  46.0   1.29  -.94     13.20   4.53  13.17   4.54   6  NW  12   21   32    0.00         10.19
  1400:   13.19   4.55   25.0  -14.0  46.0   1.29  -.94     13.19   4.53  13.16   4.54   5  NW  13   23   32    0.00         10.22
  1500:   13.19   4.55   25.0  -14.0  45.4   1.29  -.94     13.17   4.57  13.14   4.57   2  SW   7   26   32    0.00         10.18
  1600:   13.19   4.55   24.0  -14.0  44.7   1.29  -.94     13.19   4.56  13.15   4.57   1  SW   4   23   32    0.00         10.04
  1700:   13.19   4.55   24.0  -14.0  44.7   1.29  -.94     13.19   4.55  13.16   4.54   2  SW   9   22   32    0.00         10.50
  1800:   13.20   4.54   24.0  -14.0  44.8   1.29  -.94     13.20   4.55  13.17   4.55   1   S   3   20   32    0.00   0.00  10.25
 
  1900:   13.22   4.55   24.0  -14.0  44.8   1.30  -.95     13.21   4.56  13.18   4.57   0   S   1   18   32    0.00         10.23
  2000:   13.23   4.56   24.0  -14.0  44.9   1.30  -.95     13.23   4.56  13.20   4.57   1   S   3   19   32    0.00         10.26
  2100:   13.25   4.57   24.0  -14.0  45.0   1.30  -.95     13.25   4.55  13.22   4.56   1   E   3   18   32    0.00         10.31
  2200:   13.27   4.57   24.0  -14.0  45.0   1.30  -.96     13.27   4.57  13.24   4.60   3   S   5   19   32    0.00         10.37
  2300:   13.28   4.59   24.0  -14.0  45.0   1.30  -.96     13.29   4.59  13.25   4.60   3  SE   9   19   32    0.00         10.18
  2400:   13.29   4.62   24.0  -14.0  45.1   1.30  -.96     13.29   4.62  13.26   4.63   6   S  10   20   32    0.00   0.00  10.32
 
  0100:   13.31   4.66   24.0  -14.0  45.1   1.29  -.97     13.33   4.65  13.30   4.66   2  SE   6   22   32    0.00         10.32
  0200:   13.33   4.69   24.0  -14.0  45.1   1.29  -.97     13.33   4.69  13.30   4.69   2   E   4   22   32    0.00         10.39
  0300:   13.34   4.72   24.0  -14.0  45.1   1.29  -.97     13.32   4.69  13.29   4.69   1   S   4   21   32    0.00         10.25
  0400:   13.35   4.74   24.0  -14.0  45.1   1.29  -.97     13.35   4.74  13.32   4.75   1   N   6   24   32    0.00         10.36
  0500:   13.34   4.75   24.0  -14.0  45.1   1.29  -.97     13.34   4.75  13.31   4.75   5  NW   7   23   32    0.00         10.28
  0600:   13.33   4.76   24.0  -14.0  45.0   1.29  -.97     13.34   4.76  13.31   4.77   1   S   2   20   32    0.00   0.00  10.39
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  MTCM7(17)     3.35      31      -2   ______                    Ystday Avg LD22 Q:  47.4   Chg:  -4.0
  MCLM7(13)     2.20  _____   _____    ______                    Ystday Avg LD21 Q:  44.0   Chg:  -3.0
  TAYM7(9.5)    1.03       1      -6     0.00                    Ystday Avg Trib Q:   0.1   Chg:  -0.0
  PALM7(16)     3.83       6      -0   ______                    Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  UNGAGED             _____   _____
                       -----   -----                                                 ------
  Total               _____   _____                                     SPREAD        3.2
 
 
  OMNI --  6hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.16  Storage/FT Change =    +220     6HR DELTA Pool =     +35
  FLOAT--  6hr Change =   +0.05   24hr Equivl =   +0.20  Storage/FT Change =    +220     6HR DELTA Pool =     +44
  P.T. --  6hr Change =   +0.05   24hr Equivl =   +0.20  Storage/FT Change =    +220     6HR DELTA Pool =     +44
 
  OMNI --  8hr Change =   +0.06   24hr Equivl =   +0.18  Storage/FT Change =    +220     8HR DELTA Pool =     +40
  FLOAT--  8hr Change =   +0.07   24hr Equivl =   +0.21  Storage/FT Change =    +220     8HR DELTA Pool =     +46
  P.T. --  8hr Change =   +0.07   24hr Equivl =   +0.21  Storage/FT Change =    +220     8HR DELTA Pool =     +46
 
  OMNI --  12hr Change =   +0.13   24hr Equivl =   +0.26  Storage/FT Change =    +220    12HR DELTA Pool =     +57
  FLOAT--  12hr Change =   +0.14   24hr Equivl =   +0.28  Storage/FT Change =    +220    12HR DELTA Pool =     +62
  P.T. --  12hr Change =   +0.14   24hr Equivl =   +0.28  Storage/FT Change =    +220    12HR DELTA Pool =     +62
 
  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 3.0                              (8.2)  90.3 --> 70 x 23                           (8.8)107100
   13.0 x 4.0                              (8.4)  97.0 --> 72 x 25                           (9.0)109700
   15.5 x 6.0                              (8.6) 105.1 --> 74 x 26                           (10.0)123100
   20.0 x 7.5                              (8.8) 108.2 --> 77 x 27                           (11.0)136700
   24.0 x 9.0                              (9.0) 110.7 --> 80 x 27                           (12.0)150500
   30.0 x 10.5                             (9.2) 113.3 --> 84 x 27                           (13.0)164800
   34.0 x 12.0                             (9.4) 115.9 --> 87 x 30                           (14.0)179500
   43.0 x 13.5                             (9.6) 118.5 --> 92 x 30                           (15.0)194700
   44.5 x 15.0                             (9.8) 121.1 --> 98 x 30                           (16.0)210300
   49.5 x 16.5                            (10.0) 123.7 --> 99 x 33  <-- Appendage            (17.0)226500
   52.5 x 17.0                            (10.2) 126.3 --> 102 x 33 <--  33-36               (18.0)243300
   57.0 x 19.0                            (10.4) 128.9 --> 107 x 33 <-- Significant          (19.0)260600
   60.0 x 19.5                            (10.6) 131.5 --> 112 x 33 <-- change in            (20.0)278700
   63.0 x 20.5                            (10.8) 134.1 --> 113 x 36 <-- flow                 (21.0)297500
   65.0 x 22.0                            (11.0) 136.7 --> 120 x 36 <--                      (22.0)317200
   67.5 x 23.0                            (11.2) 139.3 --> 120 x 39                          (23.0)338000
   71.0 x 24.0                            (11.4) 142.0 --> 130 x 39                          (24.0)360100
   74.0 x 25.0                            (11.6) 144.6 --> 140 x 42                          (25.0)383800
   75.5 x 27.0                            (11.8) 147.3 --> 150 x 45                          (26.0)409400
   81.0 x 28.0                            (12.0) 150.1 --> 160 x 48                          (27.0)437200
   87.0 x 30.0                            (12.2) 152.8 --> 170 x 51                          (28.0)467800
   89.0 x 32.0                            (12.4) 155.6 --> 180 x 54                          (29.0)501600
   94.0 x 33.0                            (12.6) 158.5 --> 190 x 57                          (30.0)539500
                                          (12.8) 162.0 --> 200 x 60