L&D21 6am Report    THURSDAY  11 JUN 2026

  LockMaster: Jeffrey (Jeff) Gibbs                            Flat Pool = 12.2    Flat Tail = 1.7     River Mile = 324.9
  Asst: Dallas Roberts                                        DA = 135,000 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (217) 222-0918 or (6222)                             Flood Stage = 17    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.7
  10 Submrg Tainters (60') Gates #1-5, 9-13                   LD20(2 hr) <-  LD21 -> LD22(2 hr)   Top of Spillway = 12.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #6,7,8                        Out of Operation = 11.0' = 133,000 cfs    Swell Head = 0.7
  Max Submrg Setting = -79.0 X -21.0 = 88,400 cfs             Gage Zero = 457.80  TW cntrl > 7.0'   GATE cntrl < 6.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      0           Record Flood Stage = 31.30 in July 1993

                  M I 2 1                                                     Q L D I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          UINI2
  0000:   12.75   7.56   66.0   22.0  91.7   0.00  0.00     12.72   7.54  12.73   7.59   1  SE   3   78   78    0.00         12.19

  0100:   12.79   7.56   66.0   22.0  91.7   0.00  0.00     12.74   7.57  12.74   7.62   1  SE   2   77   78    0.00         12.23
  0200:   12.83   7.56   66.0   22.0  91.7   0.00  0.00     12.81   7.56  12.82   7.60   1   S   3   78   78    0.00         12.24
  0300:   12.86   7.58   66.0   22.0  92.0   0.00  0.00     12.84   7.55  12.85   7.60   1  SE   2   78   78    0.00         12.29
  0400:   12.89   7.60   66.0   22.0  92.2   0.00  0.00     12.88   7.46  12.89   7.50   0   S   1   78   78    0.00         12.31
  0500:   12.92   7.63   66.0   22.0  92.5   0.00  0.00     12.91   7.59  12.92   7.63   1   S   3   77   78    0.00         12.25
  0600:   12.95   7.65   66.0   22.0  92.8   0.00  0.00     12.94   7.63  12.95   7.68   1  SE   2   77   78    0.00   0.00  12.39

  0700:   12.99   7.68   66.0   22.0  93.1   0.00  0.00     12.95   7.64  12.96   7.69   3   S   5   79   78    0.00         12.39
  0800:   13.02   7.70   72.0   24.0  93.4   0.00  0.00     13.01   7.66  13.03   7.70   3   S  11   82   78    0.00         12.46
  0900:   12.85   7.87   72.0   24.0  95.4   0.00  0.00     12.77   7.95  12.77   7.99   7  SW  14   83   78    0.00         12.21
  1000:   12.68   8.04   72.0   24.0  97.5   0.00  0.00     12.69   8.01  12.70   8.05   9   S  17   85   78    0.00         12.08
  1100:   12.62   8.05   72.0   24.0  97.6   0.00  0.00     12.62   8.08  12.63   8.11   9  SW  14   86   78    0.00         12.05
  1200:   12.55   8.06   72.0   24.0  97.7   0.00  0.00     12.59   8.06  12.60   8.09  12  SW  19   84   78    0.00   0.00  12.00

  1300:   12.66   8.20   72.0   24.0  99.3   0.00  0.00     12.71   8.09  12.73   8.14   8   W  12   73   78    0.00         12.15
  1400:   12.77   8.33   80.0   26.0 100.9   0.00  0.00     12.77   8.33  12.78   8.38   7  SW  13   71   78    0.37         12.35
  1500:   12.59   8.54   80.0   26.0 103.4   0.00  0.00     12.46   8.66  12.46   8.69   1   E   3   71   78    0.23         12.05
  1600:   12.41   8.75   80.0   26.0 105.9   0.00  0.00     12.41   8.75  12.43   8.80   4  SE   9   74   78    0.04         11.97
  1700:   12.38   8.77   80.0   26.0 106.2   0.00  0.00     12.39   8.79  12.41   8.84   1  SE   5   75   78    0.00         11.94
  1800:   12.34   8.79   80.0   26.0 106.4   0.00  0.00     12.34   8.78  12.36   8.82   2  SE   5   80   78    0.00   0.64  11.89

  1900:   12.32   8.79   80.0   26.0 106.3   0.00  0.00     12.36   8.78  12.37   8.82   2  SE   5   78   78    0.00         11.91
  2000:   12.30   8.78   80.0   26.0 106.3   0.00  0.00     12.30   8.79  12.31   8.83   1  SE   3   79   78    0.00         11.85
  2100:   12.43   8.81   80.0   26.0 106.7   0.00  0.00     12.34   8.80  12.36   8.85   2  NE   6   78   78    0.00         11.89
  2200:   12.55   8.85   80.0   26.0 107.1   0.00  0.00     12.58   8.83  12.59   8.87  18  NW  33   68   78    0.21         12.01
  2300:   12.77   8.99   80.0   26.0 108.8   0.00  0.00     12.68   8.97  12.69   9.01   9   N  11   70   77    0.56         12.21
  2400:   12.98   9.14   80.0   26.0 110.6   0.00  0.00     12.97   9.11  12.98   9.16  14  NW  17   70   77    0.34   1.11  12.43

  0100:   12.98   9.65   80.0   26.0 116.6   0.00  0.00     12.82   9.73  12.84   9.77   5   S   9   70   76    0.70         12.46
  0200:   12.98  10.16   88.0   30.0 122.6   0.00  0.00     12.98  10.16  13.00  10.19   2   S   4   69   76    0.17         12.56
  0300:   13.30  10.52   88.0   30.0 126.8   0.00  0.00     13.28  10.54  13.30  10.56   4  SE   8   69   76    0.02         12.87
  0400:   13.62  10.87   88.0   30.0 131.0   0.00  0.00     13.60  10.86  13.61  10.88   5  SE   9   68   76    0.00         13.18
  0500:   13.55  11.51   88.0   30.0 138.5   0.00  0.00     13.93  11.18  13.94  11.20   3  SE   5   68   76    0.00         13.48
  0600:   13.48  12.15  150.0   45.0 146.1   0.00  0.00     13.55  12.11  13.54  12.13   3  SE   9   68   76    0.00   0.89  13.48
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       2.64
                 HG      QR      Chg     Prec
  MBRI2        13.98    8214    8061   ______                    Ystday Avg LD21 Q:  99.2   Chg:   4.3
  CNZM7(18)    19.51    5050    5015     1.52                    Ystday Avg LD20 Q: 100.5   Chg:   7.0
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q:   0.3   Chg:  -0.1
                       _____   ____                              Ystday Avg Stor Q:   0.0
  Total                13264   13075
                                                                                     ------
                                                                        SPREAD       -1.6


  OMNI --  6hr Change =    0.50   24hr Equivl =    2.00  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =    0.58   24hr Equivl =    2.32  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.56   24hr Equivl =    2.24  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =    0.93   24hr Equivl =    2.79  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =    0.97   24hr Equivl =    2.91  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.95   24hr Equivl =    2.85  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    1.14   24hr Equivl =    2.28  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  12hr Change =    1.21   24hr Equivl =    2.42  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  12hr Change =    1.18   24hr Equivl =    2.36  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.0 x 3.0                              (6.2)  76.0 --> 52 x 17                           (11.0)132500
   12.5 x 4.5                              (6.4)  78.0 --> 54 x 17                           (12.0)144200
   17.0 x 6.0                              (6.6)  81.0 --> 58 x 17                           (13.0)157000
   21.5 x 7.5                              (6.8)  83.0 --> 59 x 18                           (14.0)171000
   24.5 x 8.5                              (7.0)  85.0 --> 60 x 19                           (15.0)184500
   26.0 x 9.0                              (7.2)  87.5 --> 64 x 20                           (16.0)201000
   30.0 x 10.0                             (7.4)  90.0 --> 65 x 21                           (17.0)217700
   31.0 x 10.5                             (7.6)  92.0 --> 66 x 22                           (18.0)235400
   34.5 x 11.5                             (7.8)  94.2 --> 67 x 24 <-- Appendage             (19.0)254000
   36.5 x 12.0                             (8.0)  96.4 --> 72 x 24 <--   24-27               (20.0)272000
   39.5 x 13.5                             (8.2)  98.5 --> 76 x 24 <-- Significant           (21.0)289000
   45.5 x 15.0                             (8.4) 100.7 --> 78 x 25 <-- change in             (22.0)304000
   50.0 x 16.5                             (8.6) 102.7 --> 80 x 27 <-- flow will             (23.0)318000
   55.0 x 17.5                             (8.8) 104.8 --> 83 x 27 <-- occur                 (24.0)337000
   60.0 x 19.0                             (9.0) 106.9 --> 86 x 27 <--                       (25.0)358000
   65.0 x 21.0                             (9.2) 108.9 --> 86 x 30                           (26.0)379000
   68.0 x 22.0                             (9.4) 111.0 --> 90 x 30                           (27.0)400000
   70.0 x 24.0                             (9.6) 113.0 --> 94 x 30                           (28.0)427000
   78.0 x 25.0                             (9.8) 115.0 --> 98 x 30                           (29.0)458500
   81.0 x 27.0                            (10.0) 117.1 --> 100 x 33                          (30.0)491000
   88.0 x 30.0                            (10.2) 119.1 --> 110 x 33                          (31.0)529000
   96.0 x 33.0                            (10.4) 121.2 --> 120 x 36                          (32.0)579900
  105.0 x 35.0                            (10.6) 123.2 --> 130 x 39                          (33.0)672000
                                          (10.8) 125.3 --> 140 x 42
                                          (11.0) 127.5 --> 150 x 45