L&D21 6am Report    MONDAY    19 MAY 2025

  LockMaster: Jeffrey (Jeff) Gibbs                            Flat Pool = 12.2    Flat Tail = 1.7     River Mile = 324.9
  Asst: Dallas Roberts                                        DA = 135,000 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (217) 222-0918 or (6222)                             Flood Stage = 17    Lock Closed = 21.4  Top of Lock = 25.7
  10 Submrg Tainters (60') Gates #1-5, 9-13                   LD20(2 hr) <-  LD21 -> LD22(2 hr)   Top of Spillway = 12.7
  3 Submrg Rollers (100') Gates #6,7,8                        Out of Operation = 11.0' = 133,000 cfs    Swell Head = 0.7
  Max Submrg Setting = -79.0 X -21.0 = 88,400 cfs             Gage Zero = 457.80  TW cntrl > 7.0'   GATE cntrl < 6.4'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =     40           Record Flood Stage = 31.30 in July 1993

                  M I 2 1                                                     Q L D I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          UINI2
  0000:   12.50   7.06   63.0   19.0  85.7   0.00  0.00     12.51   7.06  12.52   7.10   0  SE   0   58   70    0.00         11.93

  0100:   12.44   7.03   63.0   19.0  85.4   0.00  0.00     12.44   7.02  12.44   7.05   1  NW   2   59   70    0.00         11.86
  0200:   12.38   7.00   63.0   19.0  85.0   0.00  0.00     12.37   7.00  12.37   7.03   0  SW   1   56   70    0.00         11.80
  0300:   12.32   6.97   63.0   19.0  84.8   0.00  0.00     12.33   6.98  12.33   7.01   4  NW   7   57   70    0.00         11.74
  0400:   12.27   6.95   63.0   19.0  84.7   0.00  0.00     12.26   6.95  12.27   6.99   8   N  10   56   70    0.00         11.66
  0500:   12.21   6.93   63.0   19.0  84.6   0.00  0.00     12.19   6.93  12.20   6.96   6   N   8   54   69    0.00         11.61
  0600:   12.15   6.91   63.0   19.0  84.4   0.00  0.00     12.14   6.91  12.15   6.94   6   N   7   54   69    0.00   0.00  11.56

  0700:   12.12   6.88   63.0   19.0  84.3   0.00  0.00     12.12   6.91  12.13   6.94   6  NW   8   52   69    0.00         11.56
  0800:   12.08   6.84   63.0   19.0  84.2   0.00  0.00     12.02   6.87  12.02   6.90   5   N   7   54   69    0.00         11.56
  0900:   12.01   6.83   63.0   19.0  84.0   0.00  0.00     11.98   6.75  11.99   6.77   7   N   9   55   69    0.00         11.56
  1000:   11.94   6.81   63.0   19.0  83.9   0.00  0.00     11.95   6.82  11.95   6.85   8   N   9   57   69    0.00         11.28
  1100:   11.96   6.67   63.0   19.0  81.1   0.00  0.00     11.89   6.80  11.89   6.84   3   N   7   61   69    0.00         11.30
  1200:   11.99   6.54   55.0   17.0  78.3   0.00  0.00     12.03   6.52  12.04   6.56   2   N   4   63   69    0.00   0.00  11.39

  1300:   12.04   6.43   55.0   17.0  79.2   0.53  0.65     12.04   6.42  12.05   6.44   2  NW   4   65   69    0.00         11.38
  1400:   12.08   6.32   55.0   17.0  80.0   1.06  1.29     12.07   6.36  12.07   6.39   2  NW   3   69   69    0.00         11.44
  1500:   12.09   6.32   55.0   17.0  80.1   1.06  1.29     12.08   6.35  12.09   6.39   1  NW   2   71   70    0.00         11.43
  1600:   12.09   6.31   55.0   17.0  80.2   1.06  1.29     12.09   6.32  12.10   6.36   4  NE   8   75   70    0.00         11.45
  1700:   12.10   6.35   55.0   17.0  80.0   1.06  1.29     12.10   6.31  12.10   6.34   4   E   6   77   70    0.00         11.46
  1800:   12.11   6.39   55.0   17.0  79.8   1.05  1.28     12.15   6.31  12.15   6.35   4  NE   9   77   70    0.00   0.00  11.47

  1900:   12.11   6.34   55.0   17.0  80.0   1.06  1.29     12.07   6.31  12.08   6.35   2  NE   3   75   70    0.00         11.43
  2000:   12.10   6.30   55.0   17.0  80.3   1.06  1.29     12.10   6.30  12.11   6.33   4   E   7   73   70    0.00         11.49
  2100:   12.10   6.29   55.0   17.0  80.4   1.06  1.29     12.09   6.28  12.10   6.32   6   E  10   70   70    0.00         11.47
  2200:   12.09   6.28   55.0   17.0  80.4   1.06  1.29     12.09   6.28  12.10   6.31   7   E   9   69   70    0.00         11.48
  2300:   12.08   6.28   55.0   17.0  80.3   1.06  1.29     12.08   6.30  12.09   6.33   1  SE   3   67   70    0.00         11.43
  2400:   12.07   6.28   55.0   17.0  80.3   1.06  1.29     12.07   6.28  12.08   6.32   4  SE   6   66   70    0.00   0.00  11.45

  0100:   12.04   6.31   55.0   17.0  79.9   1.05  1.29     12.05   6.27  12.06   6.31   3  SE   5   66   70    0.00         11.45
  0200:   12.02   6.34   55.0   17.0  79.5   1.05  1.28     12.02   6.32  12.02   6.35   9   E  12   66   70    0.00         11.42
  0300:   12.00   6.30   55.0   17.0  79.6   1.05  1.28     12.02   6.26  12.03   6.29   4   E   5   66   70    0.00         11.42
  0400:   11.98   6.26   55.0   17.0  79.8   1.05  1.28     11.98   6.26  11.98   6.30   5  SE   9   66   70    0.00         11.39
  0500:   11.97   6.25   55.0   17.0  79.8   1.05  1.28     11.94   6.25  11.95   6.28   7  SE  11   67   70    0.00         11.35
  0600:   11.96   6.23   55.0   17.0  79.8   1.05  1.29     11.96   6.22  11.96   6.26   2  NE   4   66   70    0.00   0.00  11.34
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  MBRI2         2.56      10      -2   ______                    Ystday Avg LD21 Q:  82.1   Chg:  -3.4
  CNZM7(18)     2.82      12       1     0.00                    Ystday Avg LD20 Q:  82.9   Chg:  -5.1
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q:   0.0   Chg:  -0.0
                       _____   ____                              Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  Total                   22       0
                                                                                     ------
                                                                        SPREAD       -0.8


  OMNI --  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =      41     6HR DELTA Pool =     -18
  FLOAT--  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =      41     6HR DELTA Pool =     -18
  P.T. --  6hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.48  Storage/FT Change =      41     6HR DELTA Pool =     -19

  OMNI --  8hr Change =   -0.13   24hr Equivl =   -0.39  Storage/FT Change =      41     8HR DELTA Pool =     -16
  FLOAT--  8hr Change =   -0.13   24hr Equivl =   -0.39  Storage/FT Change =      41     8HR DELTA Pool =     -16
  P.T. --  8hr Change =   -0.14   24hr Equivl =   -0.42  Storage/FT Change =      41     8HR DELTA Pool =     -17

  OMNI --  12hr Change =   -0.15   24hr Equivl =   -0.30  Storage/FT Change =      41    12HR DELTA Pool =     -12
  FLOAT--  12hr Change =   -0.19   24hr Equivl =   -0.38  Storage/FT Change =      41    12HR DELTA Pool =     -15
  P.T. --  12hr Change =   -0.19   24hr Equivl =   -0.38  Storage/FT Change =      41    12HR DELTA Pool =     -15

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.0 x 3.0                              (6.2)  76.0 --> 52 x 17                           (11.0)132500
   12.5 x 4.5                              (6.4)  78.0 --> 54 x 17                           (12.0)144200
   17.0 x 6.0                              (6.6)  81.0 --> 58 x 17                           (13.0)157000
   21.5 x 7.5                              (6.8)  83.0 --> 59 x 18                           (14.0)171000
   24.5 x 8.5                              (7.0)  85.0 --> 60 x 19                           (15.0)184500
   26.0 x 9.0                              (7.2)  87.5 --> 64 x 20                           (16.0)201000
   30.0 x 10.0                             (7.4)  90.0 --> 65 x 21                           (17.0)217700
   31.0 x 10.5                             (7.6)  92.0 --> 66 x 22                           (18.0)235400
   34.5 x 11.5                             (7.8)  94.2 --> 67 x 24 <-- Appendage             (19.0)254000
   36.5 x 12.0                             (8.0)  96.4 --> 72 x 24 <--   24-27               (20.0)272000
   39.5 x 13.5                             (8.2)  98.5 --> 76 x 24 <-- Significant           (21.0)289000
   45.5 x 15.0                             (8.4) 100.7 --> 78 x 25 <-- change in             (22.0)304000
   50.0 x 16.5                             (8.6) 102.7 --> 80 x 27 <-- flow will             (23.0)318000
   55.0 x 17.5                             (8.8) 104.8 --> 83 x 27 <-- occur                 (24.0)337000
   60.0 x 19.0                             (9.0) 106.9 --> 86 x 27 <--                       (25.0)358000
   65.0 x 21.0                             (9.2) 108.9 --> 86 x 30                           (26.0)379000
   68.0 x 22.0                             (9.4) 111.0 --> 90 x 30                           (27.0)400000
   70.0 x 24.0                             (9.6) 113.0 --> 94 x 30                           (28.0)427000
   78.0 x 25.0                             (9.8) 115.0 --> 98 x 30                           (29.0)458500
   81.0 x 27.0                            (10.0) 117.1 --> 100 x 33                          (30.0)491000
   88.0 x 30.0                            (10.2) 119.1 --> 110 x 33                          (31.0)529000
   96.0 x 33.0                            (10.4) 121.2 --> 120 x 36                          (32.0)579900
  105.0 x 35.0                            (10.6) 123.2 --> 130 x 39                          (33.0)672000
                                          (10.8) 125.3 --> 140 x 42
                                          (11.0) 127.5 --> 150 x 45