L&D20 6am Report    MONDAY    19 MAY 2025

  LockMaster: James (Jim) McDaniel                            Flat Pool = ??.?    Flat Tail = 1.5     River Mile = 343.2
  Asst: Michael (Mike) Kimbrell                               DA = 134,300 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 288-3320 or (6220)                             Flood Stage = 14    Lock Closed = 18    Top of Lock = 19.5
  6 Submrg Tainters (40') Gates #1,2,17,18,42,43              LD19(2hr) <- LD20 -> LD21(2hr)       Top of Spillway = N/A
  34 NonSubmrg Tainters (40') Gates 3-12, 16, 19-41           Out of Operation = 7.8' = 100,000 cfs(HP=8.4) Swell Head = 0.6
  3 NonSubmrg Rollers (60') Gates #13,14,15                   Gage Zero = 468.50  TW cntrl > 7.0'   GATE cntrl < 6.3'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    249           Record Flood Stage = 27.88 in July 1993

                  M I 2 0                                                     C A N M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          GGYM7   EOKI4
  0000:    9.69   6.35  137.0   12.0  84.7   0.00  0.00      9.68   6.30   9.70   6.31   2  NW   3   57   71    0.00          7.18   5.02

  0100:    9.68   6.33  137.0   12.0  84.8   0.00  0.00      9.68   6.29   9.70   6.30   2   W   2   57   71    0.00          7.18   4.96
  0200:    9.67   6.31  137.0   12.0  85.0   0.00  0.00      9.68   6.27   9.70   6.28   6  NW   8   58   71    0.00          7.17   4.94
  0300:    9.64   6.29  137.0   12.0  84.9   0.28  0.35      9.65   6.25   9.67   6.27   4  NW   4   56   71    0.00          7.15   4.92
  0400:    9.62   6.28  137.0   12.0  84.8   0.56  0.70      9.63   6.23   9.65   6.24   4  NW   5   55   71    0.00          7.14   4.92
  0500:    9.61   6.25  137.0   12.0  85.0   0.56  0.71      9.62   6.21   9.64   6.22   6   N   8   53   70    0.00          7.12   4.90
  0600:    9.59   6.21  137.0   12.0  85.3   0.56  0.71      9.59   6.19   9.61   6.22   5  NW   6   51   70    0.00   0.00   7.09   4.96

  0700:    9.57   6.20  137.0   12.0  85.3   0.56  0.71      9.57   6.19   9.59   6.20   5  NW   7   52   70    0.00          7.09   4.90
  0800:    9.56   6.18  137.0   12.0  85.3   0.56  0.71      9.56   6.17   9.58   6.19   6   N   8   55   70    0.00          7.08   4.91
  0900:    9.61   6.10  137.0   12.0  82.5   0.57  0.72      9.55   6.16   9.58   6.18   4   N   6   59   70    0.00          7.08   4.90
  1000:    9.65   6.02  122.0   12.0  79.6   0.58  0.73      9.65   6.02   9.67   6.04   8   N  11   60   70    0.00          7.06   4.88
  1100:    9.70   5.97  122.0   12.0  80.7   0.59  0.74      9.71   5.94   9.74   5.96   7   N  11   64   70    0.00          7.08   4.87
  1200:    9.74   5.92  122.0   12.0  81.7   0.60  0.75      9.74   5.92   9.76   5.94   3   N   5   69   71    0.00   0.00   7.10   4.87

  1300:    9.77   5.93  122.0   12.0  81.9   0.60  0.75      9.77   5.92   9.79   5.93   2   N   3   74   71    0.00          7.12   4.88
  1400:    9.80   5.94  122.0   12.0  82.1   0.60  0.76      9.78   5.94   9.80   5.94   1  SE   2   73   71    0.00          7.15   4.83
  1500:    9.79   5.95  122.0   12.0  82.0   0.60  0.76      9.83   5.92   9.86   5.93   3   N   4   77   72    0.00          7.15   4.72
  1600:    9.79   5.95  122.0   12.0  81.9   0.60  0.75      9.82   5.94   9.85   5.96   1  NE   2   82   72    0.00          7.11   4.69
  1700:    9.78   5.94  122.0   12.0  81.9   0.60  0.75      9.78   5.93   9.80   5.94   3  SE   5   78   72    0.00          7.09   4.67
  1800:    9.76   5.93  122.0   12.0  81.8   0.60  0.75      9.77   5.93   9.79   5.93   4   E   5   80   72    0.00   0.00   7.07   4.71

  1900:    9.74   5.93  122.0   12.0  81.6   0.60  0.75      9.75   5.93   9.77   5.94   5   E   9   78   72    0.00          7.05   4.79
  2000:    9.73   5.94  122.0   12.0  81.4   0.59  0.75      9.73   5.88   9.75   5.96   4   E   5   75   72    0.00          7.04   4.65
  2100:    9.73   5.95  122.0   12.0  81.3   0.59  0.75      9.70   5.98   9.72   6.00   4   E   6   72   71    0.00          7.03   4.63
  2200:    9.73   5.95  122.0   12.0  81.3   0.59  0.75      9.69   5.91   9.71   5.91   3   E   4   70   71    0.00          7.00   4.62
  2300:    9.68   5.81  122.0   12.0  82.2   0.60  0.76      9.67   5.89   9.69   5.91   4  SE   5   70   71    0.00          6.99   4.61
  2400:    9.62   5.67  122.0   12.0  83.1   0.61  0.77      9.62   5.90   9.65   5.88   2   E   3   67   70    0.00   0.00   6.95   4.47

  0100:    9.59   5.71  122.0   12.0  82.4   0.60  0.76      9.63   5.86   9.65   5.88   3   E   5   67   70    0.00          6.89   4.41
  0200:    9.55   5.74  122.0   12.0  81.6   0.60  0.75      9.52   5.91   9.55   5.91   8   E  10   67   70    0.00          6.84   4.32
  0300:    9.50   5.77  122.0   12.0  80.8   0.59  0.74      9.47   5.82   9.49   5.83   4  SE   4   68   70    0.00          6.77   4.37
  0400:    9.45   5.80  122.0   12.0  79.9   0.58  0.74      9.38   5.79   9.40   5.81   5   E   7   67   70    0.00          6.75   4.44
  0500:    9.45   5.75  122.0   12.0  80.5   0.59  0.74      9.41   5.78   9.45   5.79   7  NE   9   66   70    0.00          6.74   4.44
  0600:    9.45   5.70  122.0   12.0  81.0   0.59  0.75      9.38   5.77   9.40   5.78   5   N   8   65   70    0.00   0.00   6.73   4.57
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  KEQI4(22)    11.80    4616     -58                             Ystday Avg LD20 Q:  82.9   Chg:  -5.1    Pool   9.69   Tail   6.06
  WYLM7(15)     1.76       9      -1     0.00                    Ystday Avg LD19 Q:  60.7   Chg: -11.5
  UNGAGED                 13      -2                             Ystday Avg Trib Q:   4.7   Chg:   0.0
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 4638     -62                                    SPREAD       17.4


  OMNI --  6hr Change =   -0.17   24hr Equivl =   -0.68  Storage/FT Change =     246     6HR DELTA Pool =    -167
  FLOAT--  6hr Change =   -0.24   24hr Equivl =   -0.96  Storage/FT Change =     246     6HR DELTA Pool =    -236
  P.T. --  6hr Change =   -0.25   24hr Equivl =   -1.00  Storage/FT Change =     246     6HR DELTA Pool =    -246

  OMNI --  8hr Change =   -0.28   24hr Equivl =   -0.84  Storage/FT Change =     246     8HR DELTA Pool =    -207
  FLOAT--  8hr Change =   -0.31   24hr Equivl =   -0.93  Storage/FT Change =     246     8HR DELTA Pool =    -229
  P.T. --  8hr Change =   -0.31   24hr Equivl =   -0.93  Storage/FT Change =     246     8HR DELTA Pool =    -229

  OMNI --  12hr Change =   -0.31   24hr Equivl =   -0.62  Storage/FT Change =     246    12HR DELTA Pool =    -152
  FLOAT--  12hr Change =   -0.39   24hr Equivl =   -0.78  Storage/FT Change =     246    12HR DELTA Pool =    -192
  P.T. --  12hr Change =   -0.39   24hr Equivl =   -0.78  Storage/FT Change =     246    12HR DELTA Pool =    -192

                                               Jacob Charts                                  Rating Table
                                           (6.0)  80.7 --> 120                               (6.0)79000
                                           (6.2)  82.1 --> 130                               (7.0)91500
                                           (6.4)  85.9 --> 140                               (8.0)103000
                                           (6.6)  86.2 --> 150                               (9.0)118000
                                           (6.8)  90.1 --> 160                               (10.0)134200
                                           (7.0)  91.2 --> 170                               (11.0)148500
                                           (7.2)  93.4 --> 185                               (12.0)162300
                                           (7.4)  95.0 --> 200                               (13.0)176000
                                           (7.6)  97.6 --> 240                               (14.0)193400
                                           (7.8) 101.1 --> 260                               (15.0)214200
                                           (8.0) 103.0 --> 280                               (16.0)229000
                                           (8.2) 104.6 --> 300                               (17.0)246000
                                           (8.4) 107.7 --> 320                               (18.0)267000
                                                                                             (19.0)291400
                                                                                             (20.0)307500
                                                                                             (21.0)328000
                                                                                             (22.0)355400
                                                                                             (23.0)387000
                                                                                             (24.0)420500
                                                                                             (25.0)459000
                                                                                             (26.0)494000
                                                                                             (27.0)533000
                                                                                             (28.0)578000