L&D20 6am Report    MONDAY    13 JAN 2025
 
  LockMaster: James (Jim) McDaniel                            Flat Pool = ??.?    Flat Tail = 1.5     River Mile = 343.2
  Asst: Michael (Mike) Kimbrell                               DA = 134,300 mi^2   UNG LOC DA = ??? mi^2    %UNG LOC = ?%
  Phone: (573) 288-3320 or (6220)                             Flood Stage = 14    Lock Closed = 18    Top of Lock = 19.5
  6 Submrg Tainters (40') Gates #1,2,17,18,42,43              LD19(2hr) <- LD20 -> LD21(2hr)       Top of Spillway = N/A
  34 NonSubmrg Tainters (40') Gates 3-12, 16, 19-41           Out of Operation = 7.8' = 100,000 cfs(HP=8.4) Swell Head = 0.6
  3 NonSubmrg Rollers (60') Gates #13,14,15                   Gage Zero = 468.50  TW cntrl > 7.0'   GATE cntrl < 6.3'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    642           Record Flood Stage = 27.88 in July 1993
 
                  M I 2 0                                                     C A N M 7
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          GGYM7   EOKI4
  0000:   11.86   4.01   45.0    6.0  45.5    .87  1.08     11.87   4.02  11.84   4.01   9   S  10   34   32    0.00          8.16   3.44
 
  0100:   11.68   3.97   45.0    6.0  45.4    .87  1.08     11.68   3.98  11.65   3.99   7   S   8   34   32    0.00          7.98   3.29
  0200:   11.50   3.92   45.0    6.0  45.4    .87  1.07     11.50   3.95  11.47   3.95   5  SW   8   35   32    0.00          7.80   3.13
  0300:   11.25   3.89   45.0    6.0  44.5    .85  1.05     11.31   3.90  11.29   3.91   3  SW   5   36   32    0.00          7.63   2.97
  0400:   11.00   3.86   45.0    6.0  43.5    .83  1.03     11.12   3.88  11.10   3.87   5  SW   9   36   32    0.00          7.46   2.83
  0500:   10.89   3.84   45.0    6.0  43.3    .82  1.02     10.93   3.83  10.91   3.84   4  SW   7   35   32    0.00          7.30   3.01
  0600:   10.77   3.81   45.0    6.0  43.0    .82  1.02     10.78   3.79  10.77   3.80   4  SW   9   36   32    0.00   0.00   7.24   3.11
 
  0700:   10.77   3.79   45.0    6.0  42.9    .84  1.04     10.76   3.77  10.74   3.78   2   W   3   36   32    0.00          7.22   3.50
  0800:   10.78   3.77   45.0    6.0  42.8    .86  1.06     10.80   3.77  10.79   3.77   3  SW   6   36   32    0.00          7.32   3.87
  0900:   10.97   3.76   45.0    6.0  42.4    .85  1.05     10.96   3.77  10.96   3.78   3   W   6   36   32    0.00          7.49   4.02
  1000:   11.16   3.74   42.0    6.0  41.9    .85  1.05     11.18   3.72  11.17   3.74   8   W  14   39   32    0.00          7.62   4.15
  1100:   11.35   3.73   42.0    6.0  42.5    .86  1.06     11.40   3.69  11.38   3.69   6  NW  11   39   32    0.00          7.81   4.23
  1200:   11.54   3.72   42.0    6.0  43.1    .87  1.08     11.60   3.71  11.58   3.71   6  NW  13   39   32    0.00   0.00   7.93   3.95
 
  1300:   11.59   3.74   42.0    6.0  43.1    .87  1.08     11.69   3.74  11.67   3.74   6  NW  13   39   32    0.00          7.95   3.61
  1400:   11.64   3.76   42.0    6.0  43.2    .87  1.08     11.64   3.74  11.62   3.75   8   W  12   37   32    0.00          7.90   3.57
  1500:   11.60   3.75   42.0    6.0  43.1    .87  1.08     11.58   3.73  11.56   3.76   8   W  14   36   32    0.00          7.86   3.56
  1600:   11.55   3.74   42.0    6.0  43.0    .87  1.08     11.55   3.74  11.52   3.75   7   W  15   35   32    0.00          7.88   3.91
  1700:   11.62   3.76   42.0    6.0  43.2    .87  1.08     11.62   3.74  11.60   3.76   9  NW  11   33   32    0.00          7.93   3.97
  1800:   11.70   3.77   42.0    6.0  43.4    .88  1.08     11.70   3.76  11.68   3.77   7  NW  12   31   32    0.00   0.00   8.03   4.33
 
  1900:   11.94   3.79   42.0    6.0  43.9    .89  1.10     11.88   3.79  11.86   3.78   5  NW  10   28   32    0.00          8.19   4.46
  2000:   12.18   3.81   42.0    6.0  44.5    .90  1.11     12.05   3.80  12.04   3.81   4  NW   6   26   32    0.00          8.35   4.54
  2100:   12.23   3.83   42.0    6.0  44.6    .90  1.12     12.23   3.82  12.21   3.83   6  NW  12   23   32    0.00          8.46   4.28
  2200:   12.27   3.85   42.0    6.0  44.7    .90  1.12     12.28   3.84  12.26   3.85   5  NW  13   22   32    0.00          8.46   3.93
  2300:   12.15   3.85   42.0    6.0  44.3    .90  1.11     12.19   3.86  12.16   3.87   7  NW  13   20   32    0.00          8.36   3.54
  2400:   12.02   3.85   42.0    6.0  44.0    .89  1.10     11.98   3.85  11.96   3.86   5  NW  10   18   32    0.00   0.00   8.20   3.45
 
  0100:   11.86   3.85   42.0    6.0  43.6    .88  1.09     11.82   3.85  11.79   3.85   5  NW   8   17   32    0.00          8.03   3.34
  0200:   11.70   3.85   42.0    6.0  43.1    .87  1.08     11.66   3.86  11.64   3.85   3   W   7   16   32    0.00          7.88   3.22
  0300:   11.55   3.85   42.0    6.0  42.7    .86  1.07     11.50   3.84  11.47   3.87   4   W   7   15   32    0.00          7.72   3.12
  0400:   11.40   3.84   42.0    6.0  42.3    .86  1.06     11.34   3.85  11.32   3.86   3   W   8   14   32    0.00          7.58   3.02
  0500:   11.20   3.83   42.0    6.0  41.8    .85  1.05     11.18   3.82  11.16   3.84   4   W   8   13   32    0.00          7.45   3.23
  0600:   11.01   3.82   42.0    6.0  41.3    .84  1.03     11.01   3.82  11.00   3.83   3   W   4   12   32    0.00   0.00   7.41   3.67
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  KEQI4(22)     9.87     688   -1512                             Ystday Avg LD20 Q:  43.6   Chg:  -2.9    Pool  11.50   Tail   3.81
  WYLM7(15)     2.01      50       8     0.00                    Ystday Avg LD19 Q:  46.6   Chg:  -4.7
  UNGAGED                 75      13                             Ystday Avg Trib Q:   2.2   Chg:   0.3
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.1
                       -----   -----                                                 ------
  Total                  813   -1492                                    SPREAD       -5.0
 
 
  OMNI --  6hr Change =   -1.01   24hr Equivl =   -4.04  Storage/FT Change =    +623     6HR DELTA Pool =   -2515
  FLOAT--  6hr Change =   -0.97   24hr Equivl =   -3.88  Storage/FT Change =    +623     6HR DELTA Pool =   -2416
  P.T. --  6hr Change =   -0.96   24hr Equivl =   -3.84  Storage/FT Change =    +623     6HR DELTA Pool =   -2391
 
  OMNI --  8hr Change =   -1.26   24hr Equivl =   -3.78  Storage/FT Change =    +623     8HR DELTA Pool =   -2353
  FLOAT--  8hr Change =   -1.27   24hr Equivl =   -3.81  Storage/FT Change =    +623     8HR DELTA Pool =   -2372
  P.T. --  8hr Change =   -1.26   24hr Equivl =   -3.78  Storage/FT Change =    +623     8HR DELTA Pool =   -2353
 
  OMNI --  12hr Change =   -0.69   24hr Equivl =   -1.38  Storage/FT Change =    +623    12HR DELTA Pool =    -859
  FLOAT--  12hr Change =   -0.69   24hr Equivl =   -1.38  Storage/FT Change =    +623    12HR DELTA Pool =    -859
  P.T. --  12hr Change =   -0.68   24hr Equivl =   -1.36  Storage/FT Change =    +623    12HR DELTA Pool =    -847
 
                                               Jacob Charts                                  Rating Table
                                           (6.0)  80.7 --> 120                               (6.0)79000
                                           (6.2)  82.1 --> 130                               (7.0)91500
                                           (6.4)  85.9 --> 140                               (8.0)103000
                                           (6.6)  86.2 --> 150                               (9.0)118000
                                           (6.8)  90.1 --> 160                               (10.0)134200
                                           (7.0)  91.2 --> 170                               (11.0)148500
                                           (7.2)  93.4 --> 185                               (12.0)162300
                                           (7.4)  95.0 --> 200                               (13.0)176000
                                           (7.6)  97.6 --> 240                               (14.0)193400
                                           (7.8) 101.1 --> 260                               (15.0)214200
                                           (8.0) 103.0 --> 280                               (16.0)229000
                                           (8.2) 104.6 --> 300                               (17.0)246000
                                           (8.4) 107.7 --> 320                               (18.0)267000
                                                                                             (19.0)291400
                                                                                             (20.0)307500
                                                                                             (21.0)328000
                                                                                             (22.0)355400
                                                                                             (23.0)387000
                                                                                             (24.0)420500
                                                                                             (25.0)459000
                                                                                             (26.0)494000
                                                                                             (27.0)533000
                                                                                             (28.0)578000