L&D20 6am Report THURSDAY 11 JUN 2026
LockMaster: James (Jim) McDaniel Flat Pool = ??.? Flat Tail = 1.5 River Mile = 343.2
Asst: Michael (Mike) Kimbrell DA = 134,300 mi^2 UNG LOC DA = ??? mi^2 %UNG LOC = ?%
Phone: (573) 288-3320 or (6220) Flood Stage = 14 Lock Closed = 18 Top of Lock = 19.5
6 Submrg Tainters (40') Gates #1,2,17,18,42,43 LD19(2hr) <- LD20 -> LD21(2hr) Top of Spillway = N/A
34 NonSubmrg Tainters (40') Gates 3-12, 16, 19-41 Out of Operation = 7.8' = 100,000 cfs(HP=8.4) Swell Head = 0.6
3 NonSubmrg Rollers (60') Gates #13,14,15 Gage Zero = 468.50 TW cntrl > 7.0' GATE cntrl < 6.3'
6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = 0 Record Flood Stage = 27.88 in July 1993
M I 2 0 C A N M 7
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec GGYM7 EOKI4
0000: 9.99 7.26 191.0 6.0 94.5 0.00 0.00 10.01 7.12 10.02 7.12 5 S 6 79 80 0.00 8.02 6.05
0100: 10.03 7.29 191.0 6.0 94.8 0.00 0.00 10.01 7.26 10.02 7.30 7 S 10 80 80 0.00 8.04 6.09
0200: 10.08 7.32 191.0 6.0 95.2 0.00 0.00 10.06 7.30 10.07 7.33 7 S 11 79 80 0.00 8.06 6.19
0300: 10.11 7.33 191.0 6.0 95.3 0.00 0.00 10.09 7.30 10.11 7.34 7 S 9 79 80 0.00 8.10 6.15
0400: 10.15 7.34 191.0 6.0 95.5 0.00 0.00 10.15 7.34 10.16 7.38 8 S 11 79 80 0.00 8.13 6.20
0500: 10.18 7.36 191.0 6.0 95.6 0.00 0.00 10.17 7.43 10.18 7.46 6 S 11 78 80 0.00 8.16 6.19
0600: 10.22 7.37 191.0 6.0 95.8 0.00 0.00 10.21 7.38 10.22 7.41 5 S 10 77 80 0.00 0.00 8.19 6.19
0700: 10.24 7.40 191.0 6.0 96.2 0.00 0.00 10.25 7.41 10.27 7.43 7 S 11 78 79 0.00 8.21 6.20
0800: 10.27 7.44 191.0 6.0 96.6 0.00 0.00 10.24 7.45 10.26 7.56 7 S 11 81 80 0.00 8.24 6.22
0900: 10.30 7.46 191.0 6.0 96.7 0.00 0.00 10.29 7.44 10.31 7.46 8 S 16 83 80 0.00 8.25 6.23
1000: 10.33 7.47 291.0 6.0 96.9 0.00 0.00 10.31 7.44 10.33 7.47 8 SW 15 85 80 0.00 8.27 6.25
1100: 10.03 7.79 291.0 6.0 100.7 0.00 0.00 10.35 7.44 10.37 7.48 5 SW 8 86 80 0.00 8.30 6.27
1200: 9.72 8.10 291.0 6.0 104.5 0.00 0.00 9.77 8.09 9.78 8.11 8 W 16 79 80 0.00 0.00 8.33 6.29
1300: 9.57 8.12 291.0 6.0 104.7 0.00 0.00 9.54 8.15 9.55 8.18 5 SW 9 70 80 0.49 8.31 6.44
1400: 9.43 8.13 292.0 6.0 105.0 0.00 0.00 9.42 8.11 9.44 8.15 11 S 19 70 80 0.09 8.26 6.42
1500: 9.38 8.09 292.0 6.0 104.3 0.00 0.00 9.36 8.08 9.37 8.11 8 S 13 72 80 0.14 8.22 6.47
1600: 9.32 8.04 291.0 6.0 103.6 0.00 0.00 9.32 8.05 9.34 8.06 11 S 15 76 80 0.07 8.20 6.58
1700: 9.31 8.03 291.0 6.0 103.4 0.00 0.00 9.30 8.00 9.32 8.03 10 S 12 79 80 0.00 8.19 6.62
1800: 9.30 8.01 291.0 6.0 103.2 0.00 0.00 9.30 8.00 9.32 8.03 7 S 12 80 80 0.00 0.79 8.19 6.77
1900: 9.35 7.99 291.0 6.0 102.9 0.00 0.00 9.32 8.00 9.34 8.03 6 SE 7 78 80 0.00 8.22 6.85
2000: 9.40 7.97 291.0 6.0 102.7 0.00 0.00 9.39 7.99 9.41 8.01 15 N 30 72 80 0.11 8.27 7.05
2100: 9.54 8.09 291.0 6.0 104.4 0.00 0.00 9.54 8.14 9.56 8.17 3 NW 9 72 80 0.07 8.50 7.18
2200: 9.69 8.21 291.0 6.0 106.2 0.00 0.00 9.73 8.30 9.74 8.33 3 SW 5 67 79 1.74 8.70 7.53
2300: 9.95 8.45 291.0 6.0 109.8 0.00 0.00 9.90 8.41 9.91 8.48 2 SW 4 68 79 0.21 8.93 7.65
2400: 10.21 8.69 291.0 6.0 113.3 0.00 0.00 10.15 8.62 10.17 8.66 4 S 9 69 79 0.67 2.80 9.07 7.70
0100: 10.42 8.88 291.0 6.0 116.2 0.00 0.00 10.33 8.78 10.35 8.79 8 S 16 70 79 0.03 9.16 7.71
0200: 10.63 9.06 291.0 6.0 119.0 0.00 0.00 10.52 8.95 10.53 8.96 5 S 8 70 79 0.01 9.23 7.73
0300: 10.68 9.10 291.0 6.0 119.5 0.00 0.00 10.66 9.09 10.68 9.12 11 S 15 70 79 0.00 9.30 7.70
0400: 10.73 9.13 291.0 6.0 120.1 0.00 0.00 10.76 9.20 10.77 9.19 8 SE 12 71 79 0.00 9.36 7.70
0500: 10.86 9.24 291.0 6.0 121.9 0.00 0.00 10.90 9.29 10.92 9.31 11 SE 13 70 79 0.00 9.43 7.71
0600: 10.99 9.35 291.0 6.0 123.7 0.00 0.00 11.01 9.39 11.04 9.41 10 SE 12 70 79 0.00 0.04 9.51 7.80
-----
3.63
HG QR Chg Prec
KEQI4(22) 14.69 15757 -1235 Ystday Avg LD20 Q: 100.5 Chg: 7.0 Pool 9.83 Tail 7.77
WYLM7(15) 11.26 3960 3844 4.21 Ystday Avg LD19 Q: 90.6 Chg: 11.3
UNGAGED 5939 5766 Ystday Avg Trib Q: 16.2 Chg: -1.0
Ystday Avg Stor Q: 0.0
----- ----- ------
Total 25656 8376 SPREAD -6.2
OMNI -- 6hr Change = 0.78 24hr Equivl = 3.12 Storage/FT Change = 0 6HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 6hr Change = 0.86 24hr Equivl = 3.44 Storage/FT Change = 0 6HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 6hr Change = 0.87 24hr Equivl = 3.48 Storage/FT Change = 0 6HR DELTA Pool = 0
OMNI -- 8hr Change = 1.30 24hr Equivl = 3.90 Storage/FT Change = 0 8HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 8hr Change = 1.28 24hr Equivl = 3.84 Storage/FT Change = 0 8HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 8hr Change = 1.30 24hr Equivl = 3.90 Storage/FT Change = 0 8HR DELTA Pool = 0
OMNI -- 12hr Change = 1.69 24hr Equivl = 3.38 Storage/FT Change = 0 12HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 12hr Change = 1.71 24hr Equivl = 3.42 Storage/FT Change = 0 12HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 12hr Change = 1.72 24hr Equivl = 3.44 Storage/FT Change = 0 12HR DELTA Pool = 0
Jacob Charts Rating Table
(6.0) 80.7 --> 120 (6.0)79000
(6.2) 82.1 --> 130 (7.0)91500
(6.4) 85.9 --> 140 (8.0)103000
(6.6) 86.2 --> 150 (9.0)118000
(6.8) 90.1 --> 160 (10.0)134200
(7.0) 91.2 --> 170 (11.0)148500
(7.2) 93.4 --> 185 (12.0)162300
(7.4) 95.0 --> 200 (13.0)176000
(7.6) 97.6 --> 240 (14.0)193400
(7.8) 101.1 --> 260 (15.0)214200
(8.0) 103.0 --> 280 (16.0)229000
(8.2) 104.6 --> 300 (17.0)246000
(8.4) 107.7 --> 320 (18.0)267000
(19.0)291400
(20.0)307500
(21.0)328000
(22.0)355400
(23.0)387000
(24.0)420500
(25.0)459000
(26.0)494000
(27.0)533000
(28.0)578000