L&D20 6am Report SATURDAY 06 DEC 2025
LockMaster: James (Jim) McDaniel Flat Pool = ??.? Flat Tail = 1.5 River Mile = 343.2
Asst: Michael (Mike) Kimbrell DA = 134,300 mi^2 UNG LOC DA = ??? mi^2 %UNG LOC = ?%
Phone: (573) 288-3320 or (6220) Flood Stage = 14 Lock Closed = 18 Top of Lock = 19.5
6 Submrg Tainters (40') Gates #1,2,17,18,42,43 LD19(2hr) <- LD20 -> LD21(2hr) Top of Spillway = N/A
34 NonSubmrg Tainters (40') Gates 3-12, 16, 19-41 Out of Operation = 7.8' = 100,000 cfs(HP=8.4) Swell Head = 0.6
3 NonSubmrg Rollers (60') Gates #13,14,15 Gage Zero = 468.50 TW cntrl > 7.0' GATE cntrl < 6.3'
6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______ Record Flood Stage = 27.88 in July 1993
M I 2 0 C A N M 7
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec GGYM7 EOKI4
0000: 12.88 3.49 42.0 6.0 47.2 0.96 1.18 12.88 3.48 12.87 3.49 6 SW 9 16 34 0.00 9.03 4.14
0100: 12.82 3.46 42.0 6.0 47.1 0.95 1.18 12.83 3.47 12.82 3.48 5 S 7 16 34 0.00 8.95 4.08
0200: 12.77 3.44 42.0 6.0 47.1 0.95 1.18 12.77 3.41 12.76 3.44 3 SW 4 15 34 0.00 8.87 4.04
0300: 12.70 3.45 42.0 6.0 46.9 0.95 1.17 12.70 3.44 12.70 3.45 4 S 6 16 34 0.00 8.82 3.98
0400: 12.62 3.46 42.0 6.0 46.7 0.95 1.17 12.63 3.46 12.63 3.47 7 S 10 16 34 0.00 8.76 3.94
0500: 12.58 3.45 42.0 6.0 46.6 0.94 1.16 12.57 3.46 12.57 3.47 11 S 13 17 34 0.00 8.69 3.90
0600: 12.54 3.45 42.0 6.0 46.5 0.94 1.16 12.54 3.44 12.53 3.45 7 S 10 18 34 0.00 0.00 8.65 3.89
0700: 12.51 3.42 42.0 6.0 46.4 0.94 1.16 12.51 3.41 12.51 3.42 5 S 8 17 34 0.00 8.60 3.99
0800: 12.48 3.40 42.0 6.0 46.2 0.94 1.16 12.49 3.41 12.48 3.42 7 S 9 20 34 0.00 8.60 4.03
0900: 12.46 3.40 42.0 6.0 44.2 0.94 1.16 12.46 3.41 12.46 3.44 6 S 9 23 34 0.00 8.61 3.97
1000: 12.44 3.41 37.0 6.0 42.1 0.95 1.16 12.44 3.41 12.44 3.44 5 S 8 27 34 0.00 8.59 3.98
1100: 12.44 3.30 37.0 6.0 42.3 0.95 1.17 12.44 3.25 12.43 3.27 9 S 11 31 34 0.00 8.59 3.80
1200: 12.43 3.19 37.0 6.0 42.6 0.96 1.18 12.43 3.21 12.42 3.25 13 S 14 33 34 0.00 0.00 8.59 3.86
1300: 12.42 3.19 37.0 6.0 42.4 0.96 1.17 12.42 3.38 12.41 3.47 10 S 13 35 34 0.00 8.57 3.83
1400: 12.41 3.20 37.0 6.0 42.3 0.95 1.17 12.41 3.20 12.40 3.22 10 S 13 40 34 0.00 8.57 3.78
1500: 12.40 3.09 37.0 6.0 42.5 0.96 1.18 12.40 3.16 12.39 3.18 5 SW 8 41 34 0.00 8.56 3.80
1600: 12.39 2.98 37.0 6.0 42.7 0.96 1.18 12.39 3.25 12.38 3.15 4 S 5 39 34 0.00 8.55 3.78
1700: 12.38 3.06 37.0 6.0 42.5 0.96 1.18 12.38 3.15 12.38 3.18 4 S 6 36 34 0.00 8.51 3.61
1800: 12.37 3.13 37.0 6.0 42.3 0.95 1.17 12.38 3.15 12.37 3.15 2 SW 3 33 34 0.00 0.00 8.47 3.54
1900: 12.35 3.12 37.0 6.0 42.3 0.95 1.17 12.36 3.12 12.35 3.15 2 S 2 33 34 0.00 8.41 3.61
2000: 12.32 3.10 37.0 6.0 42.3 0.95 1.17 12.34 3.12 12.33 3.13 0 SE 1 32 34 0.00 8.35 3.46
2100: 12.30 3.10 37.0 6.0 42.2 0.95 1.17 12.31 3.11 12.30 3.14 1 SW 3 33 34 0.00 8.30 3.45
2200: 12.28 3.11 37.0 6.0 42.2 0.95 1.17 12.28 3.12 12.27 3.13 3 W 4 35 34 0.00 8.25 3.38
2300: 12.24 3.10 37.0 6.0 42.1 0.95 1.16 12.25 3.09 12.24 3.11 3 W 6 35 34 0.00 8.16 3.11
2400: 12.20 3.08 37.0 6.0 42.1 0.95 1.16 12.21 3.09 12.20 3.10 3 W 7 36 34 0.00 0.00 8.09 3.11
0100: 12.13 3.06 37.0 6.0 41.9 0.95 1.16 12.16 3.07 12.15 3.09 2 W 3 37 34 0.00 7.98 3.02
0200: 12.06 3.05 37.0 6.0 41.8 0.94 1.16 12.11 3.05 12.10 3.07 2 W 4 38 34 0.00 7.87 2.90
0300: 12.06 3.05 37.0 6.0 41.8 0.94 1.16 12.05 3.05 12.05 3.07 3 W 6 38 34 0.00 7.77 2.93
0400: 12.06 3.05 37.0 6.0 41.8 0.94 1.16 11.98 3.03 11.98 3.04 1 SW 2 36 34 0.00 7.70 2.75
0500: 12.06 3.05 37.0 6.0 41.8 0.94 1.16 11.91 3.02 11.91 3.04 2 SW 3 34 34 0.00 7.59 2.72
0600: 12.06 3.05 37.0 6.0 41.8 0.94 1.16 11.87 3.00 11.87 3.02 3 W 4 34 34 0.00 0.00 7.54 2.61
-----
0.00
HG QR Chg Prec
KEQI4(22) 10.62 1993 773 Ystday Avg LD20 Q: 44.0 Chg: -1.0 Pool 12.47 Tail 3.27
WYLM7(15) 1.42 10 2 0.00 Ystday Avg LD19 Q: 47.1 Chg: -7.1
UNGAGED 15 3 Ystday Avg Trib Q: 1.4 Chg: -0.3
Ystday Avg Stor Q: -0.4
----- ----- ------
Total 2018 777 SPREAD -4.9
OMNI -- 6hr Change = -0.14 24hr Equivl = -0.56 Storage/FT Change = 633 6HR DELTA Pool = -354
FLOAT-- 6hr Change = -0.34 24hr Equivl = -1.36 Storage/FT Change = 633 6HR DELTA Pool = -860
P.T. -- 6hr Change = -0.33 24hr Equivl = -1.32 Storage/FT Change = 633 6HR DELTA Pool = -835
OMNI -- 8hr Change = -0.22 24hr Equivl = -0.66 Storage/FT Change = 633 8HR DELTA Pool = -417
FLOAT-- 8hr Change = -0.41 24hr Equivl = -1.23 Storage/FT Change = 633 8HR DELTA Pool = -778
P.T. -- 8hr Change = -0.40 24hr Equivl = -1.20 Storage/FT Change = 633 8HR DELTA Pool = -759
OMNI -- 12hr Change = -0.31 24hr Equivl = -0.62 Storage/FT Change = 633 12HR DELTA Pool = -392
FLOAT-- 12hr Change = -0.51 24hr Equivl = -1.02 Storage/FT Change = 633 12HR DELTA Pool = -645
P.T. -- 12hr Change = -0.50 24hr Equivl = -1.00 Storage/FT Change = 633 12HR DELTA Pool = -633
Jacob Charts Rating Table
(6.0) 80.7 --> 120 (6.0)79000
(6.2) 82.1 --> 130 (7.0)91500
(6.4) 85.9 --> 140 (8.0)103000
(6.6) 86.2 --> 150 (9.0)118000
(6.8) 90.1 --> 160 (10.0)134200
(7.0) 91.2 --> 170 (11.0)148500
(7.2) 93.4 --> 185 (12.0)162300
(7.4) 95.0 --> 200 (13.0)176000
(7.6) 97.6 --> 240 (14.0)193400
(7.8) 101.1 --> 260 (15.0)214200
(8.0) 103.0 --> 280 (16.0)229000
(8.2) 104.6 --> 300 (17.0)246000
(8.4) 107.7 --> 320 (18.0)267000
(19.0)291400
(20.0)307500
(21.0)328000
(22.0)355400
(23.0)387000
(24.0)420500
(25.0)459000
(26.0)494000
(27.0)533000
(28.0)578000