L&D20 6am Report FRIDAY 07 AUG 2026
LockMaster: James (Jim) McDaniel Flat Pool = ??.? Flat Tail = 1.5 River Mile = 343.2
Asst: Michael (Mike) Kimbrell DA = 134,300 mi^2 UNG LOC DA = ??? mi^2 %UNG LOC = ?%
Phone: (573) 288-3320 or (6220) Flood Stage = 14 Lock Closed = 18 Top of Lock = 19.5
6 Submrg Tainters (40') Gates #1,2,17,18,42,43 LD19(2hr) <- LD20 -> LD21(2hr) Top of Spillway = N/A
34 NonSubmrg Tainters (40') Gates 3-12, 16, 19-41 Out of Operation = 7.8' = 100,000 cfs(HP=8.4) Swell Head = 0.6
3 NonSubmrg Rollers (60') Gates #13,14,15 Gage Zero = 468.50 TW cntrl > 7.0' GATE cntrl < 6.3'
6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = 386 Record Flood Stage = 27.88 in July 1993
M I 2 0 C A N M 7
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec GGYM7 EOKI4
0000: 11.12 5.72 101.0 6.0 76.9 0.71 0.89 11.15 5.72 11.16 5.70 4 NE 6 72 80 0.00 7.97 4.76
0100: 11.05 5.72 101.0 6.0 76.4 0.70 0.89 11.09 5.69 11.10 5.70 5 E 6 72 80 0.00 7.91 4.65
0200: 10.98 5.73 101.0 6.0 75.9 0.70 0.88 10.96 5.72 10.98 5.67 4 E 5 71 80 0.00 7.84 4.57
0300: 10.89 5.67 101.0 6.0 75.6 0.70 0.88 10.91 5.67 10.92 5.65 3 E 4 71 80 0.00 7.77 4.55
0400: 10.81 5.62 101.0 6.0 75.4 0.69 0.88 10.83 5.63 10.84 5.63 3 E 5 71 80 0.00 7.69 4.56
0500: 10.74 5.59 101.0 6.0 75.2 0.69 0.87 10.76 5.60 10.78 5.59 4 E 5 71 80 0.00 7.63 4.56
0600: 10.68 5.57 101.0 6.0 74.9 0.69 0.87 10.72 5.58 10.73 5.57 1 SE 3 71 80 0.00 0.00 7.57 4.45
0700: 10.61 5.55 101.0 6.0 74.5 0.69 0.87 10.61 5.59 10.63 5.55 3 S 5 72 80 0.00 7.52 4.43
0800: 10.53 5.53 101.0 6.0 74.1 0.68 0.86 10.53 5.55 10.54 5.54 7 S 11 72 80 0.00 7.45 4.40
0900: 10.47 5.53 101.0 6.0 73.6 0.68 0.86 10.46 5.54 10.47 5.53 5 S 9 71 80 0.00 7.39 4.39
1000: 10.41 5.52 101.0 6.0 73.2 0.67 0.85 10.41 5.49 10.43 5.48 7 S 11 74 80 0.00 7.34 4.37
1100: 10.55 5.24 101.0 6.0 68.0 0.70 0.89 10.63 5.03 10.65 5.04 9 S 14 77 80 0.00 7.30 4.36
1200: 10.70 4.95 78.0 6.0 62.8 0.73 0.92 10.70 4.93 10.72 4.92 7 S 10 78 80 0.00 0.00 7.37 4.38
1300: 10.80 4.92 78.0 6.0 63.5 0.74 0.93 10.78 4.86 10.80 4.84 3 S 6 82 80 0.00 7.44 4.41
1400: 10.90 4.88 78.0 6.0 64.2 0.75 0.94 10.87 4.84 10.88 4.83 4 SW 6 80 80 0.01 7.51 4.46
1500: 10.93 4.88 78.0 6.0 64.8 0.76 0.95 10.93 4.89 10.95 4.87 12 S 16 76 80 0.00 7.57 4.47
1600: 10.96 4.87 78.0 6.0 65.4 0.76 0.96 10.96 4.86 10.97 4.84 5 SE 6 78 80 0.00 7.63 4.68
1700: 11.06 4.87 78.0 6.0 65.6 0.77 0.97 11.06 4.84 11.08 4.83 6 S 8 77 80 0.00 7.71 4.71
1800: 11.16 4.86 78.0 6.0 65.9 0.77 0.97 11.16 4.88 11.17 4.85 7 S 10 76 80 0.00 0.01 7.79 4.84
1900: 11.27 4.88 78.0 6.0 66.1 0.77 0.97 11.25 4.91 11.26 4.89 5 S 8 77 80 0.00 7.88 4.72
2000: 11.38 4.90 78.0 6.0 66.3 0.78 0.98 11.38 4.73 11.39 4.75 3 S 5 75 80 0.00 7.97 4.98
2100: 11.47 4.92 78.0 6.0 66.6 0.78 0.98 11.45 4.92 11.46 4.92 0 S 0 75 80 0.00 8.06 4.97
2200: 11.56 4.94 78.0 6.0 66.9 0.78 0.98 11.52 4.96 11.53 4.94 0 S 0 75 80 0.00 8.14 4.90
2300: 11.58 4.95 78.0 6.0 67.0 0.78 0.99 11.62 4.95 11.62 4.96 0 SE 0 75 80 0.00 8.19 4.66
2400: 11.61 4.95 78.0 6.0 67.1 0.78 0.99 11.60 4.98 11.61 4.98 5 SE 7 74 80 0.00 0.00 8.19 4.55
0100: 11.58 4.96 78.0 6.0 67.1 0.78 0.99 11.58 4.98 11.58 4.97 7 S 9 73 80 0.00 8.17 4.62
0200: 11.56 4.97 78.0 6.0 67.2 0.79 0.99 11.56 4.96 11.57 4.95 0 W 2 71 80 0.00 8.15 4.54
0300: 11.55 4.99 78.0 6.0 67.1 0.78 0.99 11.54 4.97 11.55 4.97 0 W 1 71 80 0.00 8.12 4.57
0400: 11.55 5.00 78.0 6.0 67.0 0.78 0.99 11.55 4.93 11.55 4.98 3 E 4 70 80 0.00 8.11 4.51
0500: 11.51 4.99 78.0 6.0 66.8 0.78 0.98 11.51 4.94 11.51 4.91 3 SE 4 69 79 0.00 8.09 4.50
0600: 11.47 4.97 78.0 6.0 66.7 0.78 0.98 11.47 4.96 11.47 4.96 2 SE 3 69 79 0.00 0.00 8.07 4.50
-----
0.01
HG QR Chg Prec
KEQI4(22) 11.51 3837 287 Ystday Avg LD20 Q: 69.9 Chg: -6.8 Pool 10.95 Tail 5.23
WYLM7(15) 2.60 92 -77 0.01 Ystday Avg LD19 Q: 57.5 Chg: -7.1
UNGAGED 139 -115 Ystday Avg Trib Q: 3.6 Chg: 0.8
Ystday Avg Stor Q: 0.2
----- ----- ------
Total 4068 95 SPREAD 9.0
OMNI -- 6hr Change = -0.14 24hr Equivl = -0.56 Storage/FT Change = 384 6HR DELTA Pool = -213
FLOAT-- 6hr Change = -0.13 24hr Equivl = -0.52 Storage/FT Change = 384 6HR DELTA Pool = -199
P.T. -- 6hr Change = -0.14 24hr Equivl = -0.56 Storage/FT Change = 384 6HR DELTA Pool = -215
OMNI -- 8hr Change = -0.09 24hr Equivl = -0.27 Storage/FT Change = 384 8HR DELTA Pool = -104
FLOAT-- 8hr Change = -0.05 24hr Equivl = -0.15 Storage/FT Change = 384 8HR DELTA Pool = -58
P.T. -- 8hr Change = -0.06 24hr Equivl = -0.18 Storage/FT Change = 384 8HR DELTA Pool = -69
OMNI -- 12hr Change = 0.31 24hr Equivl = 0.61 Storage/FT Change = 384 12HR DELTA Pool = 235
FLOAT-- 12hr Change = 0.31 24hr Equivl = 0.62 Storage/FT Change = 384 12HR DELTA Pool = 238
P.T. -- 12hr Change = 0.30 24hr Equivl = 0.60 Storage/FT Change = 384 12HR DELTA Pool = 230
Jacob Charts Rating Table
(6.0) 80.7 --> 120 (6.0)79000
(6.2) 82.1 --> 130 (7.0)91500
(6.4) 85.9 --> 140 (8.0)103000
(6.6) 86.2 --> 150 (9.0)118000
(6.8) 90.1 --> 160 (10.0)134200
(7.0) 91.2 --> 170 (11.0)148500
(7.2) 93.4 --> 185 (12.0)162300
(7.4) 95.0 --> 200 (13.0)176000
(7.6) 97.6 --> 240 (14.0)193400
(7.8) 101.1 --> 260 (15.0)214200
(8.0) 103.0 --> 280 (16.0)229000
(8.2) 104.6 --> 300 (17.0)246000
(8.4) 107.7 --> 320 (18.0)267000
(19.0)291400
(20.0)307500
(21.0)328000
(22.0)355400
(23.0)387000
(24.0)420500
(25.0)459000
(26.0)494000
(27.0)533000
(28.0)578000