L&D19 6am Report    MONDAY    19 MAY 2025









                  M I 1 9                                                     E O K I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          BRLI4   FMDI4
  0000:  518.27 482.85 ______ ______  64.6  ______ ______     18.27   5.01  18.27   5.02   2   W   5   58   71    0.00          9.89 525.99

  0100:  518.27 482.80 ______ ______  63.3  ______ ______     18.24   4.94  18.24   4.96  11   N  14   58   71    0.00          9.87 525.99
  0200:  518.28 482.75 ______ ______  62.9  ______ ______     18.28   4.92  18.28   4.94   7   N  10   57   71    0.00          9.86 525.99
  0300:  518.29 482.75 ______ ______  62.5  ______ ______     18.31   4.92  18.31   4.92  12   N  14   54   70    0.00          9.86 525.99
  0400:  518.31 482.75 ______ ______  62.5  ______ ______     18.31   4.91  18.31   4.92  11   N  14   53   70    0.00          9.86 525.97
  0500:  518.32 482.74 ______ ______  62.1  ______ ______     18.32   4.89  18.32   4.90   7  NW  10   51   70    0.00          9.84 525.98
  0600:  518.32 482.72 ______ ______  63.3  ______ ______     18.32   4.94  18.31   4.96   6  NW   8   49   70    0.00   0.00   9.83 525.99

  0700:  518.33 482.73 ______ ______  62.1  ______ ______     18.31   4.89  18.31   4.90  10  NE  13   51   70    0.00          9.81 525.99
  0800:  518.34 482.73 ______ ______  62.3  ______ ______     18.34   4.90  18.34   4.91  10   N  12   51   70    0.00          9.79 525.94
  0900:  518.32 482.71 ______ ______  62.1  ______ ______     18.30   4.88  18.30   4.90   7   N   9   53   70    0.00          9.70 525.96
  1000:  518.29 482.69 ______ ______  61.6  ______ ______     18.29   4.86  18.29   4.88   8   N  11   55   70    0.00          9.67 525.96
  1100:  518.28 482.69 ______ ______  61.4  ______ ______     18.31   4.86  18.30   4.87   9   N  10   58   70    0.00          9.65 525.94
  1200:  518.27 482.68 ______ ______  61.4  ______ ______     18.27   4.86  18.27   4.87   7   N   9   60   70    0.00   0.00   9.64 525.92

  1300:  518.26 482.64 ______ ______  61.6  ______ ______     18.22   4.86  18.23   4.88   4  NE   6   65   71    0.00          9.64 525.91
  1400:  518.26 482.60 ______ ______  60.6  ______ ______     18.28   4.81  18.28   4.83   5   N   6   66   71    0.00          9.63 525.89
  1500:  518.25 482.55 ______ ______  59.0  ______ ______     18.27   4.72  18.27   4.72   5   N   6   68   71    0.00          9.62 525.90
  1600:  518.24 482.50 ______ ______  58.6  ______ ______     18.27   4.68  18.27   4.69   3   N   5   72   71    0.00          9.62 525.88
  1700:  518.29 482.50 ______ ______  58.4  ______ ______     18.29   4.65  18.29   4.67   5   N   7   73   71    0.00          9.62 525.88
  1800:  518.34 482.50 ______ ______  58.9  ______ ______     18.29   4.69  18.29   4.71   1  SE   4   76   71    0.00   0.00   9.62 525.87

  1900:  518.30 482.49 ______ ______  59.9  ______ ______     18.23   4.77  18.23   4.79   3  SE   7   75   71    0.00          9.62 525.90
  2000:  518.26 482.48 ______ ______  58.1  ______ ______     18.26   4.63  18.26   4.65   2   E   4   74   71    0.00          9.62 525.91
  2100:  518.25 482.46 ______ ______  57.9  ______ ______     18.25   4.61  18.24   4.63   4  SE   5   71   71    0.00          9.64 525.92
  2200:  518.24 482.45 ______ ______  57.8  ______ ______     18.24   4.60  18.24   4.62   3  SE   6   69   71    0.00          9.64 525.92
  2300:  518.11 482.38 ______ ______  57.6  ______ ______     18.25   4.60  18.24   4.61   2  SE   5   67   71    0.00          9.65 525.92
  2400:  517.98 482.30 ______ ______  55.9  ______ ______     17.98   4.46  17.98   4.47   2  SE   4   66   71    0.00   0.00   9.66 525.92

  0100:  518.15 482.23 ______ ______  55.1  ______ ______     18.31   4.39  18.30   4.41   3  SE   5   66   71    0.00          9.66 525.93
  0200:  518.32 482.15 ______ ______  54.0  ______ ______     18.32   4.31  18.32   4.32   4   E   7   65   71    0.00          9.66 525.96
  0300:  518.33 482.21 ______ ______  54.6  ______ ______     18.37   4.34  18.37   4.37   5   E   9   65   71    0.00          9.66 525.97
  0400:  518.34 482.27 ______ ______  55.5  ______ ______     18.34   4.41  18.34   4.44   3   E   8   63   71    0.00          9.66 526.01
  0500:  518.36 482.31 ______ ______  55.5  ______ ______     18.40   4.42  18.40   4.44   8  NE  13   62   70    0.00          9.66 526.01
  0600:  518.38 482.36 ______ ______  57.1  ______ ______     18.39   4.54  18.39   4.57   6  NE  10   61   70    0.00   0.00   9.66 525.98
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  OQUI2        13.69      98      -4                             Ystday Avg LD19 Q:  60.7   Chg: -11.5    Pool  _____   Tail  _____
  AGSI4         2.44    1398    -130   ______                    Ystday Avg LD18 Q:  72.5   Chg:  -7.2
  UNGAGED                152      -6                             Ystday Avg Trib Q:   1.8   Chg:  -0.1
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1648    -139                                    SPREAD      -13.6


  OMNI --  6hr Change =    0.40   24hr Equivl =    1.60  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =    0.41   24hr Equivl =    1.64  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.41   24hr Equivl =    1.64  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =    0.14   24hr Equivl =    0.42  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =    0.15   24hr Equivl =    0.45  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.15   24hr Equivl =    0.45  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.08  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  12hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.20  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  12hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.20  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0