L&D19 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  M I 1 9                                                     E O K I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          BRLI4   FMDI4
  0000:  518.13 481.28 ______ ______  42.9  _____ _____     18.12   3.45  18.13   3.45   5   N  10   18   33    0.00          8.63 525.52
 
  0100:  518.19 481.17 ______ ______  41.5  _____ _____     18.19   3.33  18.20   3.34   6  NW  11   17   33    0.00          8.61 525.20
  0200:  518.25 481.05 ______ ______  40.4  _____ _____     18.25   3.21  18.25   3.22   5   W  10   16   33    0.00          8.62 525.17
  0300:  518.30 480.95 ______ ______  39.7  _____ _____     18.30   3.10  18.31   3.12   3  NW   6   15   33    0.00          8.62 525.48
  0400:  518.36 480.85 ______ ______  39.0  _____ _____     18.36   3.01  18.36   3.02   3  NW   7   14   32    0.00          8.64 525.64
  0500:  518.28 481.18 ______ ______  40.5  _____ _____     18.17   3.21  18.18   3.23   4   W   8   13   32    0.00          8.68 525.71
  0600:  518.20 481.50 ______ ______  45.8  _____ _____     18.20   3.64  18.20   3.67   3  NW   7   12   32    0.00   0.00   8.70 525.75
 
  0700:  518.19 481.59 ______ ______  47.4  _____ _____     18.20   3.77  18.20   3.80   2  NW   4   12   32    0.00          8.72 525.73
  0800:  518.17 481.67 ______ ______  47.9  _____ _____     18.17   3.81  18.17   3.84   4   W   9   13   32    0.00          8.74 525.73
  0900:  518.14 481.74 ______ ______  48.8  _____ _____     18.13   3.89  18.13   3.91   4   W   9   14   32    0.00          8.75 525.70
  1000:  518.10 481.80 ______ ______  49.6  _____ _____     18.09   3.94  18.10   3.97   6  NW  11   17   32    0.00          8.74 525.67
  1100:  518.14 481.59 ______ ______  44.7  _____ _____     18.18   3.58  18.18   3.59   5   W  12   19   32    0.00          8.69 525.64
  1200:  518.18 481.37 ______ ______  44.1  _____ _____     18.18   3.54  18.18   3.54   3  NW   9   21   32    0.00   0.00   8.63 525.64
 
  1300:  518.12 481.54 ______ ______  44.0  _____ _____     18.19   3.51  18.20   3.53   6   W  11   23   32    0.00          8.60 525.64
  1400:  518.06 481.70 ______ ______  48.6  _____ _____     18.08   3.87  18.09   3.89   4   W   7   24   32    0.00          8.57 525.65
  1500:  518.04 481.77 ______ ______  49.5  _____ _____     18.06   3.94  18.07   3.96   9  SW  12   25   32    0.00          8.56 525.61
  1600:  518.03 481.83 ______ ______  50.0  _____ _____     18.02   3.98  18.03   4.00   7  SW  11   24   32    0.00          8.54 525.58
  1700:  517.99 481.87 ______ ______  50.9  _____ _____     17.99   4.05  17.99   4.07   7  SW  11   23   32    0.00          8.53 525.56
  1800:  517.95 481.91 ______ ______  51.4  _____ _____     17.95   4.09  17.95   4.11   7  SW  10   21   32    0.00   0.00   8.51 525.53
 
  1900:  517.92 481.96 ______ ______  51.9  _____ _____     17.92   4.13  17.92   4.15   6  SW  10   20   32    0.00          8.49 525.50
  2000:  517.89 482.01 ______ ______  52.4  _____ _____     17.89   4.18  17.89   4.19   8  SW  14   20   32    0.00          8.48 525.48
  2100:  517.97 482.05 ______ ______  52.9  _____ _____     17.86   4.21  17.86   4.23   6  SW   9   19   32    0.00          8.46 525.46
  2200:  518.06 482.09 ______ ______  53.5  _____ _____     17.81   4.26  17.81   4.28   7  SW  10   19   32    0.00          8.46 525.44
  2300:  518.04 481.73 ______ ______  49.5  _____ _____     17.91   3.96  17.92   3.96   6  SW   8   19   32    0.00          8.44 525.41
  2400:  518.02 481.38 ______ ______  44.3  _____ _____     18.02   3.55  18.03   3.56   6  SW   9   20   33    0.00   0.00   8.43 525.41
 
  0100:  518.07 481.29 ______ ______  43.2  _____ _____     18.06   3.48  18.07   3.47   5   S   9   22   33    0.00          8.42 525.44
  0200:  518.11 481.20 ______ ______  41.9  _____ _____     18.12   3.37  18.12   3.37   5  SW   8   23   33    0.00          8.41 525.46
  0300:  518.16 481.11 ______ ______  40.9  _____ _____     18.17   3.27  18.17   3.28   2   W   5   24   33    0.00          8.42 525.50
  0400:  518.20 481.01 ______ ______  40.1  _____ _____     18.20   3.18  18.20   3.18   5  SW   8   26   33    0.00          8.44 525.54
  0500:  518.18 481.10 ______ ______  40.5  _____ _____     18.18   3.21  18.18   3.23   4  NW   7   26   32    0.00          8.47 525.57
  0600:  518.16 481.19 ______ ______  42.2  _____ _____     18.15   3.36  18.16   3.39   8  NW  11   25   33    0.00   0.00   8.49 525.60
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  OQUI2        13.31      50       6                             Ystday Avg LD19 Q:  46.9   Chg:   0.3    Pool  *******  Tail  481.54
  AGSI4         2.82    1671    -509   ______                    Ystday Avg LD18 Q:  35.6   Chg:  -3.8
  UNGAGED                 78       9                             Ystday Avg Trib Q:   2.1   Chg:  -0.8
                                                                 Ystday Avg Stor Q: _____
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1798    -493                                    SPREAD      _____
 
 
  OMNI --  6hr Change =   +0.14   24hr Equivl =   +0.56  Storage/FT Change = ______      6HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  6hr Change =   +0.13   24hr Equivl =   +0.52  Storage/FT Change = ______      6HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  6hr Change =   +0.13   24hr Equivl =   +0.52  Storage/FT Change = ______      6HR DELTA Pool = ______
 
  OMNI --  8hr Change =   +0.10   24hr Equivl =   +0.30  Storage/FT Change = ______      8HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  8hr Change =   +0.34   24hr Equivl =   +1.02  Storage/FT Change = ______      8HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  8hr Change =   +0.35   24hr Equivl =   +1.05  Storage/FT Change = ______      8HR DELTA Pool = ______
 
  OMNI --  12hr Change =   +0.21   24hr Equivl =   +0.42  Storage/FT Change = ______     12HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  12hr Change =   +0.20   24hr Equivl =   +0.40  Storage/FT Change = ______     12HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  12hr Change =   +0.21   24hr Equivl =   +0.42  Storage/FT Change = ______     12HR DELTA Pool = ______