L&D19 6am Report FRIDAY 10 APR 2026
M I 1 9 E O K I 4
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec BRLI4 FMDI4
0000: 518.30 489.85 ______ ______ 182.0 ______ ______ 18.30 12.02 18.30 12.00 4 N 6 65 50 0.00 14.55 527.47
0100: 518.30 489.87 ______ ______ 182.3 ______ ______ 18.28 12.05 18.27 12.02 2 N 3 64 51 0.00 14.55 527.46
0200: 518.30 489.90 ______ ______ 182.7 ______ ______ 18.30 12.07 18.29 12.05 0 NW 3 60 51 0.00 14.55 527.47
0300: 518.30 489.91 ______ ______ 183.0 ______ ______ 18.29 12.10 18.28 12.07 1 NE 2 57 51 0.00 14.56 527.46
0400: 518.31 489.92 ______ ______ 183.1 ______ ______ 18.30 12.10 18.29 12.08 1 S 2 55 51 0.00 14.56 527.46
0500: 518.31 489.94 ______ ______ 183.1 ______ ______ 18.30 12.10 18.29 12.08 1 N 4 54 51 0.00 14.56 527.46
0600: 518.31 489.95 ______ ______ 183.7 ______ ______ 18.39 12.10 18.39 12.12 0 E 1 52 51 0.00 0.00 14.56 527.47
0700: 518.29 489.93 ______ ______ 183.0 ______ ______ 18.29 12.12 18.28 12.07 1 NW 2 52 51 0.00 14.56 527.46
0800: 518.27 489.91 ______ ______ 183.4 ______ ______ 18.29 12.14 18.28 12.10 0 S 0 55 51 0.00 14.56 527.47
0900: 518.27 489.92 ______ ______ 183.4 ______ ______ 18.30 12.16 18.29 12.10 0 NW 0 64 51 0.00 14.56 527.46
1000: 518.28 489.93 ______ ______ 183.1 ______ ______ 18.30 12.15 18.29 12.08 4 S 6 77 52 0.00 14.56 527.46
1100: 518.28 489.93 ______ ______ 183.1 ______ ______ 18.29 12.15 18.27 12.08 3 NW 6 81 52 0.00 14.56 527.47
1200: 518.28 489.92 ______ ______ 183.3 ______ ______ 18.29 12.15 18.28 12.09 3 NW 6 87 52 0.00 0.00 14.56 527.47
1300: 518.27 489.98 ______ ______ 183.7 ______ ______ 18.27 12.18 18.26 12.12 3 N 7 89 52 0.00 14.55 527.46
1400: 518.27 490.03 ______ ______ 184.4 ______ ______ 18.30 12.22 18.29 12.17 3 NW 5 85 52 0.00 14.55 527.46
1500: 518.26 489.99 ______ ______ 184.5 ______ ______ 18.30 12.24 18.29 12.18 1 S 5 80 52 0.00 14.55 527.47
1600: 518.25 489.95 ______ ______ 184.2 ______ ______ 18.25 12.22 18.24 12.16 3 NW 5 78 52 0.00 14.54 527.46
1700: 518.27 489.95 ______ ______ 184.1 ______ ______ 18.31 12.21 18.30 12.15 3 S 5 69 52 0.00 14.54 527.44
1800: 518.29 489.95 ______ ______ 183.8 ______ ______ 18.29 12.19 18.28 12.13 6 S 7 71 52 0.00 0.00 14.54 527.43
1900: 518.30 489.98 ______ ______ 184.1 ______ ______ 18.31 12.21 18.30 12.15 9 S 12 64 52 0.00 14.54 527.43
2000: 518.31 490.01 ______ ______ 183.5 ______ ______ 18.29 12.17 18.28 12.11 8 S 11 62 52 0.00 14.53 527.43
2100: 518.29 490.00 ______ ______ 183.7 ______ ______ 18.27 12.18 18.26 12.12 4 S 8 62 52 0.00 14.53 527.43
2200: 518.27 490.00 ______ ______ 183.5 ______ ______ 18.29 12.17 18.28 12.11 0 SW 3 62 52 0.00 14.54 527.41
2300: 518.27 490.01 ______ ______ 183.4 ______ ______ 18.28 12.16 18.27 12.10 3 S 4 62 52 0.00 14.53 527.43
2400: 518.27 490.03 ______ ______ 184.4 ______ ______ 18.44 12.23 18.43 12.17 13 SE 21 55 52 0.00 0.00 14.54 527.44
0100: 518.23 490.08 ______ ______ 186.3 ______ ______ 18.26 12.37 18.25 12.31 6 S 9 53 52 0.00 14.56 527.45
0200: 518.20 490.13 ______ ______ 186.6 ______ ______ 18.22 12.39 18.22 12.33 2 SW 4 54 52 0.00 14.58 527.45
0300: 518.20 490.11 ______ ______ 185.9 ______ ______ 18.22 12.33 18.22 12.28 3 NW 5 53 52 0.00 14.58 527.45
0400: 518.19 490.08 ______ ______ 185.8 ______ ______ 18.20 12.33 18.19 12.27 2 N 4 53 52 0.00 14.58 527.46
0500: 518.22 490.04 ______ ______ 184.4 ______ ______ 18.21 12.24 18.20 12.17 0 W 1 54 52 0.00 14.58 527.42
0600: 518.25 490.00 ______ ______ 184.2 ______ ______ 18.25 12.23 18.24 12.16 0 SE 2 55 52 0.00 0.00 14.58 527.33
-----
0.00
HG QR Chg Prec
OQUI2 17.14 727 -83 Ystday Avg LD19 Q: 183.5 Chg: 10.7 Pool _____ Tail _____
AGSI4 7.57 7959 64 ______ Ystday Avg LD18 Q: 151.1 Chg: 2.9
UNGAGED 1135 -129 Ystday Avg Trib Q: 9.9 Chg: -0.6
Ystday Avg Stor Q: -0.0
----- ----- ------
Total 9821 -148 SPREAD 22.5
OMNI -- 6hr Change = -0.02 24hr Equivl = -0.07 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 6hr Change = -0.19 24hr Equivl = -0.76 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 6hr Change = -0.19 24hr Equivl = -0.76 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
OMNI -- 8hr Change = -0.02 24hr Equivl = -0.06 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 8hr Change = -0.04 24hr Equivl = -0.12 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 8hr Change = -0.04 24hr Equivl = -0.12 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
OMNI -- 12hr Change = -0.04 24hr Equivl = -0.08 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 12hr Change = -0.04 24hr Equivl = -0.08 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 12hr Change = -0.04 24hr Equivl = -0.08 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0