L&D19 6am Report    FRIDAY    07 AUG 2026









                  M I 1 9                                                     E O K I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          BRLI4   FMDI4
  0000:  518.00 482.59 ______ ______  59.5  ______ ______     18.01   4.78  18.00   4.76   4  SW   9   72   80    0.00          9.03 525.51

  0100:  518.01 482.50 ______ ______  58.1  ______ ______     18.03   4.66  18.02   4.65   2  SW   4   73   80    0.00          9.01 525.52
  0200:  518.02 482.40 ______ ______  57.1  ______ ______     18.03   4.59  18.02   4.57   3  SW   6   74   80    0.00          9.01 525.53
  0300:  518.02 482.39 ______ ______  56.9  ______ ______     18.01   4.56  18.00   4.55   3   S   6   73   80    0.00          9.01 525.54
  0400:  518.02 482.39 ______ ______  57.0  ______ ______     17.83   4.58  17.82   4.56   1   W   3   72   80    0.00          9.01 525.53
  0500:  518.01 482.38 ______ ______  57.0  ______ ______     18.00   4.58  17.99   4.56   1  NW   2   71   80    0.00          9.01 525.55
  0600:  518.01 482.37 ______ ______  55.6  ______ ______     18.00   4.47  17.98   4.45   2  NW   4   71   80    0.00   0.00   9.02 525.55

  0700:  518.01 482.31 ______ ______  55.4  ______ ______     18.01   4.45  18.00   4.43   2  NW   3   71   80    0.00          9.02 525.56
  0800:  518.01 482.25 ______ ______  55.0  ______ ______     18.01   4.42  18.00   4.40   2  NW   3   72   80    0.00          9.03 525.56
  0900:  518.00 482.24 ______ ______  54.9  ______ ______     18.01   4.40  18.00   4.39   3   N   4   73   80    0.00          9.02 525.57
  1000:  518.00 482.22 ______ ______  54.6  ______ ______     18.00   4.39  17.99   4.37   5   N   7   75   80    0.00          9.01 525.58
  1100:  518.00 482.22 ______ ______  54.5  ______ ______     18.02   4.37  18.01   4.36   8   N  15   87   80    0.00          9.03 525.59
  1200:  518.01 482.22 ______ ______  54.8  ______ ______     18.00   4.39  17.99   4.38   8   N  12   92   80    0.00   0.00   9.02 525.57

  1300:  518.01 482.26 ______ ______  55.1  ______ ______     18.01   4.42  18.00   4.41   6   N   9   86   80    0.00          9.02 525.56
  1400:  518.01 482.31 ______ ______  55.8  ______ ______     18.01   4.48  18.00   4.46   4   N   6   90   80    0.00          9.02 525.59
  1500:  517.98 482.42 ______ ______  55.9  ______ ______     17.98   4.48  17.98   4.47   4   N   8   82   80    0.00          9.02 525.58
  1600:  517.94 482.52 ______ ______  58.5  ______ ______     17.93   4.69  17.92   4.68   6  NW  10   82   80    0.00          9.02 525.58
  1700:  517.94 482.60 ______ ______  58.9  ______ ______     17.93   4.72  17.92   4.71   4  NW   6   84   80    0.00          9.04 525.57
  1800:  517.94 482.67 ______ ______  60.8  ______ ______     17.94   4.86  17.94   4.84   5   N   6   81   80    0.00   0.00   9.05 525.54

  1900:  517.92 482.74 ______ ______  59.0  ______ ______     17.90   4.74  17.89   4.72   5  NW   8   78   80    0.00          8.98 525.53
  2000:  517.90 482.81 ______ ______  63.7  ______ ______     17.91   4.99  17.90   4.98   2   N   4   75   80    0.00          8.94 525.54
  2100:  517.88 482.77 ______ ______  63.5  ______ ______     17.88   4.98  17.87   4.97   2  NW   4   75   80    0.00          8.91 525.48
  2200:  517.85 482.73 ______ ______  62.1  ______ ______     17.86   4.91  17.85   4.90   2  NW   4   74   80    0.00          8.90 525.45
  2300:  517.88 482.56 ______ ______  58.3  ______ ______     17.94   4.68  17.93   4.66   3  NW   4   74   80    0.00          8.87 525.43
  2400:  517.91 482.38 ______ ______  56.9  ______ ______     17.91   4.56  17.90   4.55   2  NW   4   73   80    0.00   0.00   8.85 525.48

  0100:  517.93 482.38 ______ ______  57.8  ______ ______     17.95   4.63  17.94   4.62   1  NW   2   72   80    0.00          8.84 525.46
  0200:  517.96 482.37 ______ ______  56.8  ______ ______     17.98   4.55  17.97   4.54   0   E   0   69   80    0.00          8.83 525.47
  0300:  517.96 482.36 ______ ______  57.1  ______ ______     17.98   4.58  17.97   4.57   1  NW   2   72   79    0.00          8.83 525.47
  0400:  517.95 482.34 ______ ______  56.4  ______ ______     17.95   4.52  17.94   4.51   2  NW   4   70   79    0.00          8.83 525.48
  0500:  517.96 482.34 ______ ______  56.3  ______ ______     17.98   4.52  17.97   4.50   1  SW   3   70   79    0.00          8.82 525.48
  0600:  517.96 482.34 ______ ______  56.3  ______ ______     17.97   4.52  17.96   4.50   1   N   2   69   79    0.00   0.00   8.81 525.49
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  OQUI2        14.10     157       7                             Ystday Avg LD19 Q:  57.5   Chg:  -7.1    Pool  _____   Tail  _____
  AGSI4         3.38    1868     -42   ______                    Ystday Avg LD18 Q:  61.7   Chg:  -1.8
  UNGAGED                244      10                             Ystday Avg Trib Q:   2.3   Chg:   0.2
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 2269     -25                                    SPREAD       -6.5


  OMNI --  6hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.20  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =    0.06   24hr Equivl =    0.24  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.06   24hr Equivl =    0.24  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =    0.11   24hr Equivl =    0.33  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =    0.11   24hr Equivl =    0.33  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.11   24hr Equivl =    0.33  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    0.02   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  12hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.06  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  12hr Change =    0.02   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =       0