L&D19 6am Report TUESDAY 11 NOV 2025
M I 1 9 E O K I 4
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec BRLI4 FMDI4
0000: 518.19 481.26 ______ ______ 42.7 ______ ______ 18.21 3.45 18.19 3.43 7 NW 12 28 50 0.00 7.97 525.30
0100: 518.23 481.12 ______ ______ 41.0 ______ ______ 18.22 3.32 18.20 3.30 6 NW 12 28 50 0.00 7.98 525.39
0200: 518.27 480.99 ______ ______ 39.9 ______ ______ 18.29 3.17 18.27 3.15 8 N 10 27 50 0.00 8.00 525.44
0300: 518.29 480.95 ______ ______ 39.3 ______ ______ 18.37 3.09 18.35 3.07 8 NW 15 26 50 0.00 8.04 525.47
0400: 518.31 480.91 ______ ______ 39.4 ______ ______ 18.33 3.09 18.31 3.08 6 N 8 25 50 0.00 8.08 525.53
0500: 518.25 481.15 ______ ______ 39.1 ______ ______ 18.22 3.04 18.19 3.04 7 N 10 24 49 0.00 8.11 525.55
0600: 518.18 481.39 ______ ______ 44.1 ______ ______ 18.20 3.56 18.18 3.54 6 N 10 23 50 0.00 0.00 8.15 525.59
0700: 518.15 481.64 ______ ______ 48.1 ______ ______ 18.14 3.85 18.12 3.85 7 N 10 24 49 0.00 8.17 525.54
0800: 518.12 481.89 ______ ______ 50.6 ______ ______ 18.14 4.06 18.12 4.05 10 N 15 25 49 0.00 8.19 525.48
0900: 518.08 481.99 ______ ______ 51.8 ______ ______ 18.09 4.16 18.07 4.14 9 N 15 28 49 0.00 8.17 525.41
1000: 518.04 482.09 ______ ______ 53.1 ______ ______ 18.04 4.26 18.03 4.25 8 N 12 29 49 ______ 8.12 525.37
1100: 518.09 481.95 ______ ______ 54.6 ______ ______ 18.00 4.37 17.97 4.37 8 N 10 31 49 0.00 8.09 525.33
1200: 518.14 481.81 ______ ______ 49.0 ______ ______ 18.15 3.95 18.12 3.92 5 N 8 33 49 0.00 0.00 8.06 525.28
1300: 518.16 481.58 ______ ______ 44.2 ______ ______ 18.18 3.57 18.16 3.55 5 NW 8 35 49 0.00 8.02 525.32
1400: 518.18 481.36 ______ ______ 43.8 ______ ______ 18.18 3.53 18.16 3.52 6 NW 11 36 49 0.00 8.00 525.38
1500: 518.07 481.51 ______ ______ 44.5 ______ ______ 18.10 3.58 18.09 3.57 5 NW 8 37 49 0.00 8.02 525.39
1600: 517.95 481.66 ______ ______ 47.8 ______ ______ 17.95 3.83 17.94 3.83 4 NW 11 37 49 0.00 8.07 525.45
1700: 517.95 481.92 ______ ______ 51.6 ______ ______ 17.94 4.14 17.92 4.13 2 W 7 35 49 0.00 8.12 525.41
1800: 517.94 482.17 ______ ______ 53.8 ______ ______ 17.95 4.32 17.93 4.30 0 NW 2 33 49 0.00 0.00 8.15 525.36
1900: 517.89 482.25 ______ ______ 55.0 ______ ______ 17.89 4.41 17.87 4.40 1 SW 2 32 49 0.00 8.14 525.31
2000: 517.84 482.32 ______ ______ 55.9 ______ ______ 17.84 4.48 17.82 4.47 0 W 1 32 49 0.00 8.12 525.27
2100: 517.85 482.25 ______ ______ 56.9 ______ ______ 17.94 4.57 17.93 4.55 2 SW 4 32 49 0.00 8.09 525.22
2200: 517.86 482.17 ______ ______ 53.1 ______ ______ 17.86 4.27 17.85 4.25 2 SW 4 31 49 0.00 8.07 525.19
2300: 517.94 481.84 ______ ______ 47.6 ______ ______ 18.02 3.84 18.01 3.81 4 SW 7 31 49 0.00 8.04 525.22
2400: 518.02 481.51 ______ ______ 45.2 ______ ______ 18.03 3.66 18.02 3.63 5 SW 9 31 49 0.00 0.00 8.02 525.29
0100: 518.07 481.37 ______ ______ 43.8 ______ ______ 18.08 3.54 18.07 3.52 6 SW 9 31 49 0.00 8.02 525.36
0200: 518.12 481.22 ______ ______ 41.9 ______ ______ 18.12 3.39 18.10 3.37 5 SW 8 32 49 0.00 8.06 525.40
0300: 518.14 481.08 ______ ______ 40.5 ______ ______ 18.14 3.25 18.13 3.23 8 SW 10 33 49 0.00 8.12 525.46
0400: 518.17 480.95 ______ ______ 39.6 ______ ______ 18.17 3.12 18.15 3.11 10 SW 14 33 48 0.00 8.15 525.53
0500: 518.13 481.10 ______ ______ 39.8 ______ ______ 18.07 3.13 18.06 3.13 7 SW 13 33 48 0.00 8.22 525.56
0600: 518.08 481.24 ______ ______ 42.8 ______ ______ 18.06 3.44 18.05 3.44 8 SW 14 34 48 0.00 0.00 8.28 525.58
-----
0.00
HG QR Chg Prec
OQUI2 13.22 46 6 Ystday Avg LD19 Q: 47.7 Chg: 1.2 Pool _____ Tail _____
AGSI4 _____ _____ _____ ______ Ystday Avg LD18 Q: 39.8 Chg: 1.4
UNGAGED 73 10 Ystday Avg Trib Q: _____ Chg: _____
Ystday Avg Stor Q: -0.1
----- ----- ------
Total 119 16 SPREAD 7.9
OMNI -- 6hr Change = 0.06 24hr Equivl = 0.24 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 6hr Change = 0.03 24hr Equivl = 0.12 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 6hr Change = 0.03 24hr Equivl = 0.12 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = 0
OMNI -- 8hr Change = 0.22 24hr Equivl = 0.66 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 8hr Change = 0.20 24hr Equivl = 0.60 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 8hr Change = 0.20 24hr Equivl = 0.60 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = 0
OMNI -- 12hr Change = 0.14 24hr Equivl = 0.28 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = 0
FLOAT-- 12hr Change = 0.11 24hr Equivl = 0.22 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = 0
P.T. -- 12hr Change = 0.12 24hr Equivl = 0.24 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = 0