L&D17 6am Report    THURSDAY  11 JUN 2026

  LockMaster: Scott Cooper                                    Flat Pool = 9.3     Flat Tail = 1.3     River Mile = 437.1
  Asst: Randall (Ray) Meldrum                                 DA = 99,600 mi^2   UNG LOC DA = 200 mi^2    %UNG LOC = 100%
  Phone: (309) 587-8125 or (6217)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 18.2  Top of Lock = 21.3
  8 Submrg Tainters (64') Gates #1-4, 8-11                    LD16(2 hr) <-  LD17 -> LD18(6 hr)    Top of Spillway = 9.8
  3 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7                        Out of Operation = 8.6' = 80,000 cfs      Swell Head = 0.3
  Max Submrg Setting = -60.0 X -21.0 = 64,100 cfs             Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 8.0'   GATE cntrl < 8.0'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    101           Record Flood Stage = 25.90 in July 1993

                  M I 1 7                                                     N B O I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          WAPI4
  0000:    9.41   7.49   65.0   25.0  68.8   0.63  1.07      9.38   7.49   9.37   7.51   4   S   5   81   80    0.00         16.91

  0100:    9.43   7.53   65.0   25.0  68.3   0.64  1.07      9.42   7.50   9.42   7.51   5   S   7   80   80    0.00         16.97
  0200:    9.46   7.58   65.0   25.0  67.8   0.64  1.07      9.46   7.54   9.46   7.55   6  SE   9   77   80    0.00         17.03
  0300:    9.49   7.59   65.0   25.0  68.1   0.64  1.07      9.49   7.57   9.48   7.58   5  SE   7   77   80    0.00         17.10
  0400:    9.52   7.60   65.0   25.0  68.5   0.64  1.07      9.52   7.59   9.51   7.60   5   S   7   79   80    0.00         17.13
  0500:    9.54   7.62   65.0   25.0  68.2   0.64  1.08      9.55   7.62   9.54   7.64   6   S   9   79   80    0.00         17.20
  0600:    9.56   7.65   65.0   25.0  67.9   0.65  1.08      9.56   7.65   9.55   7.66   6   S   8   78   80    0.00   0.00  17.25

  0700:    9.58   7.64   65.0   25.0  68.9   0.65  1.09      9.56   7.66   9.55   7.68   6   S  10   79   80    0.00         17.32
  0800:    9.61   7.63   65.0   25.0  69.9   0.66  1.09      9.63   7.72   9.62   7.73  10  SW  18   80   80    0.00         17.39
  0900:    9.57   7.74   65.0   25.0  69.8   0.63  1.08      9.63   7.72   9.62   7.73  11  SW  20   82   80    0.00         17.46
  1000:    9.54   7.85   69.0   26.0  69.7   0.60  1.08      9.55   7.84   9.54   7.85   9  SW  12   83   80    0.00         17.53
  1100:    9.54   7.87   69.0   26.0  69.3   0.60  1.07      9.39   7.86   9.39   7.88  10   S  14   85   80    0.00         17.58
  1200:    9.54   7.88   69.0   26.0  68.9   0.60  1.06      9.55   7.88   9.55   7.90  20   W  26   79   80    0.00   0.00  17.65

  1300:    9.53   7.91   69.0   26.0  68.1   0.59  1.05      9.55   7.91   9.54   7.92   9  SW  19   75   80    0.04         17.73
  1400:    9.52   7.93   69.0   26.0  67.3   0.59  1.03      9.55   7.92   9.54   7.93   7   S  12   74   80    0.08         17.77
  1500:    9.52   7.93   69.0   26.0  71.1   0.59  1.09      9.61   7.94   9.60   7.95   7   S   9   73   80    0.06         17.83
  1600:    9.52   7.94   75.0   27.0  74.9   0.59  1.14      9.57   7.96   9.54   7.97  11   S  16   75   80    0.00         17.88
  1700:    9.51   8.02   75.0   27.0  67.8   0.29  0.57      9.47   8.06   9.44   8.08   5   S  12   79   80    0.00         17.91
  1800:    9.50   8.09   75.0   27.0  60.7   0.00  0.00      9.46   8.09   9.43   8.11   8   S  13   78   79    0.01   0.19  17.96

  1900:    9.47   8.13   75.0   27.0  61.1   0.00  0.00      9.49   8.16   9.46   8.18  13  SW  20   69   79    0.35         18.05
  2000:    9.44   8.16   75.0   27.0  61.6   0.00  0.00      9.44   8.16   9.41   8.17  15  SE  20   72   79    0.03         18.07
  2100:    9.48   8.17   75.0   27.0  61.7   0.00  0.00      9.53   8.16   9.49   8.17   1  NE   4   70   79    0.00         18.10
  2200:    9.52   8.18   75.0   27.0  61.8   0.00  0.00      9.53   8.18   9.49   8.19   5   S  10   73   79    0.02         18.12
  2300:    9.52   8.20   75.0   27.0  62.0   0.00  0.00      9.53   8.20   9.49   8.21   8  SW  11   71   79    0.05         18.16
  2400:    9.52   8.21   75.0   27.0  62.2   0.00  0.00      9.55   8.22   9.52   8.24   8   S  18   71   79    0.01   0.46  18.19

  0100:    9.48   8.29   75.0   27.0  63.2   0.00  0.00      9.39   8.33   9.36   8.34   5   S  11   71   79    0.00         18.21
  0200:    9.44   8.38   84.0   30.0  64.2   0.00  0.00      9.47   8.37   9.44   8.38   2   E   5   69   79    0.00         18.25
  0300:    9.44   8.39   84.0   30.0  64.4   0.00  0.00      9.43   8.40   9.40   8.41   6  SE   9   70   79    0.00         18.28
  0400:    9.44   8.41   84.0   30.0  64.5   0.00  0.00      9.53   8.42   9.50   8.43   6   S   8   69   78    0.00         18.31
  0500:    9.44   8.43   84.0   30.0  64.7   0.00  0.00      9.43   8.43   9.40   8.44   9   S  11   69   78    0.00         18.35
  0600:    9.44   8.44   84.0   30.0  64.9   0.00  0.00      9.44   8.44   9.41   8.45   8   S  12   69   78    0.00   0.00  18.39
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.65
                 HG      QR      Chg
  UNGAGED                177      53                             Ystday Avg LD17 Q:  67.1   Chg:   1.9
                                                                 Ystday Avg LD16 Q:  66.2   Chg:   3.5
                                                                 Ystday Avg Trib Q:   0.1   Chg:   0.0
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                  177      53                                    SPREAD        0.8


  OMNI --  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =     104     6HR DELTA Pool =     -33
  FLOAT--  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =     104     6HR DELTA Pool =     -46
  P.T. --  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =     104     6HR DELTA Pool =     -46

  OMNI --  8hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.24  Storage/FT Change =     104     8HR DELTA Pool =     -25
  FLOAT--  8hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.27  Storage/FT Change =     104     8HR DELTA Pool =     -28
  P.T. --  8hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.24  Storage/FT Change =     104     8HR DELTA Pool =     -25

  OMNI --  12hr Change =   -0.06   24hr Equivl =   -0.12  Storage/FT Change =     104    12HR DELTA Pool =     -12
  FLOAT--  12hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.04  Storage/FT Change =     104    12HR DELTA Pool =      -4
  P.T. --  12hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.04  Storage/FT Change =     104    12HR DELTA Pool =      -4

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.0 x 2.5                              (5.8)  58.0 --> 45 x 17
    7.0 x 3.0                              (6.0)  59.5 --> 48 x 19
   10.0 x 4.0                              (6.2)  61.0 --> 49 x 20
   11.0 x 4.5                              (6.4)  62.5 --> 52 x 20
   13.0 x 5.0                              (6.6)  63.0 --> 56 x 21
   13.5 x 6.0                              (6.8)  64.5 --> 60 x 22
   17.5 x 6.5                              (7.0)  66.0 --> 62 x 24 <-- Appendage
   18.0 x 7.5                              (7.2)  67.5 --> 64 x 24 <-- 24-27
   21.0 x 9.0                              (7.4)  68.0 --> 68 x 25 <-- Not very
   25.0 x 9.5                              (7.6)  69.5 --> 69 x 27 <-- significant
   26.5 x 10.5                             (7.8)  71.0 --> 72 x 27 <--
   30.0 x 12.0                             (8.0)  73.0 --> 76 x 30
   34.0 x 13.5                             (8.2)  75.0 --> 84 x 30
   37.0 x 14.0                             (8.4)  77.0 --> 92 x 33
   38.5 x 15.0                             (8.6)  79.0 --> 104 x 39
   40.5 x 16.0
   44.0 x 16.5
   46.0 x 18.0
   48.0 x 19.5
   51.0 x 20.0
   53.0 x 21.0
   54.5 x 22.0
   58.5 x 24.0