L&D17 6am Report SUNDAY 18 JAN 2026
LockMaster: Scott Cooper Flat Pool = 9.3 Flat Tail = 1.3 River Mile = 437.1
Asst: Randall (Ray) Meldrum DA = 99,600 mi^2 UNG LOC DA = 200 mi^2 %UNG LOC = 100%
Phone: (309) 587-8125 or (6217) Flood Stage = 15 Lock Closed = 18.2 Top of Lock = 21.3
8 Submrg Tainters (64') Gates #1-4, 8-11 LD16(2 hr) <- LD17 -> LD18(6 hr) Top of Spillway = 9.8
3 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7 Out of Operation = 8.6' = 80,000 cfs Swell Head = 0.3
Max Submrg Setting = -60.0 X -21.0 = 64,100 cfs Gage Zero = 533.79 TW cntrl > 8.0' GATE cntrl < 8.0'
6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = 233 Record Flood Stage = 25.90 in July 1993
M I 1 7 N B O I 2
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec WAPI4
0000: 9.51 5.62 -46.0 -21.0 48.7 ______ ______ 9.52 5.59 9.52 5.58 17 NW 22 18 33 0.00 14.27
0100: 9.51 5.60 -46.0 -21.0 48.7 ______ ______ 9.50 5.58 9.50 5.58 14 W 20 16 32 0.00 14.23
0200: 9.50 5.59 -46.0 -21.0 48.6 ______ ______ 9.50 5.58 9.50 5.57 17 W 20 15 32 0.00 14.21
0300: 9.49 5.57 -46.0 -21.0 48.5 ______ ______ 9.50 5.55 9.50 5.55 15 W 22 14 32 0.00 14.19
0400: 9.49 5.55 -46.0 -21.0 48.5 ______ ______ 9.49 5.53 9.49 5.53 14 W 18 14 32 0.00 14.18
0500: 9.48 5.54 -46.0 -21.0 48.4 ______ ______ 9.48 5.53 9.48 5.53 11 W 14 13 32 0.00 14.15
0600: 9.47 5.53 -46.0 -21.0 48.3 ______ ______ 9.47 5.52 9.47 5.52 11 W 12 13 32 0.00 0.00 14.11
0700: 9.46 5.52 -46.0 -21.0 48.2 ______ ______ 9.47 5.53 9.47 5.53 12 W 17 12 32 0.00 14.10
0800: 9.45 5.52 -46.0 -21.0 48.1 ______ ______ 9.45 5.51 9.45 5.51 12 W 17 12 32 0.00 14.10
0900: 9.43 5.50 -46.0 -21.0 47.9 ______ ______ 9.44 5.49 9.44 5.50 14 W 21 14 32 0.00 14.05
1000: 9.42 5.49 -46.0 -21.0 47.8 ______ ______ 9.43 5.48 9.43 5.49 15 W 20 16 32 0.00 14.05
1100: 9.42 5.37 -46.0 -21.0 44.7 ______ ______ 9.36 5.47 9.36 5.47 13 W 16 15 32 0.00 14.07
1200: 9.43 5.25 -38.0 -21.0 41.6 ______ ______ 9.43 5.25 9.44 5.25 13 W 18 16 32 0.00 0.00 14.06
1300: 9.45 5.21 -38.0 -21.0 41.8 ______ ______ 9.45 5.16 9.45 5.17 17 W 21 15 32 0.00 14.08
1400: 9.48 5.18 -38.0 -21.0 42.0 ______ ______ 9.50 5.12 9.50 5.13 18 W 26 16 32 0.00 14.09
1500: 9.48 5.15 -38.0 -21.0 42.0 ______ ______ 9.49 5.10 9.50 5.10 17 W 25 14 32 0.00 14.11
1600: 9.48 5.12 -38.0 -21.0 42.0 ______ ______ 9.49 5.08 9.49 5.08 14 W 21 15 32 0.00 14.14
1700: 9.47 5.09 -38.0 -21.0 42.0 ______ ______ 9.47 5.07 9.47 5.07 12 W 14 14 32 0.00 14.17
1800: 9.46 5.06 -38.0 -21.0 41.9 ______ ______ 9.48 5.06 9.48 5.06 15 W 19 14 32 0.00 0.00 14.21
1900: 9.44 5.02 -38.0 -21.0 41.7 ______ ______ 9.47 5.05 9.47 5.05 14 W 22 13 32 0.00 14.24
2000: 9.41 4.98 -38.0 -21.0 41.4 ______ ______ 9.38 5.00 9.38 5.00 12 W 15 13 32 0.00 14.26
2100: 9.33 4.95 -38.0 -21.0 40.7 ______ ______ 9.29 4.94 9.29 4.94 15 W 18 12 32 0.00 14.30
2200: 9.24 4.91 -38.0 -21.0 39.9 ______ ______ 9.25 4.90 9.25 4.90 18 W 24 11 32 0.00 14.39
2300: 9.18 4.88 -38.0 -21.0 39.4 ______ ______ 9.20 4.88 9.20 4.88 14 W 18 11 32 0.00 14.38
2400: 9.12 4.85 -38.0 -21.0 38.8 ______ ______ 9.14 4.83 9.15 4.83 11 W 16 12 32 0.00 0.00 14.32
0100: 9.07 4.81 -38.0 -21.0 38.4 ______ ______ 9.08 4.79 9.08 4.79 10 W 12 10 32 0.00 14.42
0200: 9.01 4.78 -38.0 -21.0 37.9 ______ ______ 9.00 4.76 9.00 4.76 9 W 14 9 32 0.00 14.40
0300: 8.93 4.74 -38.0 -21.0 37.2 ______ ______ 8.94 4.73 8.94 4.73 8 W 11 9 32 0.00 14.37
0400: 8.85 4.70 -38.0 -21.0 36.5 ______ ______ 8.89 4.71 8.89 4.71 8 W 11 9 32 0.00 14.34
0500: 8.77 4.66 -38.0 -21.0 35.8 ______ ______ 8.81 4.67 8.81 4.67 8 W 11 9 32 0.00 14.36
0600: 8.69 4.62 -38.0 -21.0 35.1 ______ ______ 8.70 4.62 8.70 4.63 8 W 11 9 32 0.00 0.00 14.28
-----
0.00
HG QR Chg
UNGAGED 60 -11 Ystday Avg LD17 Q: 44.6 Chg: -7.7
Ystday Avg LD16 Q: 43.5 Chg: -7.8
Ystday Avg Trib Q: 0.1 Chg: 0.0
Ystday Avg Stor Q: -0.1
----- ----- ------
Total 60 -11 SPREAD 0.9
OMNI -- 6hr Change = -0.43 24hr Equivl = -1.73 Storage/FT Change = 221 6HR DELTA Pool = -382
FLOAT-- 6hr Change = -0.44 24hr Equivl = -1.76 Storage/FT Change = 221 6HR DELTA Pool = -388
P.T. -- 6hr Change = -0.45 24hr Equivl = -1.80 Storage/FT Change = 221 6HR DELTA Pool = -397
OMNI -- 8hr Change = -0.55 24hr Equivl = -1.66 Storage/FT Change = 221 8HR DELTA Pool = -367
FLOAT-- 8hr Change = -0.55 24hr Equivl = -1.65 Storage/FT Change = 221 8HR DELTA Pool = -364
P.T. -- 8hr Change = -0.55 24hr Equivl = -1.65 Storage/FT Change = 221 8HR DELTA Pool = -364
OMNI -- 12hr Change = -0.78 24hr Equivl = -1.55 Storage/FT Change = 221 12HR DELTA Pool = -342
FLOAT-- 12hr Change = -0.78 24hr Equivl = -1.56 Storage/FT Change = 221 12HR DELTA Pool = -344
P.T. -- 12hr Change = -0.78 24hr Equivl = -1.56 Storage/FT Change = 221 12HR DELTA Pool = -344
Balanced Gates Jacob Charts Rating Table
6.0 x 2.5 (5.8) 58.0 --> 45 x 17
7.0 x 3.0 (6.0) 59.5 --> 48 x 19
10.0 x 4.0 (6.2) 61.0 --> 49 x 20
11.0 x 4.5 (6.4) 62.5 --> 52 x 20
13.0 x 5.0 (6.6) 63.0 --> 56 x 21
13.5 x 6.0 (6.8) 64.5 --> 60 x 22
17.5 x 6.5 (7.0) 66.0 --> 62 x 24 <-- Appendage
18.0 x 7.5 (7.2) 67.5 --> 64 x 24 <-- 24-27
21.0 x 9.0 (7.4) 68.0 --> 68 x 25 <-- Not very
25.0 x 9.5 (7.6) 69.5 --> 69 x 27 <-- significant
26.5 x 10.5 (7.8) 71.0 --> 72 x 27 <--
30.0 x 12.0 (8.0) 73.0 --> 76 x 30
34.0 x 13.5 (8.2) 75.0 --> 84 x 30
37.0 x 14.0 (8.4) 77.0 --> 92 x 33
38.5 x 15.0 (8.6) 79.0 --> 104 x 39
40.5 x 16.0
44.0 x 16.5
46.0 x 18.0
48.0 x 19.5
51.0 x 20.0
53.0 x 21.0
54.5 x 22.0
58.5 x 24.0