L&D16 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: Stephen (Steve) Moseley                         Flat Pool = 11.4    Flat Tail = 2.4     River Mile = 457.2
  Asst: Matthew B. Alberhasky                                 DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 350 mi^2    %UNG LOC = 3%
  Phone: (309) 537-3191 or (6216)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 17    Top of Lock = 20.4
  3 Submrg Tainters (40') Gates #1,10,19                      LD15(? hr) <-  LD16 -> LD17(2 hr)   Top of Spillway = 11.4
  12 NonSubmrg Tainters (40') Gates #2-5, 11-18               Out of Operation = 9.5' = 111,000 cfs     Swell Head = 0.5
  4 NonSubmrg Rollers (80') Gates #6,7,8,9                    Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 7.2'   GATE cntrl < 6.8'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______           Record Flood Stage = 24.10 in July 1993
  Max Submrg Setting = N/A
 
                  M I 1 6                                                     I L N I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          FAII4
  0000:   11.51   4.02   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.51   4.03  11.51 ______   7   W  13   16  ___    0.00         10.40
 
  0100:   11.51   4.03   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.50   4.02  11.50 ______   6   W  12   15  ___    0.00         10.37
  0200:   11.50   4.05   24.0    9.0  34.4    .87  1.33     11.50   4.03  11.50 ______   6   W  11   14  ___    0.00         10.39
  0300:   11.51   4.05   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.51   4.05  11.51 ______   6   W  12   12  ___    0.00         10.39
  0400:   11.52   4.04   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.52   4.06  11.52 ______   4   W  10   11  ___    0.00         10.39
  0500:   11.51   4.05   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.52   4.08  11.51 ______   6   W  15   10  ___    0.00         10.39
  0600:   11.50   4.07   24.0    9.0  34.5    .87  1.33     11.50   4.08  11.50 ______   5   W   8   10  ___    0.00   0.00  10.38
 
  0700:   11.49   4.09   24.0    9.0  34.3    .87  1.32     11.49   4.09  11.49 ______   3   W  10    9  ___    0.00         10.36
  0800:   11.47   4.10   24.0    9.0  34.1    .87  1.32     11.47   4.10  11.46 ______   7  SW  17   10  ___    0.00         10.33
  0900:   11.44   4.11   24.0    9.0  34.0    .86  1.32     11.46   4.11  11.44 ______   7   W  13   11  ___    0.00         10.32
  1000:   11.42   4.11   24.0    9.0  33.9    .86  1.31     11.42   4.10  11.41 ______   8  NW  16   11  ___    0.00         10.31
  1100:   11.41   4.11   24.0    9.0  33.9    .86  1.31     11.41   4.10  11.40 ______   6  NW  13   14  ___    0.00         10.29
  1200:   11.41   4.11   24.0    9.0  33.8    .86  1.31     11.41   4.12  11.41 ______   6   W  15   16  ___    0.00   0.00  10.31
 
  1300:   11.42   4.12   24.0    9.0  33.9    .86  1.31     11.43   4.12  11.42 ______  10  SW  15   18  ___    0.00         10.32
  1400:   11.43   4.13   24.0    9.0  33.9    .86  1.31     11.45   4.12  11.45 ______   8   W  17   20  ___    0.00         10.35
  1500:   11.47   4.14   24.0    9.0  34.0    .86  1.32     11.48   4.13  11.48 ______   7  SW  11   22  ___    0.00         10.37
  1600:   11.50   4.14   24.0    9.0  34.2    .87  1.32     11.51   4.15  11.51 ______  11   W  14   22  ___    0.00         10.40
  1700:   11.52   4.15   24.0    9.0  34.3    .87  1.32     11.54   4.15  11.54 ______   6  SW  10   21  ___    0.00         10.43
  1800:   11.55   4.16   24.0    9.0  34.4    .87  1.32     11.56   4.16  11.56 ______   3  SW  10   19  ___    0.00   0.00  10.45
 
  1900:   11.57   4.17   24.0    9.0  34.5    .87  1.32     11.57   4.18  11.58 ______   2   S   2   16  ___    0.00         10.47
  2000:   11.59   4.18   24.0    9.0  34.6    .87  1.32     11.59   4.19  11.60 ______   2  SW   3   15  ___    0.00         10.48
  2100:   11.60   4.20   24.0    9.0  34.6    .87  1.32     11.60   4.21  11.61 ______   3  SW   4   15  ___    0.00         10.49
  2200:   11.60   4.22   24.0    9.0  34.6    .87  1.32     11.60   4.22  11.60 ______   4  SW   7   17  ___    0.00         10.49
  2300:   11.60   4.22   24.0    9.0  34.6    .87  1.32     11.60   4.23  11.60 ______   4  SW   6   16  ___    0.00         10.49
  2400:   11.60   4.23   24.0    9.0  34.6    .87  1.32     11.60   4.23  11.60 ______   4  SW   6   17  ___    0.00   0.00  10.48
 
  0100:   11.60   4.23   24.0    9.0  34.5    .87  1.32     11.59   4.23  11.59 ______   2   S   4   18  ___    0.00         10.48
  0200:   11.59   4.23   24.0    9.0  34.5    .87  1.32     11.59   4.23  11.58 ______   4  SW   5   19  ___    0.00         10.46
  0300:   11.58   4.23   24.0    9.0  34.5    .86  1.32     11.58   4.23  11.57 ______   3  SW   5   19  ___    0.00         10.45
  0400:   11.57   4.23   24.0    9.0  34.4    .86  1.32     11.57   4.23  11.56 ______   5   W   8   20  ___    0.00         10.44
  0500:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____     11.54   4.24  11.54 ______  10  NW  20   17  ___    0.00         10.43
  0600:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____    ______ ______ ______ ______ ___  ?  ___  ___  ___  ______ ______ ______
                                                                                                                      -----
                                                                                                                     ______
                 HG      QR      Chg     Prec
  JOSI2(12)     7.68    7161   -2178   ______                    Ystday Avg LD16 Q:  34.3   Chg:  -1.6
  GENI2(15)     2.94     313      12   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  29.3   Chg:  -0.6
  UNGAGED                 43       3                             Ystday Avg Trib Q:   8.9   Chg:  -2.2
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 7516   -2163                                    SPREAD       -3.9
 
 
  OMNI --  6hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     6HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  6hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     6HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  6hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     6HR DELTA Pool = ______
 
  OMNI --  8hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     8HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  8hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     8HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  8hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259     8HR DELTA Pool = ______
 
  OMNI --  12hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259    12HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  12hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259    12HR DELTA Pool = ______
  P.T. --  12hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +259    12HR DELTA Pool = ______
 
  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.5 x 2.0                              (6.4)  73.0 --> 75 x 21                           (6.8)78000
   11.0 x 4.0                              (6.6)  76.0 --> 77 x 23                           (7.0)80000
   21.0 x 6.0                              (6.8)  79.0 --> 83 x 24                           (7.2)84000
   22.5 x 7.0                              (7.0)  81.0 --> 89 x 26                           (8.0)930000
   24.5 x 8.0                              (7.2)  83.0 --> 94 x 28                           (9.0)104200
   26.5 x 9.0                              (7.4)  87.0 --> 100 x 32                          (10.0)117700
   28.5 x 10.0                             (7.6)  89.0 --> 110 x 32                          (11.0)131200
   34.5 x 11.0                             (7.8)  91.0 --> 114 x 36                          (12.0)143600
   36.5 x 12.0                             (8.0)  92.0 --> 127 x 36                          (13.0)156300
   42.0 x 13.0                             (8.2)  94.0 --> 130 x 40                          (14.0)169100
   46.0 x 14.0                             (8.4)  96.0 --> 145 x 40                          (15.0)183300
   51.0 x 15.0                             (8.6)  98.0 --> 150 x 44                          (16.0)193900
   53.0 x 16.0                             (8.8)  99.0 --> 165 x 44                          (17.0)209000
   56.0 x 17.0                             (9.0) 101.0 --> 180 x 44                          (18.0)227800
   60.5 x 19.0                             (9.2) 103.0 --> 195 x 48                          (19.0)243300
   66.0 x 20.0                             (9.4) 105.0 --> 210 x 48                          (20.0)257900
   67.5 x 21.0                                                                               (21.0)272600
   72.0 x 22.0                                                                               (22.0)287200
   77.0 x 23.0                                                                               (23.0)302300
   83.5 x 24.0                                                                               (24.0)320800
   87.0 x 26.0                                                                               (25.0)344300
   93.0 x 28.0                                                                               (26.0)375900
   98.0 x 31.0                                                                               (27.0)416600