L&D16 6am Report    THURSDAY  11 JUN 2026

  LockMaster: Stephen (Steve) Moseley                         Flat Pool = 11.4    Flat Tail = 2.4     River Mile = 457.2
  Asst: Matthew B. Alberhasky                                 DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 350 mi^2    %UNG LOC = 3%
  Phone: (309) 537-3191 or (6216)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 17    Top of Lock = 20.4
  3 Submrg Tainters (40') Gates #1,10,19                      LD15(? hr) <-  LD16 -> LD17(2 hr)   Top of Spillway = 11.4
  12 NonSubmrg Tainters (40') Gates #2-5, 11-18               Out of Operation = 9.5' = 111,000 cfs     Swell Head = 0.5
  4 NonSubmrg Rollers (80') Gates #6,7,8,9                    Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 7.2'   GATE cntrl < 6.8'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =     80           Record Flood Stage = 24.10 in July 1993
  Max Submrg Setting = N/A

                  M I 1 6                                                     I L N I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          FAII4
  0000:   11.56   5.94   58.0   19.0  66.0   0.75  1.15     11.56   5.92  11.58   5.95   0  SW   0   78   80    0.00         10.69

  0100:   11.57   5.94   58.0   19.0  66.1   0.76  1.15     11.57   5.93  11.59   5.96   0   S   0   78   80    0.00         10.70
  0200:   11.58   5.94   58.0   19.0  66.2   0.76  1.15     11.59   5.94  11.60   5.97   0  SE   0   77   80    0.00         10.71
  0300:   11.59   5.96   58.0   19.0  66.2   0.75  1.15     11.59   5.95  11.59   5.98   1  SW   3   76   80    0.00         10.72
  0400:   11.60   5.98   58.0   19.0  66.1   0.75  1.15     11.59   5.98  11.60   6.01   2  SW   4   75   79    0.00         10.71
  0500:   11.60   6.00   58.0   19.0  66.0   0.75  1.15     11.59   6.01  11.61   6.03   0   S   2   75   79    0.00         10.72
  0600:   11.60   6.02   58.0   19.0  65.9   0.75  1.15     11.58   5.99  11.60   6.02   1   S   3   76   79    0.00   0.00  10.73

  0700:   11.60   6.06   58.0   19.0  65.6   0.75  1.14     11.57   6.02  11.58   6.05   2   S   3   78   79    0.00         10.74
  0800:   11.60   6.11   58.0   19.0  65.4   0.74  1.14     11.60   6.06  11.61   6.08   3   S   5   80   79    0.00         10.73
  0900:   11.61   6.08   58.0   19.0  65.6   0.75  1.14     11.60   6.05  11.62   6.07   3   S   5   83   79    0.00         10.73
  1000:   11.61   6.04   58.0   19.0  65.9   0.75  1.15     11.61   6.04  11.63   6.06   3   S   6   84   79    0.00         10.74
  1100:   11.60   6.04   58.0   19.0  65.7   0.75  1.15     11.63   6.04  11.64   6.06   2   S   5   84   79    0.00         10.76
  1200:   11.58   6.04   58.0   19.0  65.6   0.75  1.14     11.56   6.16  11.57   6.18   9  SW  12   72   79    0.37   0.37  10.84

  1300:   11.61   6.05   58.0   19.0  65.8   0.75  1.15     11.63   6.04  11.65   6.06   0   S   0   73   79    0.04         10.76
  1400:   11.64   6.07   58.0   19.0  66.0   0.75  1.15     11.65   6.07  11.67   6.10   0   S   2   74   79    0.02         10.78
  1500:   11.65   6.08   58.0   19.0  66.0   0.75  1.15     11.67   6.07  11.68   6.10   0   S   1   73   79    0.02         10.78
  1600:   11.66   6.09   58.0   19.0  66.1   0.75  1.15     11.65   6.08  11.66   6.10   3   S   6   75   79    0.00         10.77
  1700:   11.67   6.10   58.0   19.0  65.5   0.75  1.14     11.72   6.06  11.73   6.08   2   S   5   78   79    0.00         10.78
  1800:   11.67   6.11   58.0   19.0  65.0   0.74  1.13     11.69   6.21  11.70   6.23  18   W  41   67   79    0.40   0.48  10.80

  1900:   11.74   6.13   58.0   19.0  66.2   0.75  1.15     11.73   6.09  11.74   6.12   4  SE  10   68   79    0.52         10.81
  2000:   11.81   6.15   58.0   19.0  67.3   0.76  1.16     11.80   6.15  11.81   6.17   7  NW  19   69   79    0.01         10.88
  2100:   11.84   6.11   58.0   19.0  67.9   0.76  1.16     11.88   6.10  11.89   6.14   1  SE   3   69   79    0.00         10.96
  2200:   11.87   6.07   58.0   19.0  68.5   0.77  1.17     11.87   6.07  11.87   6.12   0  SW   0   70   79    0.00         10.97
  2300:   11.88   6.13   58.0   19.0  68.2   0.76  1.16     11.90   6.19  11.91   6.21   1   S   4   71   78    0.01         10.99
  2400:   11.89   6.20   58.0   19.0  68.0   0.76  1.16     11.96   6.15  11.98   6.18   1  SW   5   70   78    0.00   0.54  11.00

  0100:   11.85   6.25   58.0   19.0  69.7   0.75  1.15     11.84   6.26  11.84   6.29   0  SW   0   70   78    0.00         10.98
  0200:   11.80   6.30   62.0   21.0  71.3   0.75  1.14     11.80   6.26  11.80   6.28   0  SE   0   67   78    0.00         10.94
  0300:   11.75   6.28   62.0   21.0  71.1   0.75  1.13     11.77   6.27  11.77   6.29   0   S   0   68   78    0.00         10.91
  0400:   11.70   6.26   62.0   21.0  70.9   0.74  1.13     11.70   6.26  11.71   6.28   0  SW   0   67   78    0.00         10.85
  0500:   11.64   6.24   62.0   21.0  70.5   0.74  1.13     11.64   6.22  11.65   6.24   1   S   4   68   78    0.00         10.78
  0600:   11.59   6.21   62.0   21.0  70.1   0.74  1.13     11.58   6.20  11.59   6.23   0   S   0   68   77    0.00   0.00  10.73
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       1.39
                 HG      QR      Chg     Prec
  JOSI2(12)     6.87    6648     495   ______                    Ystday Avg LD16 Q:  66.2   Chg:   3.5
  GENI2(15)     9.46    2980    1178   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  55.8   Chg:   0.6
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 9628    1674                                    SPREAD       10.4


  OMNI --  6hr Change =   -0.30   24hr Equivl =   -1.20  Storage/FT Change =      78     6HR DELTA Pool =     -93
  FLOAT--  6hr Change =   -0.38   24hr Equivl =   -1.52  Storage/FT Change =      78     6HR DELTA Pool =    -118
  P.T. --  6hr Change =   -0.39   24hr Equivl =   -1.56  Storage/FT Change =      78     6HR DELTA Pool =    -121

  OMNI --  8hr Change =   -0.28   24hr Equivl =   -0.84  Storage/FT Change =      78     8HR DELTA Pool =     -65
  FLOAT--  8hr Change =   -0.29   24hr Equivl =   -0.87  Storage/FT Change =      78     8HR DELTA Pool =     -68
  P.T. --  8hr Change =   -0.28   24hr Equivl =   -0.84  Storage/FT Change =      78     8HR DELTA Pool =     -65

  OMNI --  12hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.17  Storage/FT Change =      78    12HR DELTA Pool =     -13
  FLOAT--  12hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.22  Storage/FT Change =      78    12HR DELTA Pool =     -17
  P.T. --  12hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.22  Storage/FT Change =      78    12HR DELTA Pool =     -17

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.5 x 2.0                              (6.4)  73.0 --> 75 x 21                           (6.8)78000
   11.0 x 4.0                              (6.6)  76.0 --> 77 x 23                           (7.0)80000
   21.0 x 6.0                              (6.8)  79.0 --> 83 x 24                           (7.2)84000
   22.5 x 7.0                              (7.0)  81.0 --> 89 x 26                           (8.0)930000
   24.5 x 8.0                              (7.2)  83.0 --> 94 x 28                           (9.0)104200
   26.5 x 9.0                              (7.4)  87.0 --> 100 x 32                          (10.0)117700
   28.5 x 10.0                             (7.6)  89.0 --> 110 x 32                          (11.0)131200
   34.5 x 11.0                             (7.8)  91.0 --> 114 x 36                          (12.0)143600
   36.5 x 12.0                             (8.0)  92.0 --> 127 x 36                          (13.0)156300
   42.0 x 13.0                             (8.2)  94.0 --> 130 x 40                          (14.0)169100
   46.0 x 14.0                             (8.4)  96.0 --> 145 x 40                          (15.0)183300
   51.0 x 15.0                             (8.6)  98.0 --> 150 x 44                          (16.0)193900
   53.0 x 16.0                             (8.8)  99.0 --> 165 x 44                          (17.0)209000
   56.0 x 17.0                             (9.0) 101.0 --> 180 x 44                          (18.0)227800
   60.5 x 19.0                             (9.2) 103.0 --> 195 x 48                          (19.0)243300
   66.0 x 20.0                             (9.4) 105.0 --> 210 x 48                          (20.0)257900
   67.5 x 21.0                                                                               (21.0)272600
   72.0 x 22.0                                                                               (22.0)287200
   77.0 x 23.0                                                                               (23.0)302300
   83.5 x 24.0                                                                               (24.0)320800
   87.0 x 26.0                                                                               (25.0)344300
   93.0 x 28.0                                                                               (26.0)375900
   98.0 x 31.0                                                                               (27.0)416600