L&D16 6am Report    THURSDAY  24 APR 2025

  LockMaster: Stephen (Steve) Moseley                         Flat Pool = 11.4    Flat Tail = 2.4     River Mile = 457.2
  Asst: Matthew B. Alberhasky                                 DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 350 mi^2    %UNG LOC = 3%
  Phone: (309) 537-3191 or (6216)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 17    Top of Lock = 20.4
  3 Submrg Tainters (40') Gates #1,10,19                      LD15(? hr) <-  LD16 -> LD17(2 hr)   Top of Spillway = 11.4
  12 NonSubmrg Tainters (40') Gates #2-5, 11-18               Out of Operation = 9.5' = 111,000 cfs     Swell Head = 0.5
  4 NonSubmrg Rollers (80') Gates #6,7,8,9                    Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 7.2'   GATE cntrl < 6.8'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      7           Record Flood Stage = 24.10 in July 1993
  Max Submrg Setting = N/A

                  M I 1 6                                                     I L N I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          FAII4
  0000:   11.45   7.18   89.0   26.0  83.7   0.00  0.00     11.45   7.18  11.45   7.18   2  NE   2   59  ___    0.02         11.04

  0100:   11.42   7.19   89.0   26.0  83.7   0.00  0.00     11.43   7.17  11.42   7.19   1  NW   2   58  ___    0.00         11.03
  0200:   11.39   7.19   89.0   26.0  83.7   0.00  0.00     11.39   7.19  11.40   7.19   2  SW   4   59  ___    0.00         11.02
  0300:   11.40   7.19   89.0   26.0  83.6   0.00  0.00     11.39   7.16  11.40   7.17  12   N  15   61  ___    0.00         11.00
  0400:   11.40   7.19   89.0   26.0  83.6   0.00  0.00     11.40   7.19  11.40   7.18   9   E  13   58  ___    0.02         10.98
  0500:   11.40   7.19   89.0   26.0  83.8   0.00  0.00     11.40   7.17  11.39   7.17  10   E  12   58  ___    0.00         10.98
  0600:   11.39   7.19   89.0   26.0  84.0   0.00  0.00     11.39   7.19  11.39   7.20   6   E   8   57  ___    0.00   0.02  10.98

  0700:   11.38   7.19   89.0   26.0  83.7   0.00  0.00     11.37   7.18  11.38   7.18   2   E   4   57  ___    0.00         10.97
  0800:   11.37   7.18   89.0   26.0  83.4   0.00  0.00     11.37   7.18  11.37   7.19   3   E   7   59  ___    0.00         10.97
  0900:   11.37   7.18   89.0   26.0  83.5   0.00  0.00     11.37   7.18  11.37   7.19  10   N  16   60  ___    0.00         10.96
  1000:   11.37   7.18   89.0   26.0  83.7   0.00  0.00     11.37   7.18  11.37   7.18  10   E  13   63  ___    0.00         10.96
  1100:   11.37   7.19   89.0   26.0  83.8   0.00  0.00     11.38   7.17  11.38   7.18  12   E  14   65  ___    0.00         10.95
  1200:   11.37   7.20   89.0   26.0  84.0   0.00  0.00     11.37   7.20  11.37   7.20   8   E  15   69  ___    0.00   0.00  10.96

  1300:   11.37   7.21   89.0   26.0  84.1   0.00  0.00     11.37   7.19  11.38   7.20  12  SE  16   72  ___    0.00         10.95
  1400:   11.37   7.21   89.0   26.0  84.2   0.00  0.00     11.37   7.21  11.37   7.21  11  SE  16   73  ___    0.00         10.96
  1500:   11.36   7.19   89.0   26.0  83.9   0.00  0.00     11.33   7.20  11.34   7.20   9   S  15   76  ___    0.00         10.95
  1600:   11.34   7.16   89.0   26.0  83.5   0.00  0.00     11.34   7.16  11.34   7.18   7  SE  10   76  ___    0.00         10.95
  1700:   11.34   7.14   89.0   26.0  83.3   0.00  0.00     11.32   7.16  11.33   7.16  11  SE  14   78  ___    0.00         10.94
  1800:   11.34   7.12   89.0   26.0  83.0   0.00  0.00     11.34   7.12  11.35   7.13   8   S  11   77  ___    0.00   0.00  10.93

  1900:   11.11   7.35   89.0   26.0  85.6   0.00  0.00     11.19   7.22  11.20   7.23   2   S   2   74  ___    0.00         10.92
  2000:   10.88   7.58  110.0   32.0  88.3   0.00  0.00     10.88   7.58  10.90   7.59   2  NE   2   67  ___    0.00         10.83
  2100:   10.80   7.60  110.0   32.0  88.4   0.00  0.00     10.81   7.60  10.82   7.60   3  NE   6   62  ___    0.00         10.76
  2200:   10.72   7.61  110.0   32.0  88.5   0.00  0.00     10.72   7.61  10.75   7.62   7  NE   8   62  ___    0.00         10.71
  2300:   10.69   7.61  110.0   32.0  88.3   0.00  0.00     10.70   7.59  10.72   7.59   1  NE   2   61  ___    0.00         10.66
  2400:   10.66   7.60  110.0   32.0  88.2   0.00  0.00     10.66   7.60  10.68   7.61   2  NW   2   60  ___    0.00   0.00  10.63

  0100:   10.63   7.59  110.0   32.0  88.1   0.00  0.00     10.63   7.58  10.65   7.59   2   N   2   60  ___    0.00         10.61
  0200:   10.60   7.58  110.0   32.0  88.1   0.00  0.00     10.60   7.58  10.62   7.58   1   N   2   57  ___    0.00         10.59
  0300:   10.59   7.58  110.0   32.0  88.1   0.00  0.00     10.58   7.56  10.60   7.57   2   W   2   58  ___    0.00         10.58
  0400:   10.58   7.57  110.0   32.0  88.2   0.00  0.00     10.57   7.57  10.58   7.57   1   N   9   57  ___    0.00         10.56
  0500:   10.57   7.56  110.0   32.0  88.2   0.00  0.00     10.56   7.56  10.57   7.56   5  NE   8   60  ___    0.00         10.55
  0600:   10.55   7.55  110.0   32.0  88.2   0.00  0.00     10.55   7.55  10.56   7.55   6  NE   8   57  ___    0.00   0.00  10.54
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  JOSI2(12)     7.19    7788     106   ______                    Ystday Avg LD16 Q:  84.6   Chg:   5.7
  GENI2(15)     4.12     677       3   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  73.6   Chg:   3.2
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 8466     109                                    SPREAD       11.0


  OMNI --  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =       7     6HR DELTA Pool =      -3
  FLOAT--  6hr Change =   -0.11   24hr Equivl =   -0.44  Storage/FT Change =       7     6HR DELTA Pool =      -3
  P.T. --  6hr Change =   -0.12   24hr Equivl =   -0.48  Storage/FT Change =       7     6HR DELTA Pool =      -4

  OMNI --  8hr Change =   -0.17   24hr Equivl =   -0.51  Storage/FT Change =       7     8HR DELTA Pool =      -4
  FLOAT--  8hr Change =   -0.17   24hr Equivl =   -0.51  Storage/FT Change =       7     8HR DELTA Pool =      -4
  P.T. --  8hr Change =   -0.19   24hr Equivl =   -0.57  Storage/FT Change =       7     8HR DELTA Pool =      -4

  OMNI --  12hr Change =   -0.79   24hr Equivl =   -1.58  Storage/FT Change =       7    12HR DELTA Pool =     -12
  FLOAT--  12hr Change =   -0.79   24hr Equivl =   -1.58  Storage/FT Change =       7    12HR DELTA Pool =     -12
  P.T. --  12hr Change =   -0.79   24hr Equivl =   -1.58  Storage/FT Change =       7    12HR DELTA Pool =     -12

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.5 x 2.0                              (6.4)  73.0 --> 75 x 21                           (6.8)78000
   11.0 x 4.0                              (6.6)  76.0 --> 77 x 23                           (7.0)80000
   21.0 x 6.0                              (6.8)  79.0 --> 83 x 24                           (7.2)84000
   22.5 x 7.0                              (7.0)  81.0 --> 89 x 26                           (8.0)930000
   24.5 x 8.0                              (7.2)  83.0 --> 94 x 28                           (9.0)104200
   26.5 x 9.0                              (7.4)  87.0 --> 100 x 32                          (10.0)117700
   28.5 x 10.0                             (7.6)  89.0 --> 110 x 32                          (11.0)131200
   34.5 x 11.0                             (7.8)  91.0 --> 114 x 36                          (12.0)143600
   36.5 x 12.0                             (8.0)  92.0 --> 127 x 36                          (13.0)156300
   42.0 x 13.0                             (8.2)  94.0 --> 130 x 40                          (14.0)169100
   46.0 x 14.0                             (8.4)  96.0 --> 145 x 40                          (15.0)183300
   51.0 x 15.0                             (8.6)  98.0 --> 150 x 44                          (16.0)193900
   53.0 x 16.0                             (8.8)  99.0 --> 165 x 44                          (17.0)209000
   56.0 x 17.0                             (9.0) 101.0 --> 180 x 44                          (18.0)227800
   60.5 x 19.0                             (9.2) 103.0 --> 195 x 48                          (19.0)243300
   66.0 x 20.0                             (9.4) 105.0 --> 210 x 48                          (20.0)257900
   67.5 x 21.0                                                                               (21.0)272600
   72.0 x 22.0                                                                               (22.0)287200
   77.0 x 23.0                                                                               (23.0)302300
   83.5 x 24.0                                                                               (24.0)320800
   87.0 x 26.0                                                                               (25.0)344300
   93.0 x 28.0                                                                               (26.0)375900
   98.0 x 31.0                                                                               (27.0)416600