L&D16 6am Report    TUESDAY   15 SEP 2026

  LockMaster: Stephen (Steve) Moseley                         Flat Pool = 11.4    Flat Tail = 2.4     River Mile = 457.2
  Asst: Matthew B. Alberhasky                                 DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 350 mi^2    %UNG LOC = 3%
  Phone: (309) 537-3191 or (6216)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 17    Top of Lock = 20.4
  3 Submrg Tainters (40') Gates #1,10,19                      LD15(? hr) <-  LD16 -> LD17(2 hr)   Top of Spillway = 11.4
  12 NonSubmrg Tainters (40') Gates #2-5, 11-18               Out of Operation = 9.5' = 111,000 cfs     Swell Head = 0.5
  4 NonSubmrg Rollers (80') Gates #6,7,8,9                    Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 7.2'   GATE cntrl < 6.8'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    301           Record Flood Stage = 24.10 in July 1993
  Max Submrg Setting = N/A

                  M I 1 6                                                     I L N I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          FAII4
  0000:   11.43   3.03   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.43   3.02  11.41   3.03   0   S   0   55   77    0.00         10.12

  0100:   11.43   3.03   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.43   3.03  11.42   3.03   0  NW   0   59   77    0.00         10.11
  0200:   11.43   3.03   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.43   3.03  11.42   3.03   5  NE   6   60   77    0.00         10.11
  0300:   11.43   3.03   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.43   3.04  11.41   3.04   6  NE   8   60   77    0.00         10.11
  0400:   11.43   3.04   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.43   3.04  11.42   3.04  10  NE  12   61   77    0.00         10.11
  0500:   11.43   3.05   21.0    7.0  28.1   0.87  1.41     11.43   3.05  11.42   3.06   0  SE   0   59   76    0.00         10.11
  0600:   11.43   3.06   21.0    7.0  28.1   0.87  1.41     11.43   3.06  11.41   3.06   3   E   6   59   76    0.00   0.00  10.10

  0700:   11.44   3.07   21.0    7.0  28.1   0.87  1.41     11.44   3.06  11.43   3.06   8   E  10   59   76    0.00         10.09
  0800:   11.44   3.08   21.0    7.0  28.1   0.87  1.41     11.44   3.07  11.42   3.08   2  SE   5   59   76    0.00         10.10
  0900:   11.43   3.08   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.43   3.06  11.41   3.08   5  SE   9   60   76    0.00         10.09
  1000:   11.41   3.07   21.0    7.0  28.0   0.87  1.40     11.41   3.07  11.39   3.07   0   S   0   62   76    0.00         10.09
  1100:   11.42   3.08   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.42   3.09  11.40   3.09   6  SE  11   61   75    0.00         10.08
  1200:   11.43   3.08   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.43   3.08  11.41   3.08   7  SE  12   63   75    0.00   0.00  10.07

  1300:   11.44   3.09   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.42   3.09  11.40   3.09   6  SE  11   65   75    0.00         10.08
  1400:   11.44   3.10   21.0    7.0  28.1   0.87  1.41     11.44   3.10  11.42   3.10  10   E  14   69   75    0.01         10.07
  1500:   11.45   3.11   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.45   3.11  11.44   3.12  11  SE  13   70   75    0.00         10.08
  1600:   11.45   3.12   21.0    7.0  28.0   0.87  1.40     11.45   3.12  11.44   3.12  13  SE  18   73   76    0.00         10.07
  1700:   11.44   3.12   21.0    7.0  27.7   0.85  1.38     11.43   3.09  11.40   3.10   8  SE  10   74   76    0.00         10.08
  1800:   11.42   3.12   21.0    7.0  27.3   0.84  1.37     11.42   3.12  11.40   3.12   7  SE  14   75   76    0.00   0.01  10.06

  1900:   11.42   3.10   21.0    7.0  27.7   0.86  1.39     11.41   3.09  11.39   3.10   6   E   8   71   76    0.00         10.07
  2000:   11.42   3.09   21.0    7.0  28.2   0.87  1.41     11.42   3.09  11.39   3.09   5   E   7   67   76    0.00         10.08
  2100:   11.43   3.10   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.42   3.10  11.40   3.10   6  SE  10   69   76    0.00         10.09
  2200:   11.43   3.12   21.0    7.0  28.0   0.87  1.40     11.43   3.12  11.41   3.12   4  SE   9   72   76    0.00         10.11
  2300:   11.43   3.14   21.0    7.0  28.0   0.87  1.40     11.43   3.13  11.41   3.13   2  SE   8   72   76    0.00         10.12
  2400:   11.43   3.15   21.0    7.0  28.0   0.86  1.40     11.43   3.14  11.41   3.15   1  SE   3   72   75    0.00   0.00  10.09

  0100:   11.42   3.14   21.0    7.0  28.0   0.86  1.40     11.43   3.18  11.41   3.19   1   W  12   75   75    0.00         10.13
  0200:   11.41   3.12   21.0    7.0  27.9   0.86  1.40     11.41   3.12  11.38   3.12   2  SW   5   74   75    0.00         10.10
  0300:   11.43   3.13   21.0    7.0  28.0   0.87  1.40     11.44   3.11  11.41   3.11   0   E   2   70   75    0.00         10.11
  0400:   11.45   3.14   21.0    7.0  28.1   0.87  1.40     11.45   3.14  11.44   3.14   0   W   3   70   75    0.02         10.14
  0500:   11.49   3.17   21.0    7.0  28.3   0.87  1.40     11.54   3.21  11.51   3.21   0   S   0   70   75    0.54         10.20
  0600:   11.53   3.19   21.0    7.0  28.4   0.87  1.41     11.53   3.19  11.50   3.19   7   W  13   69   75    0.28   0.84  10.24
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.85
                 HG      QR      Chg     Prec
  JOSI2(12)     4.88    3509      84   ______                    Ystday Avg LD16 Q:  28.0   Chg:   0.0
  GENI2(15)     2.44     313      -5   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  23.7   Chg:  -0.0
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 3822      80                                    SPREAD        4.4


  OMNI --  6hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.40  Storage/FT Change =     304     6HR DELTA Pool =     123
  FLOAT--  6hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.40  Storage/FT Change =     304     6HR DELTA Pool =     122
  P.T. --  6hr Change =    0.09   24hr Equivl =    0.36  Storage/FT Change =     304     6HR DELTA Pool =     109

  OMNI --  8hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.30  Storage/FT Change =     304     8HR DELTA Pool =      92
  FLOAT--  8hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.30  Storage/FT Change =     304     8HR DELTA Pool =      91
  P.T. --  8hr Change =    0.09   24hr Equivl =    0.27  Storage/FT Change =     304     8HR DELTA Pool =      82

  OMNI --  12hr Change =    0.11   24hr Equivl =    0.22  Storage/FT Change =     304    12HR DELTA Pool =      67
  FLOAT--  12hr Change =    0.11   24hr Equivl =    0.22  Storage/FT Change =     304    12HR DELTA Pool =      67
  P.T. --  12hr Change =    0.10   24hr Equivl =    0.20  Storage/FT Change =     304    12HR DELTA Pool =      61

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.5 x 2.0                              (6.4)  73.0 --> 75 x 21                           (6.8)78000
   11.0 x 4.0                              (6.6)  76.0 --> 77 x 23                           (7.0)80000
   21.0 x 6.0                              (6.8)  79.0 --> 83 x 24                           (7.2)84000
   22.5 x 7.0                              (7.0)  81.0 --> 89 x 26                           (8.0)930000
   24.5 x 8.0                              (7.2)  83.0 --> 94 x 28                           (9.0)104200
   26.5 x 9.0                              (7.4)  87.0 --> 100 x 32                          (10.0)117700
   28.5 x 10.0                             (7.6)  89.0 --> 110 x 32                          (11.0)131200
   34.5 x 11.0                             (7.8)  91.0 --> 114 x 36                          (12.0)143600
   36.5 x 12.0                             (8.0)  92.0 --> 127 x 36                          (13.0)156300
   42.0 x 13.0                             (8.2)  94.0 --> 130 x 40                          (14.0)169100
   46.0 x 14.0                             (8.4)  96.0 --> 145 x 40                          (15.0)183300
   51.0 x 15.0                             (8.6)  98.0 --> 150 x 44                          (16.0)193900
   53.0 x 16.0                             (8.8)  99.0 --> 165 x 44                          (17.0)209000
   56.0 x 17.0                             (9.0) 101.0 --> 180 x 44                          (18.0)227800
   60.5 x 19.0                             (9.2) 103.0 --> 195 x 48                          (19.0)243300
   66.0 x 20.0                             (9.4) 105.0 --> 210 x 48                          (20.0)257900
   67.5 x 21.0                                                                               (21.0)272600
   72.0 x 22.0                                                                               (22.0)287200
   77.0 x 23.0                                                                               (23.0)302300
   83.5 x 24.0                                                                               (24.0)320800
   87.0 x 26.0                                                                               (25.0)344300
   93.0 x 28.0                                                                               (26.0)375900
   98.0 x 31.0                                                                               (27.0)416600