L&D16 6am Report    TUESDAY   11 NOV 2025

  LockMaster: Stephen (Steve) Moseley                         Flat Pool = 11.4    Flat Tail = 2.4     River Mile = 457.2
  Asst: Matthew B. Alberhasky                                 DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 350 mi^2    %UNG LOC = 3%
  Phone: (309) 537-3191 or (6216)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 17    Top of Lock = 20.4
  3 Submrg Tainters (40') Gates #1,10,19                      LD15(? hr) <-  LD16 -> LD17(2 hr)   Top of Spillway = 11.4
  12 NonSubmrg Tainters (40') Gates #2-5, 11-18               Out of Operation = 9.5' = 111,000 cfs     Swell Head = 0.5
  4 NonSubmrg Rollers (80') Gates #6,7,8,9                    Gage Zero = 533.79  TW cntrl > 7.2'   GATE cntrl < 6.8'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    229           Record Flood Stage = 24.10 in July 1993
  Max Submrg Setting = N/A

                  M I 1 6                                                     I L N I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          FAII4
  0000:   11.77   3.77   27.0   10.0  38.5   0.86  1.37     11.77   3.77  11.74   3.77  10  NW  13   27   48    0.00         10.54

  0100:   11.78   3.78   27.0   10.0  38.6   0.86  1.37     11.78   3.77  11.76   3.78   9  NW  13   27   48    0.00         10.55
  0200:   11.79   3.79   27.0   10.0  38.6   0.86  1.37     11.79   3.78  11.76   3.79   9  NW  16   26   48    0.00         10.56
  0300:   11.81   3.80   27.0   10.0  38.7   0.86  1.37     11.80   3.79  11.78   3.79   9  NW  12   25   48    0.00         10.59
  0400:   11.82   3.80   27.0   10.0  38.7   0.86  1.37     11.82   3.79  11.80   3.80   8  NW  14   26   47    0.00         10.59
  0500:   11.84   3.81   27.0   10.0  38.8   0.86  1.37     11.84   3.81  11.81   3.85   7  NW  10   26   47    0.00         10.60
  0600:   11.86   3.82   27.0   10.0  38.9   0.86  1.37     11.86   3.82  11.82   3.82   8  NW  11   25   47    0.00   0.00  10.61

  0700:   11.86   3.83   27.0   10.0  38.9   0.86  1.38     11.86   3.86  11.83   3.84   9  NW  13   24   47    0.00         10.63
  0800:   11.86   3.84   27.0   10.0  39.0   0.86  1.38     11.86   3.82  11.83   3.84   8  NW  13   26   46    0.00         10.62
  0900:   11.87   3.84   27.0   10.0  39.9   0.87  1.38     11.87   3.84  11.84   3.84   9  NW  14   29   46    0.00         10.64
  1000:   11.88   3.83   29.0   10.0  40.9   0.87  1.38     11.88   3.82  11.85   3.83   7  NW  12   30   46    0.00         10.64
  1100:   11.87   3.88   29.0   10.0  40.7   0.87  1.37     11.87   3.89  11.83   3.90   8  NW  14   32   46    0.00         10.65
  1200:   11.86   3.92   29.0   10.0  40.5   0.86  1.37     11.86   3.92  11.83   3.92   6  NW  10   33   46    0.00   0.00  10.64

  1300:   11.85   3.94   29.0   10.0  40.3   0.86  1.37     11.85   3.94  11.82   3.94   8  NW  12   34   47    0.00         10.63
  1400:   11.83   3.95   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.83   3.95  11.79   3.96  12   W  18   35   47    0.00         10.60
  1500:   11.83   3.96   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.82   3.95  11.79   3.95  12   W  16   36   47    0.00         10.61
  1600:   11.83   3.96   29.0   10.0  40.6   0.86  1.37     11.83   3.95  11.80   3.95  11   W  19   35   47    0.00         10.60
  1700:   11.84   3.96   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.84   3.96  11.80   3.97   7   W  11   34   47    0.00         10.61
  1800:   11.85   3.96   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.89   3.95  11.85   3.96   4   W   8   33   47    0.00   0.00  10.62

  1900:   11.86   3.96   29.0   10.0  40.3   0.86  1.36     11.86   3.96  11.82   3.96   6  SW  10   31   47    0.00         10.63
  2000:   11.86   3.96   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.86   3.97  11.83   3.97   6   W   8   30   47    0.00         10.64
  2100:   11.87   3.96   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.84   3.97  11.79   4.02   0  SW   2   26   46    0.00         10.64
  2200:   11.87   3.97   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.88   3.97  11.84   3.97   0  SW   0   26   46    0.00         10.63
  2300:   11.87   3.98   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.87   3.99  11.83   3.99   0  SW   0   26   46    0.00         10.65
  2400:   11.87   3.98   29.0   10.0  40.4   0.86  1.37     11.87   3.99  11.84   3.99   0  SW   0   25   46    0.00   0.00  10.64

  0100:   11.86   4.00   29.0   10.0  40.3   0.86  1.36     11.87   3.98  11.84   3.99   0  SW   2   27   46    0.00         10.64
  0200:   11.85   4.01   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.85   4.04  11.81   4.03   0  SW   0   28   46    0.00         10.63
  0300:   11.86   4.02   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.86   4.03  11.83   4.02   0  SW   2   30   46    0.00         10.63
  0400:   11.86   4.03   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.87   4.04  11.84   4.04   2   S   4   31   46    0.00         10.62
  0500:   11.86   4.04   29.0   10.0  40.2   0.86  1.36     11.86   4.05  11.83   4.05   2   S   4   30   45    0.00         10.63
  0600:   11.86   4.04   29.0   10.0  40.2   0.85  1.36     11.87   4.05  11.84   4.05   5  SE   6   30   45    0.00   0.00  10.63
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  JOSI2(12)     4.88    3594     -86   ______                    Ystday Avg LD16 Q:  39.8   Chg:   3.3
  GENI2(15)     1.91      96     -11   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  32.6   Chg:   0.8
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 3690     -97                                    SPREAD        7.3


  OMNI --  6hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.04  Storage/FT Change =     228     6HR DELTA Pool =      -9
  FLOAT--  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     228     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     228     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.03  Storage/FT Change =     228     8HR DELTA Pool =      -7
  FLOAT--  8hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.03  Storage/FT Change =     228     8HR DELTA Pool =      -7
  P.T. --  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     228     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.02  Storage/FT Change =     228    12HR DELTA Pool =       5
  FLOAT--  12hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.04  Storage/FT Change =     228    12HR DELTA Pool =      -9
  P.T. --  12hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.02  Storage/FT Change =     228    12HR DELTA Pool =      -5

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
   10.5 x 2.0                              (6.4)  73.0 --> 75 x 21                           (6.8)78000
   11.0 x 4.0                              (6.6)  76.0 --> 77 x 23                           (7.0)80000
   21.0 x 6.0                              (6.8)  79.0 --> 83 x 24                           (7.2)84000
   22.5 x 7.0                              (7.0)  81.0 --> 89 x 26                           (8.0)930000
   24.5 x 8.0                              (7.2)  83.0 --> 94 x 28                           (9.0)104200
   26.5 x 9.0                              (7.4)  87.0 --> 100 x 32                          (10.0)117700
   28.5 x 10.0                             (7.6)  89.0 --> 110 x 32                          (11.0)131200
   34.5 x 11.0                             (7.8)  91.0 --> 114 x 36                          (12.0)143600
   36.5 x 12.0                             (8.0)  92.0 --> 127 x 36                          (13.0)156300
   42.0 x 13.0                             (8.2)  94.0 --> 130 x 40                          (14.0)169100
   46.0 x 14.0                             (8.4)  96.0 --> 145 x 40                          (15.0)183300
   51.0 x 15.0                             (8.6)  98.0 --> 150 x 44                          (16.0)193900
   53.0 x 16.0                             (8.8)  99.0 --> 165 x 44                          (17.0)209000
   56.0 x 17.0                             (9.0) 101.0 --> 180 x 44                          (18.0)227800
   60.5 x 19.0                             (9.2) 103.0 --> 195 x 48                          (19.0)243300
   66.0 x 20.0                             (9.4) 105.0 --> 210 x 48                          (20.0)257900
   67.5 x 21.0                                                                               (21.0)272600
   72.0 x 22.0                                                                               (22.0)287200
   77.0 x 23.0                                                                               (23.0)302300
   83.5 x 24.0                                                                               (24.0)320800
   87.0 x 26.0                                                                               (25.0)344300
   93.0 x 28.0                                                                               (26.0)375900
   98.0 x 31.0                                                                               (27.0)416600