L&D15 6am Report    MONDAY    19 MAY 2025

  LockMaster: John Williams                                   Flat Pool = 18.5    Flat Tail = 2.5     River Mile = 482.9
  Asst: Eddie Sanchez                                         DA = 99,400 mi^2   UNG LOC DA = 100 mi^2    %UNG LOC = 0.1%
  Phone: (309) 794-5266 or (5266)                             Flood Stage = 15    Lock Closed = 20.0  Top of Lock = 20.5
  11 non-Submrg Rollers (100') The 2 end gates are skimmers   LD14(? hr) <-  LD15 -> LD16(? hr)    Top of Spillway = N/A
  Max Submrg Setting = N/A                                    Out of Operation = See Drawdown Schedule  Swell Head = 0.8
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______           Gage Zero = 542.50  TW cntrl > N/A    GATE cntrl < N/A
                                                              Record Flood Stage = 22.70 in May 2019

                  M I 1 5                                                     R C K I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec          MLII2
  0000:   18.52   7.26 ______   21.0  60.9  ______ ______     18.52   7.27  18.54   7.27   3  NW   9   54   69    0.00          8.52

  0100:   18.52   7.28 ______   21.0  61.0  ______ ______     18.52   7.27  18.53   7.27   6  NW  10   52   69    0.00          8.51
  0200:   18.53   7.29 ______   21.0  61.2  ______ ______     18.54   7.27  18.56   7.27   3  NW   7   51   69    0.00          8.51
  0300:   18.53   7.29 ______   21.0  61.2  ______ ______     18.53   7.27  18.54   7.27   6  NW  11   49   69    0.00          8.51
  0400:   18.53   7.29 ______   21.0  61.2  ______ ______     18.53   7.32  18.55   7.32   5  NW   9   48   69    0.00          8.51
  0500:   18.52   7.27 ______   21.0  61.0  ______ ______     18.51   7.28  18.52   7.28   3  NW   9   47   69    0.00          8.50
  0600:   18.51   7.25 ______   21.0  60.7  ______ ______     18.52   7.27  18.53   7.27   3  NW   8   47   69    0.00   0.00   8.50

  0700:   18.50   7.25 ______   21.0  60.7  ______ ______     18.51   7.29  18.52   7.30   4  NW   7   52   69    0.00          8.49
  0800:   18.50   7.25 ______   21.0  60.7  ______ ______     18.51   7.27  18.52   7.27   4   N  10   56   69    0.00          8.49
  0900:   18.49   7.24 ______   21.0  60.6  ______ ______     18.51   7.26  18.52   7.26   3   N  10   60   69    0.00          8.48
  1000:   18.48   7.23 ______   21.0  60.5  ______ ______     18.49   7.28  18.50   7.28   1  NE   3   65   69    0.00          8.47
  1100:   18.48   7.24 ______   21.0  60.6  ______ ______     18.47   7.24  18.48   7.25   2  NE   6   69   69    0.00          8.47
  1200:   18.47   7.24 ______   21.0  60.6  ______ ______     18.48   7.27  18.48   7.27   1   W   2   70   69    0.00   0.00   8.47

  1300:   18.45   7.25 ______   21.0  60.7  ______ ______     18.45   7.28  18.46   7.29   4   E   8   70   69    0.00          8.46
  1400:   18.43   7.25 ______   21.0  60.7  ______ ______     18.43   7.26  18.44   7.26   4   E   7   74   69    0.00          8.46
  1500:   18.43   7.21 ______   21.0  60.3  ______ ______     18.42   7.24  18.42   7.25   2  NE   5   78   69    0.00          8.46
  1600:   18.42   7.16 ______   21.0  59.8  ______ ______     18.42   7.27  18.43   7.27   2   E   5   80   70    0.00          8.45
  1700:   18.41   7.18 ______   21.0  60.0  ______ ______     18.42   7.18  18.42   7.18   3  SE   5   83   70    0.00          8.45
  1800:   18.39   7.21 ______   21.0  60.3  ______ ______     18.40   7.22  18.41   7.23   2   E   4   79   70    0.00   0.00   8.44

  1900:   18.36   7.20 ______   21.0  60.2  ______ ______     18.38   7.22  18.38   7.22   4   E   7   78   70    0.00          8.44
  2000:   18.33   7.19 ______   21.0  60.1  ______ ______     18.38   7.21  18.39   7.21   3   E   5   73   70    0.00          8.44
  2100:   18.34   7.19 ______   21.0  60.1  ______ ______     18.37   7.20  18.37   7.20   8   E  10   69   69    0.00          8.44
  2200:   18.35   7.19 ______   21.0  60.1  ______ ______     18.32   7.21  18.33   7.21   6   E   8   67   69    0.00          8.44
  2300:   18.37   7.19 ______   21.0  60.1  ______ ______     18.35   7.20  18.36   7.21   4  SE   5   65   69    0.00          8.44
  2400:   18.39   7.19 ______   21.0  60.1  ______ ______     18.38   7.19  18.39   7.19  15   E  19   61   69    0.00   0.00   8.44

  0100:   18.38   7.18 ______   21.0  60.0  ______ ______     18.37   7.18  18.37   7.18  15  SE  18   58   68    0.00          8.43
  0200:   18.37   7.18 ______   21.0  60.0  ______ ______     18.37   7.16  18.37   7.16  12  SE  16   55   68    0.00          8.42
  0300:   18.34   7.14 ______   21.0  59.6  ______ ______     18.35   7.15  18.36   7.15  15  SE  19   53   68    0.00          8.42
  0400:   18.32   7.11 ______   21.0  59.2  ______ ______     18.35   7.13  18.35   7.13  18   E  25   51   68    0.00          8.41
  0500:   18.31   7.11 ______   21.0  59.2  ______ ______     18.31   7.12  18.31   7.12  14   E  20   50   68    0.00          8.43
  0600:   18.30   7.11 ______   21.0  59.2  ______ ______     18.30   7.12  18.31   7.12  14   E  18   49   68    0.00   0.00   8.42
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg
  CRWI4         3.62       5       0                             Ystday Avg LD15 Q:  60.6   Chg:  -1.4
  DKII4        _____   _____   _____                             Ystday Avg LD14 Q:  59.4   Chg:  -0.3
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.1
                       -----   -----                                                 ------
  Total                    5       0                                    SPREAD        1.1


  OMNI --  6hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.36  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  6hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.32  Storage/FT Change =  ______     6HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  8hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.15  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  8hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  8hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =  ______     8HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  12hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.18  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  12hr Change =   -0.10   24hr Equivl =   -0.20  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  12hr Change =   -0.10   24hr Equivl =   -0.20  Storage/FT Change =  ______    12HR DELTA Pool =      -0




                                            DRAWDOWN SCHEDULE for L&D14/L&D15

                                            LD14 Tail     LD14 Pool     LD15 Pool
                                               9.0           14.4          18.5
                                               9.5           14.1          18.0
                                              10.0           13.8          17.5
                                              10.5           13.5          17.0
                                              10.8           13.5          16.5
                                              11.0           13.5          OUT
                                              11.5           OUT           OUT

                                                         *** NOTE ***
                                              The drawdown should only be initiated
                                              if the forecast for LECI4 is to exceed
                                              11.0'.  Because the drawdown creates
                                              higher than normal velocities, it can
                                              make navigation more hazardous.  Before
                                              drawdown is initiated, the Mississippi
                                              River Project Office should be notified.