L&D15 6am Report TUESDAY 11 NOV 2025
LockMaster: John Williams Flat Pool = 18.5 Flat Tail = 2.5 River Mile = 482.9
Asst: Eddie Sanchez DA = 99,400 mi^2 UNG LOC DA = 100 mi^2 %UNG LOC = 0.1%
Phone: (309) 794-5266 or (5266) Flood Stage = 15 Lock Closed = 20.0 Top of Lock = 20.5
11 non-Submrg Rollers (100') The 2 end gates are skimmers LD14(? hr) <- LD15 -> LD16(? hr) Top of Spillway = N/A
Max Submrg Setting = N/A Out of Operation = See Drawdown Schedule Swell Head = 0.8
6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______ Gage Zero = 542.50 TW cntrl > N/A GATE cntrl < N/A
Record Flood Stage = 22.70 in May 2019
M I 1 5 R C K I 2
Float Gage Wind Temp
Pool Tail Tnt Rlr Flow T Q/f R Q/f Pool Tail Pool Tail Spd Dir Gst Air Water Prec MLII2
0000: 18.56 5.12 ______ 7.5 37.7 ______ ______ 18.56 5.12 18.57 5.11 5 NW 11 27 49 0.00 8.29
0100: 18.55 5.13 ______ 7.5 37.8 ______ ______ 18.55 5.13 18.56 5.12 9 NW 12 26 49 0.00 8.28
0200: 18.55 5.14 ______ 7.5 38.0 ______ ______ 18.55 5.14 18.56 5.13 5 NW 10 25 49 0.00 8.28
0300: 18.55 5.14 ______ 7.5 38.0 ______ ______ 18.55 5.14 18.56 5.13 4 NW 12 24 49 0.00 8.29
0400: 18.55 5.14 ______ 7.5 38.0 ______ ______ 18.55 5.14 18.56 5.14 6 NW 9 24 49 0.00 8.29
0500: 18.55 5.13 ______ 7.5 37.9 ______ ______ 18.55 5.14 18.55 5.14 8 NW 12 24 48 0.00 8.29
0600: 18.55 5.13 ______ 7.5 37.9 ______ ______ 18.55 5.13 18.55 5.12 5 NW 11 24 48 0.00 0.00 8.28
0700: 18.57 5.13 ______ 7.5 37.8 ______ ______ 18.57 5.12 18.58 5.12 3 NW 7 24 48 0.00 8.26
0800: 18.59 5.12 ______ 7.5 37.8 ______ ______ 18.57 5.12 18.58 5.12 8 NW 13 28 48 0.00 8.28
0900: 18.55 5.14 ______ 7.5 38.0 ______ ______ 18.58 5.11 18.59 5.11 9 N 13 29 48 0.00 8.27
1000: 18.52 5.17 ______ 8.0 38.3 ______ ______ 18.55 5.17 18.55 5.17 8 N 12 30 48 0.00 8.27
1100: 18.50 5.18 ______ 8.0 38.4 ______ ______ 18.53 5.20 18.54 5.20 8 N 17 31 49 0.00 8.26
1200: 18.49 5.19 ______ 8.0 38.5 ______ ______ 18.49 5.20 18.49 5.19 4 NW 8 33 48 0.00 0.00 8.23
1300: 18.45 5.22 ______ 8.0 38.8 ______ ______ 18.43 5.22 18.43 5.22 5 NW 15 34 49 0.00 8.23
1400: 18.41 5.25 ______ 8.0 39.2 ______ ______ 18.40 5.23 18.40 5.22 6 NW 12 35 49 0.00 8.23
1500: 18.39 5.26 ______ 8.0 39.3 ______ ______ 18.40 5.24 18.40 5.23 7 W 13 37 48 0.00 8.24
1600: 18.38 5.27 ______ 8.0 39.4 ______ ______ 18.37 5.28 18.37 5.28 6 NW 13 37 48 0.00 8.24
1700: 18.37 5.25 ______ 8.0 39.2 ______ ______ 18.37 5.27 18.37 5.26 5 W 10 34 48 0.00 8.24
1800: 18.36 5.24 ______ 8.0 39.1 ______ ______ 18.36 5.24 18.36 5.23 5 W 8 32 48 0.00 0.00 8.22
1900: 18.34 5.24 ______ 8.0 39.0 ______ ______ 18.34 5.26 18.34 5.25 5 W 7 32 48 0.00 8.22
2000: 18.33 5.23 ______ 8.0 39.0 ______ ______ 18.33 5.23 18.33 5.23 5 W 9 30 48 0.00 8.23
2100: 18.34 5.20 ______ 8.0 38.6 ______ ______ 18.34 5.19 18.34 5.18 5 W 7 29 48 0.00 8.22
2200: 18.36 5.16 ______ 8.0 38.2 ______ ______ 18.36 5.16 18.36 5.16 4 W 6 30 48 0.00 8.22
2300: 18.36 5.17 ______ 8.0 38.3 ______ ______ 18.35 5.19 18.35 5.18 3 SW 7 30 48 0.00 8.22
2400: 18.35 5.18 ______ 8.0 38.4 ______ ______ 18.35 5.18 18.35 5.17 2 SW 3 28 48 0.00 0.00 8.21
0100: 18.34 5.18 ______ 8.0 38.4 ______ ______ 18.33 5.19 18.33 5.18 3 SW 7 28 48 0.00 8.20
0200: 18.33 5.18 ______ 8.0 38.4 ______ ______ 18.33 5.18 18.33 5.18 3 SW 5 29 47 0.00 8.19
0300: 18.31 5.19 ______ 8.0 38.5 ______ ______ 18.33 5.18 18.33 5.18 2 SW 4 30 47 0.00 8.20
0400: 18.29 5.20 ______ 8.0 38.6 ______ ______ 18.29 5.20 18.30 5.20 3 SW 5 30 47 0.00 8.19
0500: 18.29 5.20 ______ 8.0 38.6 ______ ______ 18.30 5.20 18.30 5.19 4 SW 7 31 47 0.00 8.18
0600: 18.29 5.19 ______ 8.0 38.5 ______ ______ 18.29 5.19 18.29 5.18 4 S 7 31 47 0.00 0.00 8.18
-----
0.00
HG QR Chg
CRWI4 4.84 160 43 Ystday Avg LD15 Q: 38.4 Chg: 2.9
DKII4 _____ _____ _____ Ystday Avg LD14 Q: 32.6 Chg: 0.8
UNGAGED _____ _____ Ystday Avg Trib Q: _____ Chg: _____
Ystday Avg Stor Q: -0.2
----- ----- ------
Total 160 43 SPREAD 5.7
OMNI -- 6hr Change = -0.06 24hr Equivl = -0.24 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 6hr Change = -0.06 24hr Equivl = -0.24 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 6hr Change = -0.06 24hr Equivl = -0.24 Storage/FT Change = ______ 6HR DELTA Pool = -0
OMNI -- 8hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.21 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 8hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.21 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 8hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.21 Storage/FT Change = ______ 8HR DELTA Pool = -0
OMNI -- 12hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.14 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0
FLOAT-- 12hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.14 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0
P.T. -- 12hr Change = -0.07 24hr Equivl = -0.14 Storage/FT Change = ______ 12HR DELTA Pool = -0
DRAWDOWN SCHEDULE for L&D14/L&D15
LD14 Tail LD14 Pool LD15 Pool
9.0 14.4 18.5
9.5 14.1 18.0
10.0 13.8 17.5
10.5 13.5 17.0
10.8 13.5 16.5
11.0 13.5 OUT
11.5 OUT OUT
*** NOTE ***
The drawdown should only be initiated
if the forecast for LECI4 is to exceed
11.0'. Because the drawdown creates
higher than normal velocities, it can
make navigation more hazardous. Before
drawdown is initiated, the Mississippi
River Project Office should be notified.