L&D14 6am Report    THURSDAY  11 JUN 2026

  LockMaster: Bradley (Brad) Hank                             Flat Pool = 14.9    Flat Tail = 3.9     River Mile = 493.3
  Asst: Christopher (Chris) Purdy                             DA = 88,400 mi^2   UNG LOC DA = 560 mi^2    %UNG LOC = 19%
  Phone: (563) 332-0907 or (4357)                             Flood Stage = 11    Lock Closed = 14    Top of Lock = 20.4
  13 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-4, 9-17                LD13(2hr) <- LD14 -> LD15(~3hr)      Top of Spillway = N/A
  4 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7,8                      Out of Operation = 11.5' = 172,000 cfs    Swell Head = 2.1
  Max Submrg Setting = -12.0 Rollers = variable cfs           Gage Zero = 557.08 TW cntrl > 9.0'   GATE cntrl < 8.5'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    295           Record Flood Stage = 17.75 in Apr 1965

                  M I 1 4                                                     L E C I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.94   5.56   27.0   14.0  57.1   1.27  1.65     14.94   5.54  14.93   5.55   0   E   0   79   79    0.00

  0100:   14.93   5.56   27.0   14.0  57.1   1.27  1.65     14.93   5.55  14.93   5.56   2  SW   4   79   79    0.00
  0200:   14.93   5.55   27.0   14.0  57.1   1.26  1.65     14.93   5.53  14.93   5.55   0   S   1   79   79    0.00
  0300:   14.92   5.56   27.0   14.0  57.1   1.26  1.64     14.93   5.39  14.92   5.41   2   S   3   78   79    0.00
  0400:   14.91   5.57   27.0   14.0  57.0   1.26  1.64     14.91   5.56  14.90   5.58   6  SW   8   79   79    0.00
  0500:   14.90   5.59   27.0   14.0  56.9   1.26  1.64     14.90   5.54  14.88   5.54   7  SW  12   79   79    0.00
  0600:   14.88   5.60   27.0   14.0  56.9   1.26  1.64     14.89   5.58  14.88   5.59   6  SW  10   79   79    0.00   0.00

  0700:   14.87   5.59   27.0   14.0  56.9   1.26  1.64     14.87   5.57  14.87   5.59   5  SW  14   80   79    0.00
  0800:   14.86   5.58   27.0   14.0  56.8   1.26  1.64     14.86   5.62  14.85   5.64   8  SW  12   81   79    0.00
  0900:   14.86   5.57   27.0   14.0  56.9   1.26  1.64     14.84   5.60  14.83   5.62  16  SW  20   81   79    0.00
  1000:   14.85   5.56   27.0   14.0  56.9   1.26  1.64     14.85   5.56  14.84   5.58   9  SW  15   83   79    0.00
  1100:   14.86   5.64   27.0   14.0  56.7   1.25  1.63     14.85   5.58  14.85   5.60   6  SW   9   85   79    0.00
  1200:   14.87   5.72   27.0   14.0  56.5   1.25  1.62     14.87   5.72  14.86   5.76   5  SW  12   87   80    0.00   0.00

  1300:   14.85   5.75   27.0   14.0  56.3   1.25  1.62     14.74   5.74  14.73   5.76  14   W  25   75   80    0.00
  1400:   14.82   5.78   27.0   14.0  56.2   1.24  1.61     14.82   5.78  14.81   5.79   6  SW   8   75   80    0.02
  1500:   14.81   5.72   27.0   14.0  56.3   1.25  1.62     14.84   5.70  14.83   5.73  17  SW  21   76   80    0.01
  1600:   14.81   5.67   27.0   14.0  56.4   1.25  1.62     14.78   5.67  14.78   5.69  14  SW  19   75   79    0.00
  1700:   14.84   5.64   27.0   14.0  56.6   1.25  1.63     14.83   5.66  14.82   5.67   8  SW  13   78   80    0.00
  1800:   14.86   5.62   27.0   14.0  56.7   1.25  1.63     14.86   5.62  14.85   5.63   5  SW   8   79   80    0.00   0.03

  1900:   14.90   5.63   27.0   14.0  54.2   1.26  1.63     14.88   5.89  14.87   5.90   9  SW  11   68   79    0.49
  2000:   14.95   5.65   24.0   13.0  51.6   1.26  1.64     14.94   5.64  14.94   5.65  16   S  23   69   80    0.06
  2100:   15.02   5.57   24.0   13.0  52.0   1.27  1.65     15.08   5.55  15.07   5.57   2  SW   6   68   80    0.03
  2200:   15.09   5.48   24.0   13.0  52.5   1.28  1.66     15.04   5.50  15.03   5.51   0  SW   2   73   80    0.00
  2300:   15.11   5.42   24.0   13.0  52.6   1.29  1.67     15.13   5.41  15.13   5.42   7   S   9   69   80    0.02
  2400:   15.13   5.37   24.0   13.0  52.8   1.29  1.68     15.13   5.37  15.12   5.38   3  SW   5   70   80    0.01   0.61

  0100:   15.14   5.36   24.0   13.0  52.9   1.29  1.68     15.17   5.34  15.17   5.33   4   W   6   70   80    0.00
  0200:   15.15   5.35   24.0   13.0  52.9   1.30  1.68     15.11   5.35  15.11   5.37   2   W   3   70   80    0.00
  0300:   15.16   5.37   24.0   13.0  53.1   1.30  1.69     15.16   5.37  15.16   5.37   6  SW   8   70   80    0.00
  0400:   15.17   5.39   24.0   13.0  53.3   1.30  1.69     15.17   5.42  15.17   5.44   2   S   3   70   80    0.00
  0500:   15.16   5.40   24.0   13.0  53.0   1.30  1.68     15.17   5.46  15.17   5.48   4   S   6   68   79    0.00
  0600:   15.16   5.42   24.0   13.0  52.8   1.29  1.68     15.17   5.41  15.17   5.42   3   S   8   68   79    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.64
                 HG      QR      Chg     Prec
  DEWI4(11)    10.91    5849     859     1.10                    Ystday Avg LD14 Q:  55.8   Chg:   0.6
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg LD13 Q:  53.3   Chg:  -0.5
                                                                 Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.1
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 5849     859                                    SPREAD        2.6


  OMNI --  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     294     6HR DELTA Pool =      35
  FLOAT--  6hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.16  Storage/FT Change =     294     6HR DELTA Pool =      47
  P.T. --  6hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.20  Storage/FT Change =     294     6HR DELTA Pool =      59

  OMNI --  8hr Change =    0.07   24hr Equivl =    0.21  Storage/FT Change =     294     8HR DELTA Pool =      62
  FLOAT--  8hr Change =    0.13   24hr Equivl =    0.39  Storage/FT Change =     294     8HR DELTA Pool =     115
  P.T. --  8hr Change =    0.14   24hr Equivl =    0.42  Storage/FT Change =     294     8HR DELTA Pool =     123

  OMNI --  12hr Change =    0.30   24hr Equivl =    0.60  Storage/FT Change =     294    12HR DELTA Pool =     176
  FLOAT--  12hr Change =    0.31   24hr Equivl =    0.62  Storage/FT Change =     294    12HR DELTA Pool =     182
  P.T. --  12hr Change =    0.32   24hr Equivl =    0.64  Storage/FT Change =     294    12HR DELTA Pool =     188

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 2.0                              (8.4) 112.0 --> 70 x 30                           (8.5)111000
   10.5 x 4.0                              (8.6) 115.8 --> 71 x 31                           (9.0)122000
   11.5 x 6.0                              (8.8) 118.0 --> 73 x 32 <--                       (9.4)130000
   13.0 x 7.5                              (9.0) 121.8 --> 77 x 32 <--                       (10.0)142000
   16.0 x 8.0                              (9.2) 125.5 --> 81 x 32 <--                       (11.0)162500
   17.0 x 9.5                              (9.4) 129.6 --> 90 x 32 <--                       (12.0)183000
   18.0 x 11.5                             (9.6) 133.7 --> 100 x 32 <--                      (13.0)211000
   21.0 x 12.0                             (9.8) 137.8 --> 109 x 34 <-- Appendage 32-36      (14.0)228500
   24.5 x 12.5                             (10.0)141.9 --> 123 x 36 <--                      (15.0)243800
   26.0 x 13.5                             (10.2)146.0 --> 126 x 36 <--                      (16.0)257300
   29.5 x 14.0                             (10.4)150.0 --> 133 x 40                          (17.0)272100
   31.0 x 15.5                             (10.6)154.2 --> 139 x 44                          (18.0)287200
   34.0 x 16.0                             (10.8)158.1 --> 156 x 48                          (19.0)303900
   35.5 x 17.5                             (11.0)162.4 --> 169 x 52                          (20.0)324400
   39.0 x 18.0                             (11.2)166.3 --> 182 x 52                          (21.0)345200
   41.0 x 19.5                             (11.4)170.3 --> 182 x 56                          (22.0)371400
   47.0 x 21.5                                                                               (23.0)401000
   55.0 x 24.0                                                                               (23.5)414900
   61.0 x 26.0
   69.0 x 29.0
   73.0 x 32.0
   82.5 x 35.0
   92.5 x 36.0