L&D14 6am Report    MONDAY    23 JUN 2025

  LockMaster: Bradley (Brad) Hank                             Flat Pool = 14.9    Flat Tail = 3.9     River Mile = 493.3
  Asst: Christopher (Chris) Purdy                             DA = 88,400 mi^2   UNG LOC DA = 560 mi^2    %UNG LOC = 19%
  Phone: (563) 332-0907 or (4357)                             Flood Stage = 11    Lock Closed = 14    Top of Lock = 20.4
  13 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-4, 9-17                LD13(2hr) <- LD14 -> LD15(~3hr)      Top of Spillway = N/A
  4 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7,8                      Out of Operation = 11.5' = 172,000 cfs    Swell Head = 2.1
  Max Submrg Setting = -12.0 Rollers = variable cfs           Gage Zero = 557.08 TW cntrl > 9.0'   GATE cntrl < 8.5'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    127           Record Flood Stage = 17.75 in Apr 1965

                  M I 1 4                                                     L E C I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.68   6.32   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.68   6.32  14.68   6.32   5  SW  11   83   80    0.00

  0100:   14.68   6.34   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.68   6.34  14.69   6.33   8  SW  13   83   80    0.00
  0200:   14.69   6.37   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.69   6.37  14.70   6.36   8  SW  15   82   80    0.00
  0300:   14.70   6.35   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.60   6.33  14.61   6.32  10  SW  14   81   80    0.00
  0400:   14.71   6.33   38.0   18.0  72.7   1.18  1.56     14.71   6.33  14.72   6.32  10  SW  13   81   80    0.00
  0500:   14.74   6.33   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.73   6.34  14.73   6.33   7  SW  10   80   79    0.00
  0600:   14.76   6.33   38.0   18.0  72.7   1.18  1.55     14.76   6.33  14.75   6.32   4   S   6   79   79    0.00   0.00

  0700:   14.75   6.35   38.0   18.0  72.9   1.18  1.55     14.74   6.35  14.74   6.35   4  SW   8   80   79    0.00
  0800:   14.75   6.36   38.0   18.0  73.0   1.18  1.56     14.75   6.36  14.75   6.34   4  SW   9   82   79    0.00
  0900:   14.74   6.37   38.0   18.0  72.9   1.18  1.55     14.74   6.37  14.75   6.36  11  SW  18   83   79    0.00
  1000:   14.74   6.37   38.0   18.0  72.9   1.18  1.55     14.74   6.37  14.74   6.36  10  SW  18   85   79    0.00
  1100:   14.72   6.45   38.0   18.0  75.0   1.17  1.55     14.76   6.38  14.76   6.37  12  SW  15   85   80    0.00
  1200:   14.71   6.52   41.0   19.0  77.0   1.17  1.54     14.71   6.52  14.72   6.51  14  SW  20   87   80    0.00   0.00

  1300:   14.63   6.56   41.0   19.0  76.5   1.16  1.53     14.64   6.57  14.65   6.56   6  SW  12   89   81    0.00
  1400:   14.56   6.60   41.0   19.0  76.0   1.15  1.52     14.56   6.60  14.56   6.60   8  SW  15   90   81    0.00
  1500:   14.57   6.61   41.0   19.0  75.8   1.15  1.51     14.60   6.67  14.61   6.65  10   S  19   91   82    0.00
  1600:   14.58   6.62   41.0   19.0  75.6   1.15  1.51     14.58   6.51  14.59   6.50   6  SW  13   91   82    0.00
  1700:   14.56   6.60   41.0   19.0  75.8   1.15  1.51     14.55   6.61  14.56   6.60  10   S  32   91   82    0.00
  1800:   14.54   6.59   41.0   19.0  75.9   1.15  1.51     14.54   6.62  14.55   6.61   8  SW  16   91   82    0.00   0.00

  1900:   14.56   6.58   41.0   19.0  76.1   1.15  1.52     14.56   6.59  14.56   6.58   9  SW  18   90   82    0.00
  2000:   14.58   6.56   41.0   19.0  76.2   1.15  1.52     14.58   6.56  14.59   6.56   5   S  14   88   82    0.00
  2100:   14.60   6.57   41.0   19.0  76.3   1.16  1.52     14.61   6.55  14.61   6.54   6   S  11   86   82    0.00
  2200:   14.62   6.57   41.0   19.0  76.4   1.16  1.52     14.62   6.57  14.63   6.56   5  SW  12   85   82    0.00
  2300:   14.63   6.58   41.0   19.0  76.4   1.16  1.52     14.62   6.58  14.63   6.57   9  SW  13   84   82    0.00
  2400:   14.63   6.58   41.0   19.0  76.4   1.16  1.52     14.63   6.58  14.63   6.57   6  SW  12   84   82    0.00   0.00

  0100:   14.63   6.58   41.0   19.0  76.3   1.16  1.52     14.62   6.58  14.63   6.57  11  SW  17   83   82    0.00
  0200:   14.62   6.59   41.0   19.0  76.3   1.16  1.52     14.62   6.65  14.63   6.64  10  SW  15   82   81    0.00
  0300:   14.64   6.58   41.0   19.0  76.4   1.16  1.52     14.64   6.59  14.64   6.57   8  SW  14   81   81    0.00
  0400:   14.65   6.58   41.0   19.0  76.5   1.16  1.53     14.65   6.58  14.65   6.57   9  SW  14   80   81    0.00
  0500:   14.66   6.59   41.0   19.0  76.5   1.16  1.53     14.66   6.58  14.67   6.57  12  SW  16   79   81    0.00
  0600:   14.67   6.59   41.0   19.0  76.5   1.16  1.53     14.63   6.59  14.64   6.58  10  SW  14   79   81    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  DEWI4(11)     9.84    4380      76     0.00                    Ystday Avg LD14 Q:  74.6   Chg:   3.9
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg LD13 Q:  74.2   Chg:   5.2
                                                                 Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 4380      76                                    SPREAD        0.4


  OMNI --  6hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.15  Storage/FT Change =     128     6HR DELTA Pool =      19
  FLOAT--  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     128     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =     128     6HR DELTA Pool =       5

  OMNI --  8hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.14  Storage/FT Change =     128     8HR DELTA Pool =      18
  FLOAT--  8hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.03  Storage/FT Change =     128     8HR DELTA Pool =       4
  P.T. --  8hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.03  Storage/FT Change =     128     8HR DELTA Pool =       4

  OMNI --  12hr Change =    0.13   24hr Equivl =    0.26  Storage/FT Change =     128    12HR DELTA Pool =      33
  FLOAT--  12hr Change =    0.09   24hr Equivl =    0.18  Storage/FT Change =     128    12HR DELTA Pool =      23
  P.T. --  12hr Change =    0.09   24hr Equivl =    0.18  Storage/FT Change =     128    12HR DELTA Pool =      23

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 2.0                              (8.4) 112.0 --> 70 x 30                           (8.5)111000
   10.5 x 4.0                              (8.6) 115.8 --> 71 x 31                           (9.0)122000
   11.5 x 6.0                              (8.8) 118.0 --> 73 x 32 <--                       (9.4)130000
   13.0 x 7.5                              (9.0) 121.8 --> 77 x 32 <--                       (10.0)142000
   16.0 x 8.0                              (9.2) 125.5 --> 81 x 32 <--                       (11.0)162500
   17.0 x 9.5                              (9.4) 129.6 --> 90 x 32 <--                       (12.0)183000
   18.0 x 11.5                             (9.6) 133.7 --> 100 x 32 <--                      (13.0)211000
   21.0 x 12.0                             (9.8) 137.8 --> 109 x 34 <-- Appendage 32-36      (14.0)228500
   24.5 x 12.5                             (10.0)141.9 --> 123 x 36 <--                      (15.0)243800
   26.0 x 13.5                             (10.2)146.0 --> 126 x 36 <--                      (16.0)257300
   29.5 x 14.0                             (10.4)150.0 --> 133 x 40                          (17.0)272100
   31.0 x 15.5                             (10.6)154.2 --> 139 x 44                          (18.0)287200
   34.0 x 16.0                             (10.8)158.1 --> 156 x 48                          (19.0)303900
   35.5 x 17.5                             (11.0)162.4 --> 169 x 52                          (20.0)324400
   39.0 x 18.0                             (11.2)166.3 --> 182 x 52                          (21.0)345200
   41.0 x 19.5                             (11.4)170.3 --> 182 x 56                          (22.0)371400
   47.0 x 21.5                                                                               (23.0)401000
   55.0 x 24.0                                                                               (23.5)414900
   61.0 x 26.0
   69.0 x 29.0
   73.0 x 32.0
   82.5 x 35.0
   92.5 x 36.0