L&D14 6am Report    TUESDAY   15 SEP 2026

  LockMaster: Bradley (Brad) Hank                             Flat Pool = 14.9    Flat Tail = 3.9     River Mile = 493.3
  Asst: Christopher (Chris) Purdy                             DA = 88,400 mi^2   UNG LOC DA = 560 mi^2    %UNG LOC = 19%
  Phone: (563) 332-0907 or (4357)                             Flood Stage = 11    Lock Closed = 14    Top of Lock = 20.4
  13 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-4, 9-17                LD13(2hr) <- LD14 -> LD15(~3hr)      Top of Spillway = N/A
  4 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7,8                      Out of Operation = 11.5' = 172,000 cfs    Swell Head = 2.1
  Max Submrg Setting = -12.0 Rollers = variable cfs           Gage Zero = 557.08 TW cntrl > 9.0'   GATE cntrl < 8.5'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    515           Record Flood Stage = 17.75 in Apr 1965

                  M I 1 4                                                     L E C I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   15.02   4.42   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.02   4.42  15.01   4.44   0   N   0   57   78    0.00

  0100:   15.03   4.42   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.04   4.42  15.03   4.43   3   N   3   57   77    0.00
  0200:   15.04   4.41   11.0    5.0  23.7   1.35  1.75     15.04   4.41  15.03   4.43   3   N   4   57   77    0.00
  0300:   15.05   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.05   4.43  15.04   4.43   2   N   3   57   77    0.00
  0400:   15.06   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.06   4.42  15.05   4.43   3  NE   4   57   77    0.00
  0500:   15.06   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.06   4.41  15.05   4.42   7  NE  10   58   77    0.00
  0600:   15.07   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.07   4.42  15.05   4.43   7   E   8   59   77    0.00   0.00

  0700:   15.07   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.07   4.43  15.05   4.43   7   E   9   58   77    0.00
  0800:   15.07   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.07   4.42  15.06   4.43   7   E  10   59   77    0.00
  0900:   15.06   4.42   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.07   4.41  15.06   4.42   7  SE   9   61   77    0.00
  1000:   15.06   4.41   11.0    5.0  23.7   1.35  1.75     15.06   4.41  15.05   4.42   6  SE  10   62   77    0.00
  1100:   15.04   4.41   11.0    5.0  23.7   1.35  1.75     15.06   4.39  15.05   4.38   7  SE  10   64   77    0.00
  1200:   15.03   4.40   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.03   4.40  15.03   4.42  11  SE  15   65   77    0.00   0.00

  1300:   15.04   4.41   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.04   4.42  15.03   4.44  11  SE  17   66   76    0.00
  1400:   15.06   4.42   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.06   4.42  15.05   4.42   9  SE  15   68   76    0.00
  1500:   15.04   4.42   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.03   4.39  15.03   4.41  15  SE  18   69   76    0.00
  1600:   15.01   4.41   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.01   4.41  15.01   4.42   7  SE  11   74   76    0.00
  1700:   15.02   4.42   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.05   4.38  15.05   4.41  15  SE  22   72   76    0.00
  1800:   15.03   4.44   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.03   4.44  15.02   4.45  10  SE  17   75   76    0.00   0.00

  1900:   15.01   4.41   11.0    5.0  23.6   1.35  1.75     15.02   4.38  15.01   4.38  10  SE  12   72   76    0.00
  2000:   15.00   4.37   11.0    5.0  23.7   1.35  1.75     15.00   4.26  14.99   4.27   4  SE  12   71   76    0.00
  2100:   15.01   4.36   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.03   4.34  15.02   4.35   9  SE  12   70   76    0.00
  2200:   15.03   4.35   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.03   4.36  15.02   4.37   8  SE  11   70   76    0.00
  2300:   15.00   4.33   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.00   4.34  15.00   4.34   8   S  13   72   76    0.00
  2400:   14.97   4.31   11.0    5.0  23.7   1.35  1.75     14.97   4.31  14.96   4.33   7   S  14   72   76    0.00   0.00

  0100:   14.95   4.28   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     14.95   4.32  14.94   4.32  12   S  18   75   76    0.00
  0200:   14.92   4.24   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     14.92   4.24  14.91   4.25   8   W  14   76   75    0.00
  0300:   14.96   4.23   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.00   4.21  14.99   4.22  11  SW  16   76   75    0.00
  0400:   15.00   4.21   11.0    5.0  23.7   1.36  1.75     15.00   4.21  14.99   4.21   2   S   5   75   75    0.00
  0500:   15.00   4.23   11.0    5.0  23.7   1.36  1.76     15.02   4.25  15.01   4.26   7   S  11   71   75    0.00
  0600:   15.00   4.24   11.0    5.0  23.8   1.36  1.76     15.00   4.21  14.99   4.22   5   W   6   70   75    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  DEWI4(11)     6.10     890       0     0.01                    Ystday Avg LD14 Q:  23.7   Chg:  -0.0
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg LD13 Q:  24.9   Chg:  -0.2
                                                                 Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                  890       0                                    SPREAD       -1.3


  OMNI --  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     515     6HR DELTA Pool =      62
  FLOAT--  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     515     6HR DELTA Pool =      62
  P.T. --  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     515     6HR DELTA Pool =      62

  OMNI --  8hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.09  Storage/FT Change =     515     8HR DELTA Pool =     -46
  FLOAT--  8hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.09  Storage/FT Change =     515     8HR DELTA Pool =     -46
  P.T. --  8hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.09  Storage/FT Change =     515     8HR DELTA Pool =     -46

  OMNI --  12hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =     515    12HR DELTA Pool =     -31
  FLOAT--  12hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =     515    12HR DELTA Pool =     -31
  P.T. --  12hr Change =   -0.03   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =     515    12HR DELTA Pool =     -31

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 2.0                              (8.4) 112.0 --> 70 x 30                           (8.5)111000
   10.5 x 4.0                              (8.6) 115.8 --> 71 x 31                           (9.0)122000
   11.5 x 6.0                              (8.8) 118.0 --> 73 x 32 <--                       (9.4)130000
   13.0 x 7.5                              (9.0) 121.8 --> 77 x 32 <--                       (10.0)142000
   16.0 x 8.0                              (9.2) 125.5 --> 81 x 32 <--                       (11.0)162500
   17.0 x 9.5                              (9.4) 129.6 --> 90 x 32 <--                       (12.0)183000
   18.0 x 11.5                             (9.6) 133.7 --> 100 x 32 <--                      (13.0)211000
   21.0 x 12.0                             (9.8) 137.8 --> 109 x 34 <-- Appendage 32-36      (14.0)228500
   24.5 x 12.5                             (10.0)141.9 --> 123 x 36 <--                      (15.0)243800
   26.0 x 13.5                             (10.2)146.0 --> 126 x 36 <--                      (16.0)257300
   29.5 x 14.0                             (10.4)150.0 --> 133 x 40                          (17.0)272100
   31.0 x 15.5                             (10.6)154.2 --> 139 x 44                          (18.0)287200
   34.0 x 16.0                             (10.8)158.1 --> 156 x 48                          (19.0)303900
   35.5 x 17.5                             (11.0)162.4 --> 169 x 52                          (20.0)324400
   39.0 x 18.0                             (11.2)166.3 --> 182 x 52                          (21.0)345200
   41.0 x 19.5                             (11.4)170.3 --> 182 x 56                          (22.0)371400
   47.0 x 21.5                                                                               (23.0)401000
   55.0 x 24.0                                                                               (23.5)414900
   61.0 x 26.0
   69.0 x 29.0
   73.0 x 32.0
   82.5 x 35.0
   92.5 x 36.0