L&D14 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: Bradley (Brad) Hank                             Flat Pool = 14.9    Flat Tail = 3.9     River Mile = 493.3
  Asst: Christopher (Chris) Purdy                             DA = 88,400 mi^2   UNG LOC DA = 560 mi^2    %UNG LOC = 19%
  Phone: (563) 332-0907 or (4357)                             Flood Stage = 11    Lock Closed = 14    Top of Lock = 20.4
  13 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-4, 9-17                LD13(2hr) <- LD14 -> LD15(~3hr)      Top of Spillway = N/A
  4 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7,8                      Out of Operation = 11.5' = 172,000 cfs    Swell Head = 2.1
  Max Submrg Setting = -12.0 Rollers = variable cfs           Gage Zero = 557.08 TW cntrl > 9.0'   GATE cntrl < 8.5'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______           Record Flood Stage = 17.75 in Apr 1965
 
                  M I 1 4                                                     L E C I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.92   4.58   12.0  -12.0  29.1   1.34 -1.01     14.92   4.58  14.93   4.58  11   W  17   15   33    0.00
 
  0100:   14.92   4.56   12.0  -12.0  29.1   1.34 -1.01     14.92   4.52  14.92   4.54   9   W  14   13   33    0.00
  0200:   14.92   4.54   12.0  -12.0  29.2   1.34 -1.01     14.92   4.54  14.92   4.54   8   W  14   12   33    0.00
  0300:   14.93   4.57   12.0  -12.0  29.2   1.34 -1.02     14.93   4.54  14.93   4.55   8   W  13   11   33    0.00
  0400:   14.93   4.59   12.0  -12.0  29.2   1.34 -1.02     14.93   4.59  14.93   4.59   8   W  11   10   33    0.00
  0500:   14.93   4.65   12.0  -12.0  29.1   1.34 -1.02     14.93   4.63  14.94   4.65   9   W  14    9   33    0.00
  0600:   14.93   4.71   12.0  -12.0  29.1   1.33 -1.02     14.93   4.71  14.94   4.71   8   W  15    8   33    0.00   0.00
 
  0700:   14.94   4.73   12.0  -12.0  29.1   1.33 -1.02     14.93   4.71  14.94   4.72   8   W  16    7   33    0.00
  0800:   14.94   4.74   12.0  -12.0  29.1   1.33 -1.02     14.94   4.74  14.95   4.74   9   W  14    7   33    0.00
  0900:   14.94   4.75   12.0  -12.0  29.1   1.33 -1.02     14.94   4.75  14.94   4.75  10   W  16    9   33    0.00
  1000:   14.94   4.75   12.0  -12.0  29.1   1.33 -1.02     14.94   4.75  14.95   4.75  10   W  14   11   33    0.00
  1100:   14.95   4.71   12.0  -12.0  29.2   1.33 -1.02     14.94   4.70  14.94   4.71  11  NW  19   12   33    0.00
  1200:   14.96   4.67   12.0  -12.0  29.3   1.34 -1.03     14.96   4.68  14.96   4.69  13   W  21   13   33    0.00   0.00
 
  1300:   14.96   4.62   12.0  -12.0  29.3   1.34 -1.03     14.96   4.59  14.96   4.59   9   W  17   16   33    0.00
  1400:   14.96   4.58   12.0  -12.0  29.3   1.34 -1.03     14.96   4.58  14.97   4.59   9   W  16   18   33    0.00
  1500:   14.97   4.55   12.0  -12.0  29.4   1.34 -1.03     14.97   4.54  14.98   4.55  10   W  18   19   33    0.00
  1600:   14.98   4.51   12.0  -12.0  29.5   1.35 -1.03     14.98   4.51  14.97   4.51   9   W  16   19   33    0.00
  1700:   14.99   4.47   12.0  -12.0  29.5   1.35 -1.04     14.99   4.46  15.00   4.46   7   W  10   19   33    0.00
  1800:   15.00   4.44   12.0  -12.0  29.6   1.35 -1.04     15.00   4.44  15.01   4.45   4   W   6   18   33    0.00   0.00
 
  1900:   15.01   4.41   12.0  -12.0  29.6   1.35 -1.04     15.01   4.41  15.01   4.42   2   W   4   16   33    0.00
  2000:   15.01   4.39   12.0  -12.0  29.7   1.35 -1.04     15.01   4.38  15.01   4.40   1  NW   2   14   33    0.00
  2100:   15.01   4.39   12.0  -12.0  29.7   1.35 -1.04     15.01   4.38  15.01   4.38   1  NW   3   15   33    0.00
  2200:   15.01   4.38   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.01   4.39  15.00   4.39   5   W   7   18   33    0.00
  2300:   15.01   4.37   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.00   4.38  14.99   4.38   6  SW  11   18   33    0.00
  2400:   15.00   4.36   12.0  -12.0  29.6   1.36 -1.04     15.00   4.36  14.99   4.36  11  SW  15   19   33    0.00   0.00
 
  0100:   15.00   4.35   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.00   4.35  14.99   4.35  12  SW  17   19   33    0.00
  0200:   15.00   4.34   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.00   4.34  15.00   4.35   7   W  13   19   33    0.00
  0300:   15.01   4.34   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.00   4.31  15.00   4.32   5   W   7   18   33    0.00
  0400:   15.01   4.34   12.0  -12.0  29.7   1.36 -1.04     15.01   4.34  15.00   4.35   7   W  10   19   33    0.00
  0500:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____     15.01   4.34  15.00   4.35   8   W  11   19   33    0.00
  0600:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____     15.04   4.33  15.05   4.34   9  NW  12   14   33    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg     Prec
  DEWI4(11)     6.48    1141    -222   ______                    Ystday Avg LD14 Q:  29.3   Chg:  -0.6
  UNGAGED                411      98                             Ystday Avg LD13 Q:  31.4   Chg:  -0.3
                                                                 Ystday Avg Trib Q:   1.7   Chg:   0.2
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1552    -125                                    SPREAD       -3.7
 
 
  OMNI --  6hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +473     6HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  6hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.16  Storage/FT Change =    +473     6HR DELTA Pool =     +76
  P.T. --  6hr Change =   +0.06   24hr Equivl =   +0.24  Storage/FT Change =    +473     6HR DELTA Pool =    +113
 
  OMNI --  8hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +473     8HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  8hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.09  Storage/FT Change =    +473     8HR DELTA Pool =     +43
  P.T. --  8hr Change =   +0.05   24hr Equivl =   +0.15  Storage/FT Change =    +473     8HR DELTA Pool =     +71
 
  OMNI --  12hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +473    12HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  12hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.08  Storage/FT Change =    +473    12HR DELTA Pool =     +38
  P.T. --  12hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.08  Storage/FT Change =    +473    12HR DELTA Pool =     +38
 
  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 2.0                              (8.4) 112.0 --> 70 x 30                           (8.5)111000
   10.5 x 4.0                              (8.6) 115.8 --> 71 x 31                           (9.0)122000
   11.5 x 6.0                              (8.8) 118.0 --> 73 x 32 <--                       (9.4)130000
   13.0 x 7.5                              (9.0) 121.8 --> 77 x 32 <--                       (10.0)142000
   16.0 x 8.0                              (9.2) 125.5 --> 81 x 32 <--                       (11.0)162500
   17.0 x 9.5                              (9.4) 129.6 --> 90 x 32 <--                       (12.0)183000
   18.0 x 11.5                             (9.6) 133.7 --> 100 x 32 <--                      (13.0)211000
   21.0 x 12.0                             (9.8) 137.8 --> 109 x 34 <-- Appendage 32-36      (14.0)228500
   24.5 x 12.5                             (10.0)141.9 --> 123 x 36 <--                      (15.0)243800
   26.0 x 13.5                             (10.2)146.0 --> 126 x 36 <--                      (16.0)257300
   29.5 x 14.0                             (10.4)150.0 --> 133 x 40                          (17.0)272100
   31.0 x 15.5                             (10.6)154.2 --> 139 x 44                          (18.0)287200
   34.0 x 16.0                             (10.8)158.1 --> 156 x 48                          (19.0)303900
   35.5 x 17.5                             (11.0)162.4 --> 169 x 52                          (20.0)324400
   39.0 x 18.0                             (11.2)166.3 --> 182 x 52                          (21.0)345200
   41.0 x 19.5                             (11.4)170.3 --> 182 x 56                          (22.0)371400
   47.0 x 21.5                                                                               (23.0)401000
   55.0 x 24.0                                                                               (23.5)414900
   61.0 x 26.0
   69.0 x 29.0
   73.0 x 32.0
   82.5 x 35.0
   92.5 x 36.0