L&D14 6am Report    FRIDAY    10 APR 2026

  LockMaster: Bradley (Brad) Hank                             Flat Pool = 14.9    Flat Tail = 3.9     River Mile = 493.3
  Asst: Christopher (Chris) Purdy                             DA = 88,400 mi^2   UNG LOC DA = 560 mi^2    %UNG LOC = 19%
  Phone: (563) 332-0907 or (4357)                             Flood Stage = 11    Lock Closed = 14    Top of Lock = 20.4
  13 NonSubmrg Tainters (60') Gates #1-4, 9-17                LD13(2hr) <- LD14 -> LD15(~3hr)      Top of Spillway = N/A
  4 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7,8                      Out of Operation = 11.5' = 172,000 cfs    Swell Head = 2.1
  Max Submrg Setting = -12.0 Rollers = variable cfs           Gage Zero = 557.08 TW cntrl > 9.0'   GATE cntrl < 8.5'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =      0           Record Flood Stage = 17.75 in Apr 1965

                  M I 1 4                                                     L E C I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.87   7.88   61.0   26.0 101.8   1.06  1.42     14.87   7.88  14.87   7.89  10   W  14   65   49    0.00

  0100:   14.91   7.89   61.0   26.0 102.1   1.07  1.42     14.93   7.87  14.92   7.88   5  NW   8   59   49    0.00
  0200:   14.96   7.90   61.0   26.0 102.3   1.07  1.43     14.96   7.90  14.95   7.91   2  NW   5   57   49    0.00
  0300:   14.97   7.90   61.0   26.0 102.4   1.07  1.43     14.98   7.89  14.97   7.90   1  SW   2   54   49    0.00
  0400:   14.99   7.90   61.0   26.0 102.5   1.07  1.43     14.99   7.90  14.99   7.92   1   W   2   52   49    0.00
  0500:   14.98   7.88   61.0   26.0 102.6   1.07  1.43     15.00   7.89  15.00   7.91   1  SE   3   50   49    0.00
  0600:   14.97   7.87   61.0   26.0 102.6   1.07  1.43     14.97   7.84  14.97   7.86   0  SW   2   49   49    0.00   0.00

  0700:   14.99   7.86   61.0   26.0 102.8   1.07  1.43     15.01   7.85  15.01   7.87   0  SW   0   50   49    0.00
  0800:   15.01   7.85   61.0   26.0 103.0   1.08  1.44     15.01   7.85  15.01   7.86   2  SW   3   53   49    0.00
  0900:   15.03   7.86   61.0   26.0 103.1   1.08  1.44     15.02   7.87  15.02   7.87   7  NW  10   54   50    0.00
  1000:   15.04   7.86   61.0   26.0 103.2   1.08  1.44     15.03   7.85  15.03   7.88   5  NW   7   55   50    0.00
  1100:   15.02   7.89   61.0   26.0 104.0   1.07  1.43     15.04   7.87  15.04   7.88   4  NW   7   58   50    0.00
  1200:   15.00   7.92   64.0   26.0 104.9   1.06  1.42     14.99   7.92  15.00   7.95   5   N   8   59   51    0.00   0.00

  1300:   14.95   7.93   64.0   26.0 104.8   1.06  1.42     14.92   7.93  14.93   7.96   3  NW   7   63   51    0.00
  1400:   14.90   7.94   64.0   26.0 104.6   1.06  1.42     14.90   7.94  14.89   7.95   4  SE   5   63   51    0.00
  1500:   14.89   7.94   64.0   26.0 104.6   1.06  1.42     14.88   7.93  14.88   7.96   2  SW   2   64   52    0.00
  1600:   14.89   7.94   64.0   26.0 104.5   1.06  1.42     14.89   7.94  14.88   7.96   0   W   1   64   52    0.00
  1700:   14.88   7.93   64.0   26.0 104.5   1.06  1.41     14.88   8.02  14.88   8.04   3  NW   5   62   51    0.00
  1800:   14.86   7.93   64.0   26.0 104.4   1.06  1.41     14.87   7.91  14.87   7.93   3   N   5   58   51    0.00   0.00

  1900:   14.88   7.92   64.0   26.0 104.6   1.06  1.42     14.89   7.92  14.88   7.94   8   N   9   55   51    0.00
  2000:   14.90   7.91   64.0   26.0 104.8   1.06  1.42     14.90   7.93  14.89   7.95   6  NE   8   51   51    0.03
  2100:   14.90   7.92   64.0   26.0 104.8   1.06  1.42     14.91   7.93  14.90   7.95   5  NE   6   51   51    0.02
  2200:   14.91   7.92   64.0   26.0 104.8   1.06  1.42     14.91   7.93  14.90   7.94   6  NE   8   51   51    0.01
  2300:   14.95   7.92   64.0   26.0 105.1   1.06  1.42     14.94   7.97  14.93   7.99   6   N  14   50   51    0.12
  2400:   14.98   7.93   64.0   26.0 105.3   1.07  1.43     14.98   7.93  14.97   7.96   6  NE   7   50   51    0.30   0.48

  0100:   15.02   7.98   64.0   26.0 105.2   1.07  1.42     15.03   7.98  15.03   8.00   4  SE   8   50   51    0.42
  0200:   15.06   8.03   64.0   26.0 105.2   1.06  1.42     15.06   8.03  15.06   8.05   6   E   8   50   51    0.19
  0300:   15.08   8.04   64.0   26.0 105.2   1.07  1.42     15.08   8.04  15.08   8.06   3  NE   5   51   51    0.00
  0400:   15.10   8.05   64.0   26.0 105.3   1.07  1.43     15.10   8.05  15.09   8.07   7   N   9   49   51    0.00
  0500:   15.13   8.06   64.0   26.0 105.4   1.07  1.43     15.13   8.07  15.12   8.09   8   N  14   48   51    0.01
  0600:   15.16   8.08   64.0   26.0 105.6   1.07  1.43     15.16   8.06  15.15   8.09   8   N  15   46   51    0.00   0.62
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       1.10
                 HG      QR      Chg     Prec
  DEWI4(11)    11.58    6917     620     1.24                    Ystday Avg LD14 Q: 103.7   Chg:   0.9
  UNGAGED              _____   _____                             Ystday Avg LD13 Q:  96.5   Chg:   0.5
                                                                 Ystday Avg Trib Q: _____   Chg: _____
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 6917     620                                    SPREAD        7.2


  OMNI --  6hr Change =    0.18   24hr Equivl =    0.72  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =    0.18   24hr Equivl =    0.72  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.18   24hr Equivl =    0.72  Storage/FT Change =       0     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =    0.25   24hr Equivl =    0.75  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =    0.25   24hr Equivl =    0.75  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.25   24hr Equivl =    0.75  Storage/FT Change =       0     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    0.30   24hr Equivl =    0.60  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  12hr Change =    0.29   24hr Equivl =    0.58  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  12hr Change =    0.28   24hr Equivl =    0.56  Storage/FT Change =       0    12HR DELTA Pool =       0

  Balanced Gates                               Jacob Charts                                  Rating Table
    6.5 x 2.0                              (8.4) 112.0 --> 70 x 30                           (8.5)111000
   10.5 x 4.0                              (8.6) 115.8 --> 71 x 31                           (9.0)122000
   11.5 x 6.0                              (8.8) 118.0 --> 73 x 32 <--                       (9.4)130000
   13.0 x 7.5                              (9.0) 121.8 --> 77 x 32 <--                       (10.0)142000
   16.0 x 8.0                              (9.2) 125.5 --> 81 x 32 <--                       (11.0)162500
   17.0 x 9.5                              (9.4) 129.6 --> 90 x 32 <--                       (12.0)183000
   18.0 x 11.5                             (9.6) 133.7 --> 100 x 32 <--                      (13.0)211000
   21.0 x 12.0                             (9.8) 137.8 --> 109 x 34 <-- Appendage 32-36      (14.0)228500
   24.5 x 12.5                             (10.0)141.9 --> 123 x 36 <--                      (15.0)243800
   26.0 x 13.5                             (10.2)146.0 --> 126 x 36 <--                      (16.0)257300
   29.5 x 14.0                             (10.4)150.0 --> 133 x 40                          (17.0)272100
   31.0 x 15.5                             (10.6)154.2 --> 139 x 44                          (18.0)287200
   34.0 x 16.0                             (10.8)158.1 --> 156 x 48                          (19.0)303900
   35.5 x 17.5                             (11.0)162.4 --> 169 x 52                          (20.0)324400
   39.0 x 18.0                             (11.2)166.3 --> 182 x 52                          (21.0)345200
   41.0 x 19.5                             (11.4)170.3 --> 182 x 56                          (22.0)371400
   47.0 x 21.5                                                                               (23.0)401000
   55.0 x 24.0                                                                               (23.5)414900
   61.0 x 26.0
   69.0 x 29.0
   73.0 x 32.0
   82.5 x 35.0
   92.5 x 36.0