L&D13 6am Report    SATURDAY  19 JUL 2025

  LockMaster: Jon James                                       Flat Pool = 14.3    Flat Tail = 3.3     River Mile = 522.4
  Asst: Anthony (Tony) Runde                                  DA = 85,500 mi^2   UNG LOC DA = 1,290 mi^2  %UNG LOC = 42%
  Phone: (815) 589-3313 or (6213)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 18    Top of Lock = 23.3
  10 Submrg Tainters (64') Gates #1-4, 8-13                   LD12(6hr) <- LD13 -> LD14(2hr)      Top of Spillway = 14.5
  3 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7                        Out of Operation = 13.5' = 125,000 cfs    Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -73.5 X -24.0 = 75,500 cfs             Gage Zero = 568.7  TW cntrl > 9.6'   GATE cntrl < 9.0'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =     23           Record Flood Stage = 24.75 in Apr 1965

                  M I 1 3                                                     F L T I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.37  10.42   72.0   24.0  93.3   0.00  0.00     14.37  10.42  14.36  10.39   5   E   7   64   80    0.00

  0100:   14.37  10.41   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.36  10.42  14.36  10.41   6   E   7   63   79    0.00
  0200:   14.36  10.41   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.36  10.41  14.36  10.39   9   E  10   63   79    0.00
  0300:   14.36  10.41   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.35  10.41  14.35  10.39   5   E   6   62   79    0.00
  0400:   14.35  10.41   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.35  10.41  14.34  10.39   4   E   5   62   79    0.00
  0500:   14.35  10.42   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.34  10.40  14.34  10.38   6   E   9   62   78    0.00
  0600:   14.34  10.42   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.34  10.42  14.34  10.40   7   E   8   62   78    0.00   0.00

  0700:   14.34  10.42   72.0   24.0  93.2   0.00  0.00     14.33  10.42  14.33  10.40   9   E  10   62   79    0.00
  0800:   14.33  10.42   72.0   24.0  93.3   0.00  0.00     14.34  10.40  14.34  10.38   8   E  10   64   78    0.00
  0900:   14.33  10.40   72.0   24.0  93.1   0.00  0.00     14.33  10.39  14.32  10.37   5   E   9   67   78    0.00
  1000:   14.33  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.33  10.38  14.32  10.37   5  NE   6   70   78    0.00
  1100:   14.32  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.31  10.38  14.31  10.37   3  SE   6   73   78    0.00
  1200:   14.31  10.39   72.0   24.0  93.0   0.00  0.00     14.31  10.38  14.30  10.36   3  NW   5   74   78    0.00   0.00

  1300:   14.29  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.31  10.39  14.30  10.37   1  NW   5   75   79    0.00
  1400:   14.27  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.29  10.40  14.29  10.38   6  SW  11   76   80    0.00
  1500:   14.27  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.27  10.38  14.28  10.36   7  SW   8   78   80    0.00
  1600:   14.27  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.27  10.40  14.26  10.37   9  SW  10   79   80    0.00
  1700:   14.27  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.27  10.39  14.27  10.37   7  SW  10   79   81    0.00
  1800:   14.27  10.39   72.0   24.0  93.0   0.00  0.00     14.27  10.38  14.26  10.36   4   W   5   79   81    0.00   0.00

  1900:   14.26  10.38   72.0   24.0  92.9   0.00  0.00     14.27  10.37  14.26  10.35   4  SE   5   79   81    0.00
  2000:   14.24  10.37   72.0   24.0  92.7   0.00  0.00     14.25  10.37  14.24  10.35   4  SE   5   78   81    0.00
  2100:   14.23  10.37   72.0   24.0  92.7   0.00  0.00     14.24  10.37  14.24  10.36   4  SE   5   74   81    0.00
  2200:   14.23  10.37   72.0   24.0  92.7   0.00  0.00     14.24  10.38  14.24  10.37   4  SE   5   73   81    0.00
  2300:   14.23  10.36   72.0   24.0  92.6   0.00  0.00     14.24  10.37  14.24  10.35   2   E   3   72   80    0.00
  2400:   14.23  10.35   72.0   24.0  92.5   0.00  0.00     14.19  10.37  14.18  10.35   3  SE   4   71   80    0.00   0.00

  0100:   14.22  10.35   72.0   24.0  92.5   0.00  0.00     14.22  10.35  14.22  10.33   4   S   5   71   80    0.00
  0200:   14.22  10.35   72.0   24.0  92.5   0.00  0.00     14.21  10.35  14.21  10.32   3  SE   4   72   80    0.00
  0300:   14.21  10.35   72.0   24.0  92.5   0.00  0.00     14.21  10.35  14.20  10.33   3  SE   4   72   79    0.00
  0400:   14.19  10.34   72.0   24.0  92.4   0.00  0.00     14.19  10.33  14.18  10.31   5   S   8   71   79    0.00
  0500:   14.19  10.34   72.0   24.0  92.4   0.00  0.00     14.17  10.34  14.17  10.32   4  SE   6   71   79    0.00
  0600:   14.18  10.33   72.0   24.0  92.3   0.00  0.00     14.19  10.33  14.18  10.30   3  SE   6   71   79    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
  MAQI4(24)    12.48    1855    -271                             Ystday Avg LD13 Q:  93.0   Chg:  -2.9
  APRI2(20)     4.06     101      -4                             Ystday Avg LD12 Q:  93.7   Chg:  -1.8
  UNGAGED                525     -23                             Ystday Avg Trib Q:   2.7   Chg:  -0.4
                                                                 Ystday Avg Stor Q:  -0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 2481    -298                                    SPREAD       -3.4

  OMNI --  6hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.20  Storage/FT Change =      23     6HR DELTA Pool =      -5
  FLOAT--  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =      23     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =      23     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.15  Storage/FT Change =      23     8HR DELTA Pool =      -3
  FLOAT--  8hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.15  Storage/FT Change =      23     8HR DELTA Pool =      -3
  P.T. --  8hr Change =   -0.06   24hr Equivl =   -0.18  Storage/FT Change =      23     8HR DELTA Pool =      -4

  OMNI --  12hr Change =   -0.09   24hr Equivl =   -0.18  Storage/FT Change =      23    12HR DELTA Pool =      -4
  FLOAT--  12hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.16  Storage/FT Change =      23    12HR DELTA Pool =      -4
  P.T. --  12hr Change =   -0.08   24hr Equivl =   -0.16  Storage/FT Change =      23    12HR DELTA Pool =      -4

                                               Jacob Charts
  Balanced Gates                           (8.8)  77.5 --> 52 x 17                           Rating Table
    9.5 x 3.0                              (9.0)  79.5 --> 54 x 18                           (9.0) 78500
   11.0 x 3.5                              (9.2)  81.6 --> 57 x 18.5                         (9.6) 84500
   11.5 x 4.5                              (9.4)  83.6 --> 61 x 19                           (10.0)88600
   14.5 x 5.0                              (9.6)  85.5 --> 64 x 19                           (11.0)99800
   15.0 x 6.0                              (9.8)  87.5 --> 65 x 20                           (12.0)111300
   18.5 x 7.0                              (10.0) 89.6 --> 66 x 21                           (13.0)123600
   19.5 x 7.5                              (10.2) 91.8 --> 67 x 22                           (14.0)138600
   22.5 x 8.0                              (10.4) 94.0 --> 69 x 23                           (15.0)152400
   25.0 x 9.0                              (10.6) 96.0 --> 72 x 24   <--                     (16.0)165400
   26.5 x 9.5                              (10.8) 98.1 --> 74 x 25   <--                     (17.0)178800
   28.0 x 10.0                             (11.0)100.2 --> 78 x 25.5 <--                     (18.0)191500
   29.5 x 10.5                             (11.2)102.2 --> 83 x 25.5 <-- Appendage 24-27     (19.0)203900
   34.0 x 12.0                             (11.4)104.2 --> 88 x 25.5 <--                     (20.0)217300
   40.0 x 13.5                             (11.6)106.1 --> 92 x 27   <--                     (21.0)230800
   42.5 x 14.0                             (11.8)108.1 --> 97 x 27   <--                     (22.0)244400
   44.5 x 15.0                             (12.0)110.0 --> 102 x 27  <--                     (23.0)258700
   46.0 x 15.5                             (12.2)112.0 --> 110 x 27  <--                     (24.0)273500
   49.5 x 16.5                             (12.4)113.9 --> 112 x 28                          (25.0)288800
   52.0 x 17.5                             (12.6)115.8 --> 116 x 28                          (26.0)310600
   55.5 x 18.0                             (12.8)117.7 --> 120 x 30                          (27.0)335200
   58.5 x 19.0                             (13.0)119.7 --> 130 x 33                          (28.0)364500
   61.5 x 20.0                             (13.2)121.7 --> 140 x 36                          (29.0)390200
   72.0 x 24.0                             (13.4)123.6 --> 150 x 39                          (30.0)415800
                                           (13.6)125.7 --> 160 x 42