L&D13 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: Jon James                                       Flat Pool = 14.3    Flat Tail = 3.3     River Mile = 522.4
  Asst: Anthony (Tony) Runde                                  DA = 85,500 mi^2   UNG LOC DA = 1,290 mi^2  %UNG LOC = 42%
  Phone: (815) 589-3313 or (6213)                             Flood Stage = 16    Lock Closed = 18    Top of Lock = 23.3
  10 Submrg Tainters (64') Gates #1-4, 8-13                   LD12(6hr) <- LD13 -> LD14(2hr)      Top of Spillway = 14.5
  3 Submrg Rollers (100') Gates #5,6,7                        Out of Operation = 13.5' = 125,000 cfs    Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -73.5 X -24.0 = 75,500 cfs             Gage Zero = 568.7  TW cntrl > 9.6'   GATE cntrl < 9.0'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead =    347           Record Flood Stage = 24.75 in Apr 1965
 
                  M I 1 3                                                     F L T I 2
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   14.42   4.84  -30.0  -15.0  31.6   -.54  -.98     14.42   4.84  14.44   4.86  16   W  21   15   35  ______
 
  0100:   14.42   4.86  -30.0  -15.0  31.7   -.54  -.98     14.42   4.86  14.43   4.90  16   W  22   14   35    0.00
  0200:   14.42   4.88  -30.0  -15.0  31.7   -.55  -.98     14.42   4.88  14.44   4.90  18   W  27   12   35    0.00
  0300:   14.42   4.89  -30.0  -15.0  31.6   -.54  -.98     14.42   4.88  14.43   4.90  15   W  21   10   35    0.00
  0400:   14.41   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.41   4.89  14.43   4.92  11   W  16    9   35    0.00
  0500:   14.41   4.90  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.41   4.91  14.43   4.92  15   W  23    8   35    0.00
  0600:   14.41   4.90  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.41   4.90  14.42   4.92  13   W  19    8   35    0.00   0.00
 
  0700:   14.41   4.92  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.98     14.41   4.92  14.42   4.94  11   W  18    7   35    0.00
  0800:   14.40   4.93  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.40   4.93  14.42   4.97  12   W  20    7   35    0.00
  0900:   14.40   4.93  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.40   4.95  14.42   4.97  15   W  23    9   35    0.00
  1000:   14.40   4.93  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.40   4.96  14.42   4.97  21   W  26   11   35    0.00
  1100:   14.40   4.94  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.40   4.95  14.42   4.98  22   W  25   12   35    0.00
  1200:   14.40   4.94  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.40   4.95  14.42   4.98  21   W  25   13   35    0.00   0.00
 
  1300:   14.40   4.93  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.97     14.41   4.94  14.42   4.95  23   W  31   16   35    0.00
  1400:   14.41   4.92  -30.0  -15.0  31.3   -.54  -.98     14.41   4.92  14.43   4.94  11   W  17   18   36    0.00
  1500:   14.41   4.91  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.41   4.92  14.42   4.94  11   W  17   19   36    0.00
  1600:   14.42   4.91  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.42   4.92  14.43   4.94  11   W  19   20   36    0.00
  1700:   14.42   4.91  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.42   4.91  14.43   4.93   8  SW  13   19   36    0.00
  1800:   14.42   4.91  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.42   4.89  14.43   4.92   8  SW  10   17   36    0.00   0.00
 
  1900:   14.42   4.89  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.42   4.88  14.44   4.90   9   W  13   16   36    0.00
  2000:   14.42   4.88  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.42   4.88  14.44   4.90   7  SW  10   16   36    0.00
  2100:   14.43   4.88  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.42   4.88  14.44   4.90   6  SW   7   15   36    0.00
  2200:   14.43   4.88  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.88  14.44   4.91   6  SW  12   16   36    0.00
  2300:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.91   7  SW   9   17   36    0.00
  2400:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.91   6  SW   8   17   36    0.00   0.00
 
  0100:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.92   7  SW   9   18   36    0.00
  0200:   14.42   4.89  -30.0  -15.0  31.4   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.91   6  SW   9   18   36    0.00
  0300:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.92   6  SW   9   18   35    0.00
  0400:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.89  14.44   4.91   6  SW   9   18   35    0.00
  0500:   14.43   4.89  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.43   4.88  14.44   4.91  12   W  14   18   35    0.00
  0600:   14.43   4.88  -30.0  -15.0  31.5   -.54  -.98     14.42   4.88  14.44   4.90  14  NW  16   14   35    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
  MAQI4(24)    10.90     780     -67                             Ystday Avg LD13 Q:  31.4   Chg:  -0.3
  APRI2(20)     4.04      52      31                             Ystday Avg LD12 Q:  28.6   Chg:  -0.1
  UNGAGED                271     163                             Ystday Avg Trib Q:   1.1   Chg:  -0.1
                                                                 Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1103     127                                    SPREAD        1.7
 
  OMNI --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =    +347     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.04  Storage/FT Change =    +347     6HR DELTA Pool =     -14
  P.T. --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =    +347     6HR DELTA Pool =       0
 
  OMNI --  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =    +347     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.03  Storage/FT Change =    +347     8HR DELTA Pool =     -10
  P.T. --  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =    +347     8HR DELTA Pool =       0
 
  OMNI --  12hr Change =   +0.01   24hr Equivl =   +0.02  Storage/FT Change =    +347    12HR DELTA Pool =      +7
  FLOAT--  12hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =    +347    12HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  12hr Change =   +0.01   24hr Equivl =   +0.02  Storage/FT Change =    +347    12HR DELTA Pool =      +7
 
                                               Jacob Charts
  Balanced Gates                           (8.8)  77.5 --> 52 x 17                           Rating Table
    9.5 x 3.0                              (9.0)  79.5 --> 54 x 18                           (9.0) 78500
   11.0 x 3.5                              (9.2)  81.6 --> 57 x 18.5                         (9.6) 84500
   11.5 x 4.5                              (9.4)  83.6 --> 61 x 19                           (10.0)88600
   14.5 x 5.0                              (9.6)  85.5 --> 64 x 19                           (11.0)99800
   15.0 x 6.0                              (9.8)  87.5 --> 65 x 20                           (12.0)111300
   18.5 x 7.0                              (10.0) 89.6 --> 66 x 21                           (13.0)123600
   19.5 x 7.5                              (10.2) 91.8 --> 67 x 22                           (14.0)138600
   22.5 x 8.0                              (10.4) 94.0 --> 69 x 23                           (15.0)152400
   25.0 x 9.0                              (10.6) 96.0 --> 72 x 24   <--                     (16.0)165400
   26.5 x 9.5                              (10.8) 98.1 --> 74 x 25   <--                     (17.0)178800
   28.0 x 10.0                             (11.0)100.2 --> 78 x 25.5 <--                     (18.0)191500
   29.5 x 10.5                             (11.2)102.2 --> 83 x 25.5 <-- Appendage 24-27     (19.0)203900
   34.0 x 12.0                             (11.4)104.2 --> 88 x 25.5 <--                     (20.0)217300
   40.0 x 13.5                             (11.6)106.1 --> 92 x 27   <--                     (21.0)230800
   42.5 x 14.0                             (11.8)108.1 --> 97 x 27   <--                     (22.0)244400
   44.5 x 15.0                             (12.0)110.0 --> 102 x 27  <--                     (23.0)258700
   46.0 x 15.5                             (12.2)112.0 --> 110 x 27  <--                     (24.0)273500
   49.5 x 16.5                             (12.4)113.9 --> 112 x 28                          (25.0)288800
   52.0 x 17.5                             (12.6)115.8 --> 116 x 28                          (26.0)310600
   55.5 x 18.0                             (12.8)117.7 --> 120 x 30                          (27.0)335200
   58.5 x 19.0                             (13.0)119.7 --> 130 x 33                          (28.0)364500
   61.5 x 20.0                             (13.2)121.7 --> 140 x 36                          (29.0)390200
   72.0 x 24.0                             (13.4)123.6 --> 150 x 39                          (30.0)415800
                                           (13.6)125.7 --> 160 x 42