L&D12 6am Report    SATURDAY  19 JUL 2025

  LockMaster: John Mueller                                    Flat Pool = 11.8    Flat Tail = 2.8     River Mile = 556.7
  Asst: James (Jim) Rolling                                   DA = 82,400 mi^2   UNG LOC DA = 635 mi^2    %UNG LOC = 79%
  Phone: (563) 872-3314 or (6212)                             Flood Stage = 17.0  Lock Closed = 18.4  Top of Lock = 22.8
  7 Submrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-10                    LD11(4hr) <-  LD12 -> LD13(6hr)     Top of Spillway = 12.3
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Out of Operation = 11.0' = 95,000 cfs     Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -52.5 X -21.0 = 64,100 cfs             Gage Zero = 580.2  TW cntrl > 7.8'  GATE cntrl < 7.6'
  6am Mamimum Permissible Feet of Bulkhead =      1           Record Flood Stage = 23.51 in Apr 1965

                  M I 1 2                                                     B L V I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   11.78  11.08  105.0   45.0  94.4   0.00  0.00     11.78  11.08  11.79  11.07   4   E   5   65   78    0.00

  0100:   11.79  11.08  105.0   45.0  94.4   0.00  0.00     11.78  11.07  11.80  11.05   2   E   4   64   78    0.00
  0200:   11.79  11.07  105.0   45.0  94.4   0.00  0.00     11.79  11.07  11.80  11.05   3   E   4   63   78    0.00
  0300:   11.79  11.05  105.0   45.0  94.3   0.00  0.00     11.79  11.07  11.80  11.05   3   E   4   63   78    0.00
  0400:   11.79  11.04  105.0   45.0  94.3   0.00  0.00     11.79  11.04  11.80  11.04   0   E   3   61   78    0.00
  0500:   11.77  11.05  105.0   45.0  94.3   0.00  0.00     11.78  11.05  11.79  11.04   2  SE   4   63   78    0.00
  0600:   11.75  11.06  105.0   45.0  94.3   0.00  0.00     11.75  11.06  11.77  11.05   3   E   5   63   78    0.00   0.00

  0700:   11.77  11.06  105.0   45.0  94.2   0.00  0.00     11.78  11.04  11.78  11.03   4   E   5   64   78    0.00
  0800:   11.79  11.05  105.0   45.0  94.1   0.00  0.00     11.79  11.05  11.79  11.04   4   E   9   64   78    0.00
  0900:   11.78  11.04  105.0   45.0  94.0   0.00  0.00     11.76  11.04  11.77  11.03   4   E   5   66   78    0.00
  1000:   11.76  11.03  105.0   45.0  94.0   0.00  0.00     11.75  11.04  11.76  11.03   3   S   5   70   78    0.00
  1100:   11.76  11.03  105.0   45.0  94.0   0.00  0.00     11.75  11.03  11.76  11.02   2   S   5   73   78    0.00
  1200:   11.75  11.03  105.0   45.0  94.0   0.00  0.00     11.75  11.03  11.78  11.02   2   S   4   76   79    0.00   0.00

  1300:   11.73  11.02  105.0   45.0  93.9   0.00  0.00     11.77  11.05  11.77  11.04   2  SE   4   76   79    0.00
  1400:   11.71  11.01  105.0   45.0  93.8   0.00  0.00     11.71  11.03  11.72  11.03   4   S  10   78   79    0.00
  1500:   11.72  11.01  105.0   45.0  93.7   0.00  0.00     11.73  11.00  11.74  11.00   5   S  10   80   79    0.00
  1600:   11.73  11.00  105.0   45.0  93.6   0.00  0.00     11.71  11.01  11.72  11.00   3  SW   4   80   79    0.00
  1700:   11.74  10.96  105.0   45.0  93.3   0.00  0.00     11.70  11.00  11.71  10.99   2  SW   5   78   79    0.00
  1800:   11.75  10.93   98.0   42.0  92.9   0.00  0.00     11.76  10.94  11.77  10.93   3   S   6   78   79    0.00   0.00

  1900:   11.75  10.94   98.0   42.0  92.9   0.00  0.00     11.75  10.93  11.76  10.92   2   S   6   78   79    0.00
  2000:   11.75  10.94   98.0   42.0  93.0   0.00  0.00     11.75  10.93  11.77  10.92   2   S   5   76   79    0.00
  2100:   11.75  10.94   98.0   42.0  92.9   0.00  0.00     11.77  10.92  11.77  10.91   1  SW   1   75   78    0.00
  2200:   11.75  10.93   98.0   42.0  92.9   0.00  0.00     11.76  10.92  11.77  10.92   2   W   3   73   78    0.00
  2300:   11.75  10.93   98.0   42.0  92.8   0.00  0.00     11.77  10.92  11.78  10.92   0   W   0   71   78    0.00
  2400:   11.75  10.92   98.0   42.0  92.8   0.00  0.00     11.77  10.92  11.78  10.91   2   W   4   69   78    0.00   0.00

  0100:   11.75  10.91   98.0   42.0  92.7   0.00  0.00     11.76  10.91  11.78  10.91   3   W   4   69   78    0.00
  0200:   11.75  10.91   98.0   42.0  92.7   0.00  0.00     11.77  10.92  11.78  10.92   1   W   2   70   78    0.00
  0300:   11.75  10.90   98.0   42.0  92.6   0.00  0.00     11.75  10.92  11.76  10.91   1  NE   3   72   77    0.00
  0400:   11.75  10.90   98.0   42.0  92.6   0.00  0.00     11.75  10.91  11.76  10.90   2  SW   3   70   77    0.00
  0500:   11.75  10.90   98.0   42.0  92.6   0.00  0.00     11.75  10.89  11.76  10.89   1  SW   3   71   77    0.00
  0600:   11.75  10.90   98.0   42.0  92.6   0.00  0.00     11.72  10.91  11.73  10.90   2   S   4   72   77    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg    Prec
  MENI2         4.61      20       1                             Ystday Avg LD12 Q:  93.7   Chg:  -1.8
  BUNW3(15)     3.11     112      -5    0.00                     Ystday Avg LD11 Q:  95.9   Chg:  -1.2
  UNGAGED                442      -8                             Ystday Avg Trib Q:   0.6   Chg:   0.0
                       -----   -----                             Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  Total                  573     -12                                                 ------
                                                                        SPREAD       -2.7


  OMNI --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =       1     6HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  6hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.20  Storage/FT Change =       1     6HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  6hr Change =   -0.05   24hr Equivl =   -0.20  Storage/FT Change =       1     6HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =       1     8HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  8hr Change =   -0.04   24hr Equivl =   -0.12  Storage/FT Change =       1     8HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  8hr Change =   -0.04   24hr Equivl =   -0.12  Storage/FT Change =       1     8HR DELTA Pool =      -0

  OMNI --  12hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =       1    12HR DELTA Pool =       0
  FLOAT--  12hr Change =   -0.04   24hr Equivl =   -0.08  Storage/FT Change =       1    12HR DELTA Pool =      -0
  P.T. --  12hr Change =   -0.04   24hr Equivl =   -0.08  Storage/FT Change =       1    12HR DELTA Pool =      -0

  Balanced Gates                                   Jacob Charts                                Rating Table
    7.5 x 3.5                                  (7.6) 56.0 --> 39 x 19                          (7.6) 56.0
    9.0 x 4.5                                  (7.8) 58.2 --> 40 x 20                          (7.8) 58.0
   10.5 x 6.0                                  (8.0) 60.0 --> 43 x 20                          (8.0) 60.0
   14.0 x 7.0                                  (8.2) 62.2 --> 45 x 20                          (9.0) 71.3
   16.0 x 8.0                                  (8.4) 64.4 --> 47 x 21 <--                     (10.0) 82.7
   19.0 x 9.0                                  (8.6) 66.7 --> 49 x 22 <-- Appendage 21-24     (11.0) 93.6
   20.0 x 10.0                                 (8.8) 69.0 --> 51 x 23 <--                     (12.0) 104.3
   22.0 x 11.0                                 (9.0) 71.4 --> 53 x 24 <--                     (13.0) 116.7
   24.0 x 12.0                                 (9.2) 73.7 --> 55 x 25                         (14.0) 132.2
   25.0 x 13.0                                 (9.4) 76.1 --> 58 x 25                         (15.0) 144.7
   29.0 x 14.0                                 (9.6) 78.5 --> 61 x 26                         (16.0) 158.1
   31.0 x 15.0                                 (9.8) 81.0 --> 64 x 26                         (17.0) 175.2
   34.0 x 16.0                                (10.0) 83.4 --> 66 x 27                         (18.0) 191.5
   36.0 x 17.0                                (10.2) 85.8 --> 69 x 28                         (19.0) 207.6
   40.0 x 18.0                                (10.4) 88.3 --> 70 x 30                         (20.0) 223.9
   43.0 x 21.0                                (10.6) 90.7 --> 77 x 33                         (21.0) 241.3
   46.0 x 22.0                                (10.8) 93.2 --> 84 x 36                         (22.0) 262.2
   48.0 x 23.0                                (11.0) 95.7 --> 91 x 39                         (23.0) 285.3
   52.0 x 24.0                                (11.2) 98.1 --> 98 x 42                         (24.0) 309.5
   54.0 x 25.0                                (11.4)100.6 --> 105 x 45                        (25.0) 335.5
   63.0 x 27.0                                                                                (26.0) 363.9
                                                                                              (27.0) 398.0