L&D12 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: John Mueller                                    Flat Pool = 11.8    Flat Tail = 2.8     River Mile = 556.7
  Asst: James (Jim) Rolling                                   DA = 82,400 mi^2   UNG LOC DA = 635 mi^2    %UNG LOC = 79%
  Phone: (563) 872-3314 or (6212)                             Flood Stage = 17.0  Lock Closed = 18.4  Top of Lock = 22.8
  7 Submrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-10                    LD11(4hr) <-  LD12 -> LD13(6hr)     Top of Spillway = 12.3
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Out of Operation = 11.0' = 95,000 cfs     Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -52.5 X -21.0 = 64,100 cfs             Gage Zero = 580.2  TW cntrl > 7.8'  GATE cntrl < 7.6'
  6am Mamimum Permissible Feet of Bulkhead =    297           Record Flood Stage = 23.51 in Apr 1965
 
                  M I 1 2                                                     B L V I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   12.05   5.55  -18.0  -16.0  28.8   -.59 -1.01     12.05   5.55  12.05   5.55   4  NW   7   12   32    0.00
 
  0100:   12.05   5.58  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.05   5.57  12.05   5.57   2  NW   7   10   32    0.00
  0200:   12.04   5.60  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.04   5.60  12.04   5.60   2  NW  11    9   32    0.00
  0300:   12.04   5.62  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.05   5.61  12.05   5.61   4   N  10    8   32    0.00
  0400:   12.04   5.64  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.04   5.64  12.04   5.64   5  NW   9    7   32    0.00
  0500:   12.04   5.67  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.01     12.04   5.66  12.04   5.67   3   N   6    6   32    0.00
  0600:   12.04   5.70  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.04   5.70  12.04   5.69   2   W   6    5   32    0.00   0.00
 
  0700:   12.04   5.72  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.03   5.72  12.03   5.73   0   N   2    5   32    0.00
  0800:   12.03   5.73  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.03   5.73  12.03   5.74   1   W   5    6   32    0.00
  0900:   12.03   5.74  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.03   5.75  12.02   5.75   4   W  10    8   32    0.00
  1000:   12.02   5.74  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.02   5.74  12.02   5.74   3   W   9   10   32    0.00
  1100:   12.02   5.72  -18.0  -16.0  28.6   -.58 -1.00     12.02   5.72  12.02   5.73   3   W  12   12   32    0.00
  1200:   12.02   5.69  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.69  12.02   5.68   5  NW  11   13   32    0.00   0.00
 
  1300:   12.02   5.67  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.68  12.02   5.68   2   W  10   16   32    0.00
  1400:   12.02   5.65  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.65  12.02   5.66   2   W  10   19   32    0.00
  1500:   12.02   5.64  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.03   5.65  12.02   5.65   5   W   8   19   32    0.00
  1600:   12.02   5.63  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.62  12.02   5.61   1  NW   3   20   32    0.00
  1700:   12.02   5.61  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.60  12.02   5.61   1   W   2   17   32    0.00
  1800:   12.02   5.59  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.01   5.60  12.02   5.60   0  SW   1   14   32    0.00   0.00
 
  1900:   12.02   5.59  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.01   5.59  12.02   5.59   1  SW   2   13   32    0.00
  2000:   12.02   5.58  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.58  12.02   5.57   0   S   1   13   32    0.00
  2100:   12.02   5.57  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.58  12.02   5.57   0   W   3   14   32    0.00
  2200:   12.02   5.57  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.56  12.02   5.57   1  SW   2   14   32    0.00
  2300:   12.02   5.56  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.55  12.03   5.57   1   W   3   15   32    0.00
  2400:   12.02   5.55  -18.0  -16.0  28.5   -.58 -1.00     12.02   5.56  12.03   5.55   1  SW   2   16   32    0.00   0.00
 
  0100:   12.02   5.55  -18.0  -16.0  28.6   -.58 -1.00     12.03   5.55  12.03   5.55   2  SW   4   16   32    0.00
  0200:   12.03   5.55  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.00     12.03   5.56  12.03   5.57   1  SW   2   16   32    0.00
  0300:   12.03   5.55  -18.0  -16.0  28.6   -.59 -1.01     12.03   5.56  12.04   5.55   3   W   5   16   32    0.00
  0400:   12.04   5.54  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.05   5.54  12.05   5.57  11   N  16   14   32    0.00
  0500:   12.05   5.55  -18.0  -16.0  28.7   -.59 -1.01     12.04   5.56  12.05   5.55   6   N  10   13   32    0.00
  0600:   12.05   5.56  -18.0  -16.0  28.8   -.59 -1.01     12.05   5.58  12.05   5.57   6  NW   9   10   32    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg    Prec
  MENI2         4.63      22      11                             Ystday Avg LD12 Q:  28.6   Chg:  -0.1
  BUNW3(15)     3.15     118      25  ______                     Ystday Avg LD11 Q:  25.7   Chg:   0.1
  UNGAGED                488     161                             Ystday Avg Trib Q:   0.5   Chg:  -0.1
                       -----   -----                             Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  Total                  628     197                                                 ------
                                                                        SPREAD        2.4
 
 
  OMNI --  6hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.12  Storage/FT Change =    +297     6HR DELTA Pool =     +36
  FLOAT--  6hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.12  Storage/FT Change =    +297     6HR DELTA Pool =     +36
  P.T. --  6hr Change =   +0.02   24hr Equivl =   +0.08  Storage/FT Change =    +297     6HR DELTA Pool =     +24
 
  OMNI --  8hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.09  Storage/FT Change =    +297     8HR DELTA Pool =     +27
  FLOAT--  8hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.09  Storage/FT Change =    +297     8HR DELTA Pool =     +27
  P.T. --  8hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.09  Storage/FT Change =    +297     8HR DELTA Pool =     +27
 
  OMNI --  12hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.06  Storage/FT Change =    +297    12HR DELTA Pool =     +18
  FLOAT--  12hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.08  Storage/FT Change =    +297    12HR DELTA Pool =     +24
  P.T. --  12hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.06  Storage/FT Change =    +297    12HR DELTA Pool =     +18
 
  Balanced Gates                                   Jacob Charts                                Rating Table
    7.5 x 3.5                                  (7.6) 56.0 --> 39 x 19                          (7.6) 56.0
    9.0 x 4.5                                  (7.8) 58.2 --> 40 x 20                          (7.8) 58.0
   10.5 x 6.0                                  (8.0) 60.0 --> 43 x 20                          (8.0) 60.0
   14.0 x 7.0                                  (8.2) 62.2 --> 45 x 20                          (9.0) 71.3
   16.0 x 8.0                                  (8.4) 64.4 --> 47 x 21 <--                     (10.0) 82.7
   19.0 x 9.0                                  (8.6) 66.7 --> 49 x 22 <-- Appendage 21-24     (11.0) 93.6
   20.0 x 10.0                                 (8.8) 69.0 --> 51 x 23 <--                     (12.0) 104.3
   22.0 x 11.0                                 (9.0) 71.4 --> 53 x 24 <--                     (13.0) 116.7
   24.0 x 12.0                                 (9.2) 73.7 --> 55 x 25                         (14.0) 132.2
   25.0 x 13.0                                 (9.4) 76.1 --> 58 x 25                         (15.0) 144.7
   29.0 x 14.0                                 (9.6) 78.5 --> 61 x 26                         (16.0) 158.1
   31.0 x 15.0                                 (9.8) 81.0 --> 64 x 26                         (17.0) 175.2
   34.0 x 16.0                                (10.0) 83.4 --> 66 x 27                         (18.0) 191.5
   36.0 x 17.0                                (10.2) 85.8 --> 69 x 28                         (19.0) 207.6
   40.0 x 18.0                                (10.4) 88.3 --> 70 x 30                         (20.0) 223.9
   43.0 x 21.0                                (10.6) 90.7 --> 77 x 33                         (21.0) 241.3
   46.0 x 22.0                                (10.8) 93.2 --> 84 x 36                         (22.0) 262.2
   48.0 x 23.0                                (11.0) 95.7 --> 91 x 39                         (23.0) 285.3
   52.0 x 24.0                                (11.2) 98.1 --> 98 x 42                         (24.0) 309.5
   54.0 x 25.0                                (11.4)100.6 --> 105 x 45                        (25.0) 335.5
   63.0 x 27.0                                                                                (26.0) 363.9
                                                                                              (27.0) 398.0