L&D12 6am Report    THURSDAY  24 APR 2025

  LockMaster: John Mueller                                    Flat Pool = 11.8    Flat Tail = 2.8     River Mile = 556.7
  Asst: James (Jim) Rolling                                   DA = 82,400 mi^2   UNG LOC DA = 635 mi^2    %UNG LOC = 79%
  Phone: (563) 872-3314 or (6212)                             Flood Stage = 17.0  Lock Closed = 18.4  Top of Lock = 22.8
  7 Submrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-10                    LD11(4hr) <-  LD12 -> LD13(6hr)     Top of Spillway = 12.3
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Out of Operation = 11.0' = 95,000 cfs     Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -52.5 X -21.0 = 64,100 cfs             Gage Zero = 580.2  TW cntrl > 7.8'  GATE cntrl < 7.6'
  6am Mamimum Permissible Feet of Bulkhead =     66           Record Flood Stage = 23.51 in Apr 1965

                  M I 1 2                                                     B L V I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   11.93   9.09   58.0   25.0  72.4   0.00  0.00     11.93   9.09  11.93   9.09   3   W   3   58   53    0.00

  0100:   11.93   9.10   58.0   25.0  72.5   0.00  0.00     11.94   9.09  11.95   9.09   0   W   0   55   53    0.00
  0200:   11.92   9.10   58.0   25.0  72.6   0.00  0.00     11.92   9.10  11.92   9.12   3   N   5   56   53    0.00
  0300:   11.93   9.10   58.0   25.0  72.6   0.00  0.00     11.94   9.12  11.93   9.13   6   S   9   59   53    0.00
  0400:   11.93   9.10   58.0   25.0  72.6   0.00  0.00     11.93   9.10  11.93   9.14   2   S   7   59   53    0.00
  0500:   11.93   9.11   58.0   25.0  72.6   0.00  0.00     12.11   9.11  12.11   9.13   0   W   2   56   53    0.00
  0600:   11.92   9.12   58.0   25.0  72.6   0.00  0.00     11.92   9.12  11.92   9.14   1  SW   2   54   53    0.00   0.00

  0700:   11.96   9.12   58.0   25.0  72.7   0.00  0.00     11.94   9.12  11.95   9.13   2  NW   4   55   53    0.00
  0800:   11.99   9.11   58.0   25.0  72.9   0.00  0.00     11.99   9.11  12.00   9.14   2  NW   5   56   53    0.07
  0900:   11.99   9.13   58.0   25.0  73.0   0.00  0.00     11.99   9.14  11.98   9.18   0   S   0   56   53    0.01
  1000:   11.99   9.15   58.0   25.0  73.0   0.00  0.00     11.99   9.15  11.99   9.18   0   S   1   56   53    0.04
  1100:   12.01   9.17   58.0   25.0  73.3   0.00  0.00     11.99   9.17  11.98   9.17   4   S   7   57   53    0.00
  1200:   12.03   9.18   58.0   25.0  73.6   0.00  0.00     12.03   9.18  12.04   9.21   8   S  10   59   53    0.01   0.13

  1300:   11.97   9.35   58.0   25.0  75.3   0.00  0.00     12.08   9.20  12.10   9.22   5   S  10   64   53    0.00
  1400:   11.91   9.51   67.0   27.0  77.0   0.00  0.00     11.91   9.49  11.92   9.51   1   S   3   66   54    0.00
  1500:   11.85   9.56   67.0   27.0  77.7   0.00  0.00     11.83   9.62  11.83   9.62   7   S  11   72   54    0.01
  1600:   11.78   9.60   67.0   27.0  78.4   0.00  0.00     11.78   9.60  11.78   9.55   5   S  10   73   55    0.00
  1700:   11.77   9.61   67.0   27.0  78.6   0.00  0.00     11.77   9.65  11.79   9.66   5   S   8   75   55    0.00
  1800:   11.75   9.62   67.0   27.0  78.7   0.00  0.00     11.75   9.62  11.73   9.66   4   S   6   74   55    0.00   0.01

  1900:   11.76   9.65   67.0   27.0  78.8   0.00  0.00     11.85   9.62  11.83   9.69   2   S   4   74   55    0.00
  2000:   11.77   9.67   67.0   27.0  78.9   0.00  0.00     11.77   9.66  11.78   9.67   0   E   0   68   55    0.00
  2100:   11.77   9.67   67.0   27.0  78.9   0.00  0.00     11.75   9.66  11.77   9.68   1   W   2   64   55  ______
  2200:   11.76   9.67   67.0   27.0  79.0   0.00  0.00     11.76   9.67  11.77   9.68   0  NW   0   61   54    0.00
  2300:   11.75   9.68   67.0   27.0  79.0   0.00  0.00     11.73   9.68  11.74   9.71   0   W   1   62   54    0.00
  2400:   11.73   9.68   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.73   9.68  11.73   9.70   0  SW   1   63   54    0.00   0.00

  0100:   11.74   9.68   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.75   9.68  11.74   9.69   3   W   4   61   54    0.00
  0200:   11.74   9.68   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.74   9.68  11.75   9.69   2   W   3   59   54    0.00
  0300:   11.75   9.69   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.75   9.68  11.75   9.69   2  NW   3   58   54    0.00
  0400:   11.76   9.69   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.76   9.69  11.77   9.70  10   N  12   60   54    0.00
  0500:   11.75   9.69   67.0   27.0  79.1   0.00  0.00     11.76   9.68  11.75   9.71   6   N   7   59   54    0.00
  0600:   11.74   9.69   67.0   27.0  79.2   0.00  0.00     11.74   9.69  11.76   9.69   4   E   5   57   54    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.14
                 HG      QR      Chg    Prec
  MENI2         4.59      20       1                             Ystday Avg LD12 Q:  75.3   Chg:   5.7
  BUNW3(15)     2.95      85       8    0.22                     Ystday Avg LD11 Q:  81.2   Chg:   4.3
  UNGAGED                373      28                             Ystday Avg Trib Q:   0.5   Chg:   0.0
                       -----   -----                             Ystday Avg Stor Q:  -0.0
  Total                  478      37                                                 ------
                                                                        SPREAD       -6.3


  OMNI --  6hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =      66     6HR DELTA Pool =       3
  FLOAT--  6hr Change =    0.01   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =      66     6HR DELTA Pool =       3
  P.T. --  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =      66     6HR DELTA Pool =       8

  OMNI --  8hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =      66     8HR DELTA Pool =      -4
  FLOAT--  8hr Change =   -0.02   24hr Equivl =   -0.06  Storage/FT Change =      66     8HR DELTA Pool =      -4
  P.T. --  8hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.03  Storage/FT Change =      66     8HR DELTA Pool =      -2

  OMNI --  12hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.02  Storage/FT Change =      66    12HR DELTA Pool =      -1
  FLOAT--  12hr Change =   -0.01   24hr Equivl =   -0.02  Storage/FT Change =      66    12HR DELTA Pool =      -1
  P.T. --  12hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.06  Storage/FT Change =      66    12HR DELTA Pool =       4

  Balanced Gates                                   Jacob Charts                                Rating Table
    7.5 x 3.5                                  (7.6) 56.0 --> 39 x 19                          (7.6) 56.0
    9.0 x 4.5                                  (7.8) 58.2 --> 40 x 20                          (7.8) 58.0
   10.5 x 6.0                                  (8.0) 60.0 --> 43 x 20                          (8.0) 60.0
   14.0 x 7.0                                  (8.2) 62.2 --> 45 x 20                          (9.0) 71.3
   16.0 x 8.0                                  (8.4) 64.4 --> 47 x 21 <--                     (10.0) 82.7
   19.0 x 9.0                                  (8.6) 66.7 --> 49 x 22 <-- Appendage 21-24     (11.0) 93.6
   20.0 x 10.0                                 (8.8) 69.0 --> 51 x 23 <--                     (12.0) 104.3
   22.0 x 11.0                                 (9.0) 71.4 --> 53 x 24 <--                     (13.0) 116.7
   24.0 x 12.0                                 (9.2) 73.7 --> 55 x 25                         (14.0) 132.2
   25.0 x 13.0                                 (9.4) 76.1 --> 58 x 25                         (15.0) 144.7
   29.0 x 14.0                                 (9.6) 78.5 --> 61 x 26                         (16.0) 158.1
   31.0 x 15.0                                 (9.8) 81.0 --> 64 x 26                         (17.0) 175.2
   34.0 x 16.0                                (10.0) 83.4 --> 66 x 27                         (18.0) 191.5
   36.0 x 17.0                                (10.2) 85.8 --> 69 x 28                         (19.0) 207.6
   40.0 x 18.0                                (10.4) 88.3 --> 70 x 30                         (20.0) 223.9
   43.0 x 21.0                                (10.6) 90.7 --> 77 x 33                         (21.0) 241.3
   46.0 x 22.0                                (10.8) 93.2 --> 84 x 36                         (22.0) 262.2
   48.0 x 23.0                                (11.0) 95.7 --> 91 x 39                         (23.0) 285.3
   52.0 x 24.0                                (11.2) 98.1 --> 98 x 42                         (24.0) 309.5
   54.0 x 25.0                                (11.4)100.6 --> 105 x 45                        (25.0) 335.5
   63.0 x 27.0                                                                                (26.0) 363.9
                                                                                              (27.0) 398.0