L&D12 6am Report    MONDAY    13 JUL 2026

  LockMaster: John Mueller                                    Flat Pool = 11.8    Flat Tail = 2.8     River Mile = 556.7
  Asst: James (Jim) Rolling                                   DA = 82,400 mi^2   UNG LOC DA = 635 mi^2    %UNG LOC = 79%
  Phone: (563) 872-3314 or (6212)                             Flood Stage = 17.0  Lock Closed = 18.4  Top of Lock = 22.8
  7 Submrg Tainters (60') Gates #1-3, 7-10                    LD11(4hr) <-  LD12 -> LD13(6hr)     Top of Spillway = 12.3
  3 Submrg Rollers (100') Gates #4,5,6                        Out of Operation = 11.0' = 95,000 cfs     Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -52.5 X -21.0 = 64,100 cfs             Gage Zero = 580.2  TW cntrl > 7.8'  GATE cntrl < 7.6'
  6am Mamimum Permissible Feet of Bulkhead =    155           Record Flood Stage = 23.51 in Apr 1965

                  M I 1 2                                                     B L V I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   12.00   7.21   37.0   17.0  54.0   0.92  1.18     12.00   7.19  11.99   7.18   4   W   4   68   69    0.00

  0100:   12.01   7.20   37.0   17.0  54.0   0.92  1.18     12.04   7.20  12.04   7.20   4   W   4   66   68    0.00
  0200:   12.01   7.19   37.0   17.0  54.1   0.92  1.18     12.00   7.20  12.00   7.18   4   W   4   65   68    0.00
  0300:   12.02   7.18   37.0   17.0  54.2   0.92  1.18     12.06   7.20  12.06   7.20   4   W   6   64   68    0.00
  0400:   12.02   7.17   37.0   17.0  54.3   0.92  1.18     12.02   7.21  12.01   7.17   3   W   4   63   68    0.00
  0500:   12.02   7.19   37.0   17.0  54.2   0.92  1.18     12.04   7.21  12.03   7.19   4   W   5   62   68    0.00
  0600:   12.02   7.21   37.0   17.0  54.1   0.92  1.18     12.02   7.23  12.01   7.24   3   W   5   61   68    0.00   0.00

  0700:   12.04   7.20   37.0   17.0  54.2   0.92  1.18     12.04   7.24  12.03   7.21   3   W   4   63   68    0.00
  0800:   12.05   7.19   37.0   17.0  54.2   0.92  1.18     12.05   7.19  12.04   7.16   3   N   5   71   67    0.00
  0900:   12.05   7.19   37.0   17.0  54.3   0.92  1.18     12.06   7.22  12.04   7.19   7   N   9   74   67    0.00
  1000:   12.05   7.19   37.0   17.0  54.3   0.92  1.18     12.05   7.19  12.06   7.20   2   N   5   81   67    0.00
  1100:   12.01   7.20   37.0   17.0  54.4   0.93  1.18     12.04   7.21  12.03   7.18   3  NE   4   82   68    0.00
  1200:   11.97   7.21   37.0   17.0  54.4   0.93  1.19     11.97   7.21  11.94   7.20   2  NE   3   85   68    0.00   0.00

  1300:   11.98   7.20   37.0   17.0  54.4   0.93  1.19     12.07   7.21  12.06   7.18   3   N   6   87   68    0.00
  1400:   11.99   7.20   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     11.99   7.20  12.01   7.17   2  NE   4   87   68    0.00
  1500:   12.03   7.20   37.0   17.0  54.4   0.93  1.19     12.07   7.23  12.06   7.23   1   E   2   90   68    0.00
  1600:   12.06   7.20   37.0   17.0  54.4   0.93  1.18     12.06   7.20  12.05   7.18   1  NE   2   88   69    0.00
  1700:   12.06   7.19   37.0   17.0  54.4   0.93  1.19     12.07   7.19  12.06   7.18   4  NE   5   89   69    0.00
  1800:   12.06   7.18   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.06   7.18  12.05   7.18   1  NE   2   86   69    0.00   0.00

  1900:   12.04   7.20   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.06   7.17  12.06   7.16   0  NE   0   90   69    0.00
  2000:   12.02   7.21   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.02   7.21  11.99   7.19   0   W   0   83   69    0.00
  2100:   12.05   7.22   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.10   7.19  12.09   7.15   3   W   4   79   69    0.00
  2200:   12.08   7.22   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.08   7.22  12.08   7.19   4  SW   5   74   69    0.00
  2300:   12.08   7.22   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.03   7.22  12.04   7.20   4   W   4   72   69    0.00
  2400:   12.08   7.22   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.08   7.22  12.08   7.20   4  SW   6   70   69    0.00   0.00

  0100:   12.08   7.23   37.0   17.0  54.4   0.93  1.19     12.07   7.19  12.07   7.21   4  SW   5   68   69    0.00
  0200:   12.08   7.23   37.0   17.0  54.4   0.93  1.18     12.08   7.23  12.07   7.28   4   W   5   67   69    0.00
  0300:   12.08   7.22   37.0   17.0  54.5   0.93  1.19     12.13   7.20  12.09   7.21   4   W   5   66   69    0.00
  0400:   12.09   7.21   37.0   17.0  54.6   0.93  1.19     12.09   7.21  12.10   7.21   3   W   4   66   68    0.00
  0500:   12.08   7.20   37.0   17.0  54.8   0.93  1.19     12.08   7.19  12.09   7.20   4   W   5   65   68    0.00
  0600:   12.08   7.19   37.0   17.0  55.0   0.94  1.20     12.08   7.19  12.08   7.18   4   W   5   64   68    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg    Prec
  MENI2         4.84      34       0                             Ystday Avg LD12 Q:  54.3   Chg:  -0.2
  BUNW3(15)     3.23     131      -3    0.00                     Ystday Avg LD11 Q:  57.5   Chg:   0.2
  UNGAGED                605      -9                             Ystday Avg Trib Q:   0.8   Chg:  -0.0
                       -----   -----                             Ystday Avg Stor Q:   0.0
  Total                  771     -12                                                 ------
                                                                        SPREAD       -3.9


  OMNI --  6hr Change =   -0.00   24hr Equivl =   -0.00  Storage/FT Change =     157     6HR DELTA Pool =      -0
  FLOAT--  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     157     6HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  6hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     157     6HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  8hr Change =   -0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     157     8HR DELTA Pool =      -1
  FLOAT--  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     157     8HR DELTA Pool =       0
  P.T. --  8hr Change =    0.00   24hr Equivl =    0.00  Storage/FT Change =     157     8HR DELTA Pool =       0

  OMNI --  12hr Change =    0.02   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =     157    12HR DELTA Pool =       6
  FLOAT--  12hr Change =    0.02   24hr Equivl =    0.04  Storage/FT Change =     157    12HR DELTA Pool =       6
  P.T. --  12hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.06  Storage/FT Change =     157    12HR DELTA Pool =       9

  Balanced Gates                                   Jacob Charts                                Rating Table
    7.5 x 3.5                                  (7.6) 56.0 --> 39 x 19                          (7.6) 56.0
    9.0 x 4.5                                  (7.8) 58.2 --> 40 x 20                          (7.8) 58.0
   10.5 x 6.0                                  (8.0) 60.0 --> 43 x 20                          (8.0) 60.0
   14.0 x 7.0                                  (8.2) 62.2 --> 45 x 20                          (9.0) 71.3
   16.0 x 8.0                                  (8.4) 64.4 --> 47 x 21 <--                     (10.0) 82.7
   19.0 x 9.0                                  (8.6) 66.7 --> 49 x 22 <-- Appendage 21-24     (11.0) 93.6
   20.0 x 10.0                                 (8.8) 69.0 --> 51 x 23 <--                     (12.0) 104.3
   22.0 x 11.0                                 (9.0) 71.4 --> 53 x 24 <--                     (13.0) 116.7
   24.0 x 12.0                                 (9.2) 73.7 --> 55 x 25                         (14.0) 132.2
   25.0 x 13.0                                 (9.4) 76.1 --> 58 x 25                         (15.0) 144.7
   29.0 x 14.0                                 (9.6) 78.5 --> 61 x 26                         (16.0) 158.1
   31.0 x 15.0                                 (9.8) 81.0 --> 64 x 26                         (17.0) 175.2
   34.0 x 16.0                                (10.0) 83.4 --> 66 x 27                         (18.0) 191.5
   36.0 x 17.0                                (10.2) 85.8 --> 69 x 28                         (19.0) 207.6
   40.0 x 18.0                                (10.4) 88.3 --> 70 x 30                         (20.0) 223.9
   43.0 x 21.0                                (10.6) 90.7 --> 77 x 33                         (21.0) 241.3
   46.0 x 22.0                                (10.8) 93.2 --> 84 x 36                         (22.0) 262.2
   48.0 x 23.0                                (11.0) 95.7 --> 91 x 39                         (23.0) 285.3
   52.0 x 24.0                                (11.2) 98.1 --> 98 x 42                         (24.0) 309.5
   54.0 x 25.0                                (11.4)100.6 --> 105 x 45                        (25.0) 335.5
   63.0 x 27.0                                                                                (26.0) 363.9
                                                                                              (27.0) 398.0