L&D11 6am Report    SATURDAY  06 DEC 2025

  LockMaster: Gary Kilburg                                    Flat Pool = 14.8    Flat Tail = 3.80    River Mile = 583.0
  Asst: Timothy (Tim) Koehn                                   DA = 81,600 mi^2   UNG LOC DA = 250 mi^2    %UNG LOC = 11%
  Phone: (563) 582-1204 or (6211)                             Flood Stage = 16.0  Lock Closed = 21.3  Top of Lock = 24.3
  13 Submrg Tainters (60') Gates #1-5, 9-16                   LD10(4hr) <- LD11 -> LD12 (4hr) 2(4hr)  Top of Spillway = N/A
  3 Submrg Rollers (100') Gates #6,7,8                        Out of Operation = 14.0' = 135,000 cfs    Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -91.0 X -21.0 = 88,400 cfs             Gage Zero = 588.2  TW cntrl > 10.0'  GATE cntrl < 9.6'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______           Record Flood Stage = 25.69 in Apr 1965

                  M I 1 1                                                     D L D I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   15.14   4.99  -15.0  -12.0  23.5  -0.64 -1.06     15.13   5.00  15.13   5.00  17  SE  28   14   32    0.00

  0100:   15.14   5.00  -15.0  -12.0  23.5  -0.64 -1.06     15.13   5.01  15.13   5.02  12   S  17   15   32    0.00
  0200:   15.14   5.01  -15.0  -12.0  23.5  -0.64 -1.06     15.14   5.02  15.14   5.04  12  SE  16   15   32    0.00
  0300:   15.14   5.02  -15.0  -12.0  23.5  -0.64 -1.06     15.13   5.01  15.13   5.02  14   S  18   15   32    0.00
  0400:   15.14   5.02  -15.0  -12.0  23.5  -0.64 -1.06     15.13   5.02  15.13   5.03  12   S  17   17   32    0.00
  0500:   15.13   5.01  -15.0  -12.0  23.4  -0.64 -1.06     15.14   5.01  15.14   5.02   8   S  13   18   32    0.00
  0600:   15.13   5.00  -15.0  -12.0  23.4  -0.64 -1.05     15.14   5.01  15.13   5.01  10   S  14   18   32    0.00   0.00

  0700:   15.13   5.00  -15.0  -12.0  23.4  -0.64 -1.05     15.13   5.01  15.13   5.01  10   S  17   19   32    0.00
  0800:   15.13   4.99  -15.0  -12.0  23.4  -0.64 -1.05     15.34   4.98  15.32   4.98  10   S  14   20   32    0.00
  0900:   15.14   4.96  -15.0  -12.0  22.3  -0.68 -1.06     15.16   5.00  15.15   5.00  12  SE  17   21   32    0.00
  1000:   15.16   4.92  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   4.92  15.16   4.93   9  SE  11   23   32    0.00
  1100:   15.16   4.91  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.18   4.91  15.17   4.91   9  SE  12   26   32    0.00
  1200:   15.16   4.90  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.15   4.91  15.15   4.91  12  SE  17   28   32    0.00   0.00

  1300:   15.18   4.92  -10.0  -12.0  21.4  -0.74 -1.07     15.15   4.97  15.15   4.97  13   S  17   28   32    0.00
  1400:   15.20   4.94  -10.0  -12.0  21.6  -0.76 -1.07     15.19   4.96  15.19   4.97   7  SE  11   29   32    0.00
  1500:   15.19   4.97  -10.0  -12.0  21.5  -0.75 -1.07     15.20   4.94  15.19   4.94   5  SE   8   29   32    0.00
  1600:   15.17   5.00  -10.0  -12.0  21.3  -0.74 -1.06     15.15   4.97  15.15   4.97   8   S  10   28   32    0.00
  1700:   15.16   5.00  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.15   4.97  15.15   4.98   5  SE   7   29   32    0.00
  1800:   15.16   5.01  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.00  15.16   5.00   8  SE  10   29   32    0.00   0.00

  1900:   15.16   5.01  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.01  15.16   5.02   2  SE   4   29   32    0.00
  2000:   15.16   5.02  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.01  15.15   5.02   1  SE   2   30   32    0.00
  2100:   15.16   5.02  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.01  15.16   5.02   1   N   3   31   32    0.00
  2200:   15.16   5.02  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.02  15.16   5.04   7  NW  10   31   32    0.00
  2300:   15.16   5.01  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.16   5.02  15.15   5.03   7  NW  10   31   32    0.00
  2400:   15.16   5.01  -10.0  -12.0  21.3  -0.73 -1.06     15.17   4.99  15.17   4.99   2  NW   5   31   32    0.00   0.00

  0100:   15.19   5.00  -10.0  -12.0  21.5  -0.75 -1.07     15.21   4.98  15.20   4.98   3  NW   6   32   32    0.00
  0200:   15.22   4.98  -10.0  -12.0  21.8  -0.77 -1.08     15.22   4.98  15.21   4.98   5  NW   8   32   32    0.00
  0300:   15.21   4.98  -10.0  -12.0  21.7  -0.76 -1.07     15.22   4.99  15.22   4.98   3  NW   7   32   32    0.00
  0400:   15.20   4.98  -10.0  -12.0  21.6  -0.76 -1.07     15.02   4.97  14.99   4.97  11  NW  13   31   32    0.00
  0500:   15.20   4.98  -10.0  -12.0  21.6  -0.76 -1.07     15.21   4.97  15.20   4.98   8  NW  14   29   32    0.00
  0600:   15.20   4.98  -10.0  -12.0  21.6  -0.76 -1.07     15.21   5.01  15.20   5.01  13  NW  17   28   32    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg    Prec
  GRBI4(17)     6.38     409     104    0.00                     Ystday Avg LD11 Q:  22.1   Chg:  -2.2
  BTNW3(18)     6.96     382      75                             Ystday Avg LD10 Q:  22.4   Chg:  -2.1
  RVLW3(9)      4.11      94       2                             Ystday Avg Trib Q:   1.0   Chg:   0.1
  UNGAG                  290      41                             Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1176     223                                    SPREAD       -1.3


  OMNI --  6hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.16  Storage/FT Change =     440     6HR DELTA Pool =      70
  FLOAT--  6hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.16  Storage/FT Change =     440     6HR DELTA Pool =      70
  P.T. --  6hr Change =    0.03   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     440     6HR DELTA Pool =      53

  OMNI --  8hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     440     8HR DELTA Pool =      53
  FLOAT--  8hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.15  Storage/FT Change =     440     8HR DELTA Pool =      66
  P.T. --  8hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.12  Storage/FT Change =     440     8HR DELTA Pool =      53

  OMNI --  12hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.08  Storage/FT Change =     440    12HR DELTA Pool =      35
  FLOAT--  12hr Change =    0.05   24hr Equivl =    0.10  Storage/FT Change =     440    12HR DELTA Pool =      44
  P.T. --  12hr Change =    0.04   24hr Equivl =    0.08  Storage/FT Change =     440    12HR DELTA Pool =      35

  Balanced Gates                                  Jacob Charts                               Rating Table
   11.5 x 3.0                                 (9.4)  83.6 --> 71 x 18                        (9.6) 93.0
   14.0 x 3.5                                 (9.6)  85.6 --> 72 x 19                       (10.0) 97.0
   15.5 x 5.0                                 (9.8)  87.5 --> 74 x 20                       (11.0) 104.3
   16.5 x 6.0                                 (10.0) 89.4 --> 77 x 21                       (12.0) 111.5
   24.0 x 6.5                                 (10.2) 91.6 --> 79 x 21                       (13.0) 123.4
   26.0 x 7.0                                 (10.4) 93.5 --> 82 x 21                       (14.0) 135.3
   28.0 x 7.5                                 (10.6) 95.4 --> 82 x 23                       (15.0) 146.0
   31.0 x 8.0                                 (10.8) 97.2 --> 84 x 24  <--                  (16.0) 159.3
   31.5 x 9.0                                 (11.0) 99.0 --> 88 x 24  <--                  (17.0) 172.1
   37.5 x 10.0                                (11.2)100.9 --> 89 x 25  <--                  (18.0) 186.3
   39.5 x 10.5                                (11.4)102.8 --> 93 x 25  <--                  (19.0) 201.2
   43.0 x 11.5                                (11.6)104.7 --> 96 x 26  <--Appendage 24-27   (20.0) 216.2
   45.0 x 12.0                                (11.8)106.6 --> 100 x 27 <--                  (21.0) 230.4
   51.5 x 13.5                                (12.0)108.6 --> 105 x 27 <--                  (22.0) 246.3
   57.0 x 14.5                                (12.2)110.6 --> 111 x 27 <--                  (23.0) 264.1
   60.0 x 15.0                                (12.4)112.6 --> 117 x 27 <--                  (24.0) 283.3
   61.5 x 16.5                                (12.6)114.6 --> 123 x 27 <--                  (25.0) 303.1
   71.5 x 18.0                                (12.8)116.7 --> 126 x 30                      (26.0) 324.6
   74.0 x 19.5                                (13.0)118.8 --> 136 x 30                      (27.0) 346.8
   79.5 x 19.5                                (13.2)121.0 --> 143 x 33                      (28.0) 371.6
   82.0 x 21.0                                (13.4)123.1 --> 148 x 36                      (29.0) 398.9
                                              (13.6)125.3 --> 156 x 36                      (29.9) 423.2
                                              (13.8)127.5 --> 169 x 39
                                              (14.0)129.8 --> 182 x 39
                                              (14.2)132.1 --> 182 x 42