L&D11 6am Report    TUESDAY   14 JAN 2025
 
  LockMaster: Gary Kilburg                                    Flat Pool = 14.8    Flat Tail = 3.80    River Mile = 583.0
  Asst: Timothy (Tim) Koehn                                   DA = 81,600 mi^2   UNG LOC DA = 250 mi^2    %UNG LOC = 11%
  Phone: (563) 582-1204 or (6211)                             Flood Stage = 16.0  Lock Closed = 21.3  Top of Lock = 24.3
  13 Submrg Tainters (60') Gates #1-5, 9-16                   LD10(4hr) <- LD11 -> LD12 (4hr) 2(4hr)  Top of Spillway = N/A
  3 Submrg Rollers (100') Gates #6,7,8                        Out of Operation = 14.0' = 135,000 cfs    Swell Head = 0.4
  Max Submrg Setting = -91.0 X -21.0 = 88,400 cfs             Gage Zero = 588.2  TW cntrl > 10.0'  GATE cntrl < 9.6'
  6am Maximum Permissible Feet of Bulkhead = ______           Record Flood Stage = 25.69 in Apr 1965
 
                  M I 1 1                                                     D L D I 4
                                                                 Float         Gage          Wind     Temp
          Pool   Tail    Tnt     Rlr  Flow  T Q/f R Q/f     Pool   Tail   Pool   Tail Spd Dir Gst  Air Water   Prec
  0000:   15.05   5.47  -21.0  -12.0  25.7   -.58 -1.04     15.05   5.47  15.03   5.47  14  NW  18   12   32    0.00
 
  0100:   15.05   5.48  -21.0  -12.0  25.7   -.58 -1.04     15.05   5.49  15.04   5.49  14  NW  19   10   32    0.00
  0200:   15.04   5.49  -21.0  -12.0  25.7   -.58 -1.04     15.04   5.49  15.03   5.49  10  NW  15    9   32    0.00
  0300:   15.04   5.50  -21.0  -12.0  25.6   -.57 -1.03     15.04   5.49  15.02   5.49  14  NW  17    7   32    0.00
  0400:   15.04   5.50  -21.0  -12.0  25.5   -.57 -1.03     15.04   5.50  15.02   5.50  14  NW  19    7   32    0.00
  0500:   15.04   5.51  -21.0  -12.0  25.5   -.57 -1.03     15.03   5.51  15.02   5.51  12  NW  16    6   32    0.00
  0600:   15.03   5.51  -21.0  -12.0  25.4   -.57 -1.03     15.03   5.51  15.01   5.51   7  NW  11    5   32    0.00   0.00
 
  0700:   15.02   5.52  -21.0  -12.0  25.4   -.57 -1.03     15.02   5.52  15.01   5.52   7  NW  13    5   32    0.00
  0800:   15.02   5.53  -21.0  -12.0  25.4   -.57 -1.03     15.02   5.53  15.00   5.53   4   N   7    5   32    0.00
  0900:   15.02   5.53  -21.0  -12.0  25.4   -.56 -1.03     15.02   5.51  15.00   5.52  10  NW  13    7   32    0.00
  1000:   15.01   5.52  -21.0  -12.0  25.3   -.56 -1.03     15.01   5.52  15.00   5.53  11  NW  17    8   32    0.00
  1100:   15.02   5.52  -21.0  -12.0  25.4   -.56 -1.03     15.02   5.52  15.01   5.52   9   N  15   11   32    0.00
  1200:   15.02   5.52  -21.0  -12.0  25.4   -.57 -1.03     15.02   5.52  15.01   5.52  13  NW  17   12   32    0.00   0.00
 
  1300:   15.03   5.51  -21.0  -12.0  25.5   -.57 -1.03     15.03   5.51  15.02   5.51   8   N  14   15   32    0.00
  1400:   15.04   5.50  -21.0  -12.0  25.6   -.57 -1.03     15.04   5.50  15.03   5.50   6   N  12   16   32    0.00
  1500:   15.05   5.49  -21.0  -12.0  25.7   -.57 -1.03     15.05   5.48  15.04   5.49   8   N  19   16   32    0.00
  1600:   15.05   5.49  -21.0  -12.0  25.7   -.58 -1.04     15.06   5.49  15.04   5.49   8  NW  11   17   32    0.00
  1700:   15.06   5.49  -21.0  -12.0  25.9   -.58 -1.04     15.07   5.49  15.05   5.48   1   N   2   16   32    0.00
  1800:   15.08   5.48  -21.0  -12.0  26.0   -.59 -1.04     15.08   5.50  15.06   5.50   0  SW   0   13   32    0.00   0.00
 
  1900:   15.09   5.49  -21.0  -12.0  26.1   -.59 -1.05     15.09   5.50  15.07   5.50   5  SE   7   16   32    0.00
  2000:   15.10   5.50  -21.0  -12.0  26.2   -.59 -1.05     15.09   5.51  15.08   5.51   2  SE   5   15   32    0.00
  2100:   15.10   5.51  -21.0  -12.0  26.3   -.59 -1.05     15.10   5.51  15.09   5.51   1  NW   4   16   32    0.00
  2200:   15.11   5.51  -21.0  -12.0  26.3   -.60 -1.05     15.11   5.51  15.10   5.51   1  NE   2   17   32    0.00
  2300:   15.11   5.51  -21.0  -12.0  26.3   -.60 -1.05     15.12   5.52  15.11   5.52   3  SE   5   17   32    0.00
  2400:   15.11   5.52  -21.0  -12.0  26.3   -.60 -1.05     15.13   5.53  15.11   5.53   4  SE   7   17   32    0.00   0.00
 
  0100:   15.12   5.53  -21.0  -12.0  26.4   -.60 -1.05     15.13   5.53  15.12   5.53   4  SE   8   17   32    0.00
  0200:   15.13   5.54  -21.0  -12.0  26.5   -.60 -1.05     15.14   5.54  15.12   5.54   3  NW   7   17   32    0.00
  0300:   15.14   5.55  -21.0  -12.0  26.6   -.61 -1.06     15.15   5.53  15.13   5.54  19  NW  24   14   32    0.00
  0400:   15.15   5.56  -21.0  -12.0  26.7   -.61 -1.06     15.14   5.55  15.13   5.56  18  NW  21   13   32    0.00
  0500:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____     15.15   5.56  15.13   5.56  20  NW  25   10   32    0.00
  0600:  ______ ______ ______ ______ _____  _____ _____     15.15   5.57  15.14   5.57  18  NW  22    6   32    0.00   0.00
                                                                                                                      -----
                                                                                                                       0.00
                 HG      QR      Chg    Prec
  GRBI4(17)     6.71     902     -58    0.00                     Ystday Avg LD11 Q:  25.7   Chg:   0.1
  BTNW3(18)     5.80     247      34                             Ystday Avg LD10 Q:  27.7   Chg:   0.8
  RVLW3(9)      4.23     109      49                             Ystday Avg Trib Q:   1.4   Chg:  -0.4
  UNGAG                  241      72                             Ystday Avg Stor Q:   0.0
                       -----   -----                                                 ------
  Total                 1499      98                                    SPREAD       -3.4
 
 
  OMNI --  6hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +427     6HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  6hr Change =   +0.02   24hr Equivl =   +0.08  Storage/FT Change =    +427     6HR DELTA Pool =     +34
  P.T. --  6hr Change =   +0.03   24hr Equivl =   +0.12  Storage/FT Change =    +427     6HR DELTA Pool =     +51
 
  OMNI --  8hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +427     8HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  8hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.12  Storage/FT Change =    +427     8HR DELTA Pool =     +51
  P.T. --  8hr Change =   +0.04   24hr Equivl =   +0.12  Storage/FT Change =    +427     8HR DELTA Pool =     +51
 
  OMNI --  12hr Change = ______    24hr Equivl = ______   Storage/FT Change =    +427    12HR DELTA Pool = ______
  FLOAT--  12hr Change =   +0.07   24hr Equivl =   +0.14  Storage/FT Change =    +427    12HR DELTA Pool =     +60
  P.T. --  12hr Change =   +0.08   24hr Equivl =   +0.16  Storage/FT Change =    +427    12HR DELTA Pool =     +68
 
  Balanced Gates                                  Jacob Charts                               Rating Table
   11.5 x 3.0                                 (9.4)  83.6 --> 71 x 18                        (9.6) 93.0
   14.0 x 3.5                                 (9.6)  85.6 --> 72 x 19                       (10.0) 97.0
   15.5 x 5.0                                 (9.8)  87.5 --> 74 x 20                       (11.0) 104.3
   16.5 x 6.0                                 (10.0) 89.4 --> 77 x 21                       (12.0) 111.5
   24.0 x 6.5                                 (10.2) 91.6 --> 79 x 21                       (13.0) 123.4
   26.0 x 7.0                                 (10.4) 93.5 --> 82 x 21                       (14.0) 135.3
   28.0 x 7.5                                 (10.6) 95.4 --> 82 x 23                       (15.0) 146.0
   31.0 x 8.0                                 (10.8) 97.2 --> 84 x 24  <--                  (16.0) 159.3
   31.5 x 9.0                                 (11.0) 99.0 --> 88 x 24  <--                  (17.0) 172.1
   37.5 x 10.0                                (11.2)100.9 --> 89 x 25  <--                  (18.0) 186.3
   39.5 x 10.5                                (11.4)102.8 --> 93 x 25  <--                  (19.0) 201.2
   43.0 x 11.5                                (11.6)104.7 --> 96 x 26  <--Appendage 24-27   (20.0) 216.2
   45.0 x 12.0                                (11.8)106.6 --> 100 x 27 <--                  (21.0) 230.4
   51.5 x 13.5                                (12.0)108.6 --> 105 x 27 <--                  (22.0) 246.3
   57.0 x 14.5                                (12.2)110.6 --> 111 x 27 <--                  (23.0) 264.1
   60.0 x 15.0                                (12.4)112.6 --> 117 x 27 <--                  (24.0) 283.3
   61.5 x 16.5                                (12.6)114.6 --> 123 x 27 <--                  (25.0) 303.1
   71.5 x 18.0                                (12.8)116.7 --> 126 x 30                      (26.0) 324.6
   74.0 x 19.5                                (13.0)118.8 --> 136 x 30                      (27.0) 346.8
   79.5 x 19.5                                (13.2)121.0 --> 143 x 33                      (28.0) 371.6
   82.0 x 21.0                                (13.4)123.1 --> 148 x 36                      (29.0) 398.9
                                              (13.6)125.3 --> 156 x 36                      (29.9) 423.2
                                              (13.8)127.5 --> 169 x 39
                                              (14.0)129.8 --> 182 x 39
                                              (14.2)132.1 --> 182 x 42